Antminer S21 XP+ HYD (480Th) VS Whatsminer M70S+ (262Th) & Sealminer A3 Pro Hydro (660Th)
| 参数 | ![]() BitmainAntminer S21 XP+ HYD (480Th) | ![]() WhatsMinerWhatsminer M70S+ (262Th) | ![]() BitdeerSealminer A3 Pro Hydro (660Th) |
|---|---|---|---|
| 算法 | SHA-256 | SHA-256 | SHA-256 |
| 币种 | BTC | BTC | BTC |
| 最佳算法 | SHA-256 | SHA-256 | SHA-256 |
| 算力 | 480 TH/S | 262 TH/S | 660 TH/S |
| 功耗 | 5280 W | 3275 W | 8250 W |
| 日收益 | $15.77 | $8.61 | $21.68 |
| 日电费 | $5.70 | $3.54 | $8.91 |
| 日利润 | $10.07 | $5.07 | $12.77 |
| 回本周期 | 968 天 | 1106 天 | 667 天 |
| 价格 | $ 9,744 | $ 5,607 | $ 8,514 |



