Antminer S21 XP+ HYD (480Th) VS Whatsminer M70S+ (262Th) & Sealminer A3 Pro Hydro (660Th)
| Parameters | ![]() BitmainAntminer S21 XP+ HYD (480Th) | ![]() WhatsMinerWhatsminer M70S+ (262Th) | ![]() BitdeerSealminer A3 Pro Hydro (660Th) |
|---|---|---|---|
| Algorithmus | SHA-256 | SHA-256 | SHA-256 |
| Coin | BTC | BTC | BTC |
| Bester Algorithmus | SHA-256 | SHA-256 | SHA-256 |
| Hashrate | 480 TH/S | 262 TH/S | 660 TH/S |
| Leistung | 5280 W | 3275 W | 8250 W |
| Tagesumsatz | $15.77 | $8.61 | $21.68 |
| Tägliche Stromkosten | $5.70 | $3.54 | $8.91 |
| Tagesgewinn | $10.07 | $5.07 | $12.77 |
| Amortisation | 968 Tage | 1106 Tage | 667 Tage |
| Preis | $ 9,744 | $ 5,607 | $ 8,514 |



