Antminer S21 XP+ HYD (480Th) VS Whatsminer M70S+ (262Th) & Sealminer A3 Pro Hydro (660Th)
| パラメータ | ![]() BitmainAntminer S21 XP+ HYD (480Th) | ![]() WhatsMinerWhatsminer M70S+ (262Th) | ![]() BitdeerSealminer A3 Pro Hydro (660Th) |
|---|---|---|---|
| アルゴリズム | SHA-256 | SHA-256 | SHA-256 |
| コイン | BTC | BTC | BTC |
| 最適アルゴリズム | SHA-256 | SHA-256 | SHA-256 |
| 算力 | 480 TH/S | 262 TH/S | 660 TH/S |
| 消費電力 | 5280 W | 3275 W | 8250 W |
| 日次売上 | $15.77 | $8.61 | $21.68 |
| 日次電気代 | $5.70 | $3.54 | $8.91 |
| 日次利益 | $10.07 | $5.07 | $12.77 |
| 回収期間 | 968 日 | 1106 日 | 667 日 |
| 価格 | $ 9,744 | $ 5,607 | $ 8,514 |



