マーケットウォッチ
追跡中のコイン24
アルゴリズム19
Gainers17


マイニングネットワークデータ
Compare mineable cryptocurrencies by market capitalization, price, network data, and recent performance.
最終更新: 2026-11-01 11:13 UTC
Kaspa KAS377.61 PH/s
Fractal Bitcoin FB112.58 PH/s
ZcashZEC / ZECEquihash$1,247.15-2.07
DogecoinDOGE / DOGEScrypt$0.075846790.92
EthereumClassicETC / ETCEtchash$7.170.83
KaspaKAS / KASkHeavyHash$0.033553853.07
ConfluxCFX / CFXOctopus$0.046771051.49
DGB-ScryptDGB / DGBScrypt$0.003241281.14
AleoALEO / ALEOzkSNARK$0.0323703911.08
Fractal BitcoinFB / FBSHA-256$0.349194561.05
EthereumPoWETHW / ETHWEthash$0.22248827-0.11
FiroFIRO / FIROFiroPow$0.8015-0.88
AlephiumALPH / ALPHBlake3$0.04268823.74
CatcoinCAT / CATScrypt$4.71-22.34
BitcoinZBTCZ / BTCZZhash$0.000025-8.16
CortexCTXC / CTXCCortexPending更新待ち| # | スパークライン | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | SHA-256 | $1568.98B | $78,015.09 | 0.80 | $9.25B | 1.12 | 148.36T | ||
| 2 | ZcashZEC / ZEC$21.07B | Equihash | $21.07B | $1,247.15 | -2.07 | $469.33M | 30.42 GH/s | 278.53M | |
| 3 | DogecoinDOGE / DOGE$11.88B | Scrypt | $11.88B | $0.07584679 | 0.92 | $167.59M | 3.17 PH/s | 46.56M | |
| 4 | SHA-256 | $5.70B | $283.07 | -2.31 | $71.40M | 3.86 EH/s | 519.98B | ||
| 5 | EthereumClassicETC / ETC$1.14B | Etchash | $1.14B | $7.17 | 0.83 | $26.91M | 193.14 TH/s | 2616.81T | |
| 6 | KaspaKAS / KAS$931.71M | kHeavyHash | $931.71M | $0.03355385 | 3.07 | $6.17M | 377.61 PH/s | 8.79M | |
| 7 | X11 | $634.71M | $49.15 | 1.69 | $49.43M | 2.99 PH/s | 109.42M | ||
| 8 | ConfluxCFX / CFX$245.73M | Octopus | $245.73M | $0.04677105 | 1.49 | $2.41M | 362.75 GH/s | 183.22B | |
| 9 | Eaglesong | $61.72M | $0.0012401 | 1.73 | $853.81K | 74.19 PH/s | 746647.34T | ||
| 10 | DGB-ScryptDGB / DGB$59.89M | Scrypt | $59.89M | $0.00324128 | 1.14 | $2.49M | 11.81 TH/s | 206,161.907 | |
| 11 | AleoALEO / ALEO$49.77M | zkSNARK | $49.77M | $0.03237039 | 11.08 | $1.28M | 1.68 TH/s | 35.78T | |
| 12 | Fractal BitcoinFB / FB$38.21M | SHA-256 | $38.21M | $0.34919456 | 1.05 | $784.38K | 112.58 PH/s | 1.18B | |
| 13 | Equihash | $37.85M | $0.18782018 | 1.96 | $58.81K | 1,425,333 | 5.35M | ||
| 14 | Autolykos | $24.18M | $0.29099299 | 5.55 | $94.57K | 582.54 GH/s | 69.91T | ||
| 15 | EthereumPoWETHW / ETHW$23.91M | Ethash | $23.91M | $0.22248827 | -0.11 | $2.27M | 2.63 TH/s | 33.61T | |
| 16 | FiroFIRO / FIRO$15.31M | FiroPow | $15.31M | $0.8015 | -0.88 | $76.57K | 11.02 GH/s | 390.126 | |
| 17 | AlephiumALPH / ALPH$6.00M | Blake3 | $6.00M | $0.0426882 | 3.74 | $91.64K | 5.92 PH/s | 3199.09T | |
| 18 | CuckooCycle | $1.86M | $0.004851 | 0.92 | $941 | 1,931 | 351,500 | ||
| 19 | BeamHashIII | $1.12M | $0.00742991 | 10.27 | $72.76K | 43,067 | 2.63M | ||
| 20 | CatcoinCAT / CAT$855,015 | Scrypt | $855,015 | $4.71 | -22.34 | $52 | 1.92 TH/s | 326,262.891 | |
| 21 | BitcoinZBTCZ / BTCZ$315,096 | Zhash | $315,096 | $0.000025 | -8.16 | $156 | 8,737 | 169.584 | |
| 22 | DynexSolve | $105,749 | $0.0009925 | 1.12 | $9.10K | 1,905,263 | 234.35M | ||
| 23 | Mega-BTX | 時価総額は更新待ち | $0.04458 | 0.04 | $274.46K | 429,202,958 | 14.29 | ||
| 24 | CortexCTXC / CTXC時価総額は更新待ち | Cortex | 時価総額は更新待ち | Pending | 更新待ち | 更新待ち | Pending | Pending |
Cookie を使用して閲覧体験を向上させています。