ModelRelease DateHashratePower (W)AlgorithmProfitEfficiency
2024. 7. 1.1060 KH/S3 Wsha-256$0.0000000.0J/KH
2024. 7. 1.1010 KH/S3 Wsha-256$0.0000000.0J/KH
N/A510 KH/S2 Wsha-256$0.0000000.0J/KH
2024. 7. 1.350 KH/S3 Wsha-256$0.0000000.0J/KH
N/A156 KH/S2 Wsha-256$0.0000000.0J/KH
2025. 2. 1.77 KH/S1 Wsha-256$0.0000000.0J/KH
2024. 4. 1.73 KH/S1 Wsha-256$0.0000000.0J/KH
2024. 5. 1.500 GH/S13 Wsha-256$0.01580.0J/GH
N/A500 GH/S13 Wsha-256$0.01580.0J/GH
2014. 7. 1.478 GH/S366 Wsha-256$0.01510.8J/GH
2025. 3. 1.11 MH/S12 Wsha-256$0.0000001.1J/MH
N/A0.78 MH/S1 Wsha-256$0.0000001.3J/MH
N/A0.255 MH/S1 Wsha-256$0.0000003.9J/MH
N/A600 TH/s5340 Wsha-256$18.98618.9J/TH
2026. 1. 1.563 TH/s5510 Wsha-256$17.81539.8J/TH
BitmainB
2026. 4. 1.865 TH/S8650 Wsha-256$27.371710.0J/TH
2025. 7. 1.480 TH/S5280 Wsha-256$15.188911.0J/TH
2025. 7. 1.500 TH/S5500 Wsha-256$15.821811.0J/TH
2026. 1. 1.318 TH/S3498 Wsha-256$10.062711.0J/TH
2026. 1. 1.368 TH/S4048 Wsha-256$11.644811.0J/TH
N/A495 TH/s5940 Wsha-256$15.663612.0J/TH
2024. 11. 1.473 TH/S5676 Wsha-256$14.967412.0J/TH
2026. 1. 1.442 TH/S5304 Wsha-256$13.986512.0J/TH
2025. 9. 1.290 TH/S3625 Wsha-256$9.176612.5J/TH
2025. 9. 1.660 TH/S8250 Wsha-256$20.884812.5J/TH
2025. 12. 1.262 TH/S3275 Wsha-256$8.290612.5J/TH
2025. 12. 1.570 TH/S7125 Wsha-256$18.036812.5J/TH
2025. 12. 1.416 TH/S5200 Wsha-256$13.163712.5J/TH
2026. 4. 1.300 TH/S3850 Wsha-256$9.493112.8J/TH
2024. 12. 1.860 TH/S11180 Wsha-256$27.213513.0J/TH
2024. 11. 1.430 TH/S5590 Wsha-256$13.606713.0J/TH
2024. 10. 1.270 TH/S3645 Wsha-256$8.543813.5J/TH
2024. 10. 1.300 TH/S4050 Wsha-256$9.493113.5J/TH
2025. 9. 1.500 TH/S6750 Wsha-256$15.821813.5J/TH
N/A270 TH/s3645 Wsha-256$8.543813.5J/TH
2025. 12. 1.242 TH/S3267 Wsha-256$7.657713.5J/TH
2025. 12. 1.282 TH/S3807 Wsha-256$8.923513.5J/TH
WhatsMinerW
Whatsminer M73SWhatsMiner
2025. 12. 1.552 TH/S7452 Wsha-256$17.467313.5J/TH
2025. 12. 1.980 Th13230 Wsha-256$31.010713.5J/TH
2026. 3. 1.680 Th9200Wsha-256$21.517613.5J/TH
2025. 12. 1.384 TH/S5200 Wsha-256$12.151113.5J/TH
WhatsMinerW
Whatsminer M73WhatsMiner
2025. 12. 1.492 TH/S6786 Wsha-256$15.568613.8J/TH
2026. 3. 1.282 TH/S3900 Wsha-256$8.923513.8J/TH
2025. 9. 1.260 TH/S3640 Wsha-256$8.227314.0J/TH
WhatsMinerW
Whatsminer M70WhatsMiner
2025. 12. 1.240 TH/S3480 Wsha-256$7.594514.5J/TH
2025. 12. 1.262 TH/S3799 Wsha-256$8.290614.5J/TH
2025. 12. 1.354 TH/S5133 Wsha-256$11.201814.5J/TH
2025. 12. 1.920 Th13340 Wsha-256$29.112114.5J/TH
2024. 8. 1.2.4 TH/S35 Wsha-256$0.075914.6J/TH
2025. 3. 1.260 TH/S3817 Wsha-256$8.227314.7J/TH
2025. 9. 1.110 TH/S1626 Wsha-256$3.480814.8J/TH
2025. 9. 1.115 TH/S1700 Wsha-256$3.63914.8J/TH
2025. 3. 1.255 TH/S3790 Wsha-256$8.069114.9J/TH
2025. 3. 1.256 TH/S3806 Wsha-256$8.100814.9J/TH
2025. 3. 1.500TH/S7450 Wsha-256$15.821814.9J/TH
2025. 3. 1.516 TH/S7689 Wsha-256$16.328114.9J/TH
2025. 2. 1.338 TH/S5070 Wsha-256$10.695515.0J/TH
2025. 2. 1.358 TH/S5370 Wsha-256$11.328415.0J/TH
2025. 2. 1.395 TH/S5925 Wsha-256$12.499215.0J/TH
2024. 7. 1.220 TH/S3300 Wsha-256$6.961615.0J/TH
2024. 7. 1.234 TH/S3510 Wsha-256$7.404615.0J/TH
2024. 7. 1.245 TH/S3675 Wsha-256$7.752715.0J/TH
2025. 1. 1.234 TH/S3510 Wsha-256$7.404615.0J/TH
2024. 8. 1.1.2 TH/S18 Wsha-256$0.03815.0J/TH
2024. 8. 1.1.2 TH/S18 Wsha-256$0.03815.0J/TH
2024. 8. 1.1.2 TH/S18 Wsha-256$0.03815.0J/TH
2024. 12. 1.206 TH/S3178 Wsha-256$6.518615.4J/TH
2024. 12. 1.230 TH/S3565 Wsha-256$7.27815.5J/TH
2024. 12. 1.468 TH/S7254 Wsha-256$14.809215.5J/TH
2024. 12. 1.478 TH/S7409 Wsha-256$15.125615.5J/TH
2024. 12. 1.356 TH/S5518 Wsha-256$11.265115.5J/TH
2025. 4. 1.4.8 TH/S75Wsha-256$0.151915.6J/TH
N/A4.8 TH/S75 Wsha-256$0.151915.6J/TH
N/A583 Th9200Wsha-256$18.448215.8J/TH
2026. 2. 1.1.63 TH/S26 Wsha-256$0.051616.0J/TH
2024. 2. 1.302 TH/S4832 Wsha-256$9.556416.0J/TH
2024. 2. 1.319 TH/S5104 Wsha-256$10.094316.0J/TH
2024. 2. 1.335 TH/S5360 Wsha-256$10.600616.0J/TH
2024. 12. 1.346 TH/S5580 Wsha-256$10.948716.1J/TH
2025. 2. 1.235 TH/S3877 Wsha-256$7.436216.5J/TH
2025. 2. 1.216 TH/S3564 Wsha-256$6.83516.5J/TH
2024. 12. 1.226 TH/S3729 Wsha-256$7.151416.5J/TH
2024. 12. 1.446 TH/S7359 Wsha-256$14.11316.5J/TH
2024. 8. 1.210 TH/S3465 Wsha-256$6.645216.5J/TH
2024. 8. 1.206 TH/S3399 Wsha-256$6.518616.5J/TH
2024. 8. 1.208 TH/S3432 Wsha-256$6.581916.5J/TH
2025. 2. 1.225 TH/S3713 Wsha-256$7.119816.5J/TH
2025. 3. 1.234 TH/S3862 Wsha-256$7.404616.5J/TH
2024. 12. 1.232 TH/S3829 Wsha-256$7.341316.5J/TH
2024. 12. 1.230 TH/S3796 Wsha-256$7.27816.5J/TH
2024. 12. 1.228 TH/S3763 Wsha-256$7.214716.5J/TH
2024. 12. 1.224 TH/S3697 Wsha-256$7.088216.5J/TH
2024. 12. 1.222 TH/S3664 Wsha-256$7.024916.5J/TH
2024. 12. 1.220 TH/S3631 Wsha-256$6.961616.5J/TH
N/A9.6 TH/s160 Wsha-256$0.303816.7J/TH
2025. 4. 1.6 TH/S100 Wsha-256$0.189916.7J/TH
2025. 4. 1.6 TH/S100 Wsha-256$0.189916.7J/TH
2024. 12. 1.218 TH/S3662 Wsha-256$6.898316.8J/TH
2024. 12. 1.215 TH/S3612 Wsha-256$6.803416.8J/TH
2025. 6. 1.480 TH/S8064 Wsha-256$15.188916.8J/TH
2024. 12. 1.221 TH/S3713 Wsha-256$6.993216.8J/TH
2024. 12. 1.227 TH/S3814 Wsha-256$7.183116.8J/TH
2025. 4. 1.288 TH/S4896Wsha-256$9.113417.0J/TH
2025. 8. 1.310 TH/S5270Wsha-256$9.809517.0J/TH
2025. 8. 1.332 TH/S5644Wsha-256$10.505717.0J/TH
2024. 12. 1.240 TH/S4080 Wsha-256$7.594517.0J/TH
2024. 12. 1.218 TH/S3706 Wsha-256$6.898317.0J/TH
2024. 12. 1.222 TH/S3774 Wsha-256$7.024917.0J/TH
2024. 12. 1.234 TH/S3978 Wsha-256$7.404617.0J/TH
2024. 12. 1.236 TH/S4012 Wsha-256$7.467917.0J/TH
2024. 12. 1.238 TH/S4046 Wsha-256$7.531217.0J/TH
2023. 11. 1.436 TH/S7412 Wsha-256$13.796617.0J/TH
2023. 11. 1.428 TH/S7276 Wsha-256$13.543517.0J/TH
2023. 11. 1.430 TH/S7310 Wsha-256$13.606717.0J/TH
2023. 11. 1.282 TH/S4794 Wsha-256$8.923517.0J/TH
2023. 11. 1.322 TH/S5474 Wsha-256$10.189217.0J/TH
N/A530 Th9200Wsha-256$16.771117.4J/TH
2024. 2. 1.188 TH/S3290 Wsha-256$5.94917.5J/TH
2024. 2. 1.200 TH/S3500 Wsha-256$6.328717.5J/TH
2024. 2. 1.195 TH/S3413 Wsha-256$6.170517.5J/TH
2024. 2. 1.175 TH/S3063 Wsha-256$5.537617.5J/TH
2024. 10. 1.480 TH/S8544 Wsha-256$15.188917.8J/TH
2024. 12. 1.212 TH/S3774 Wsha-256$6.708417.8J/TH
2024. 10. 1.460 TH/S8200 Wsha-256$14.55617.8J/TH
2023. 11. 1.396 TH/S7128 Wsha-256$12.530918.0J/TH
2023. 11. 1.302 TH/S5436 Wsha-256$9.556418.0J/TH
2023. 11. 1.298 TH/S5364 Wsha-256$9.429818.0J/TH
2023. 11. 1.300 TH/S5400 Wsha-256$9.493118.0J/TH
2024. 7. 1.249 TH/S4500 Wsha-256$7.879318.1J/TH
2024. 10. 1.185 TH/S3420 Wsha-256$5.854118.5J/TH
2024. 10. 1.188 TH/S3476 Wsha-256$5.94918.5J/TH
2024. 10. 1.194 TH/S3587 Wsha-256$6.138918.5J/TH
2024. 10. 1.200 TH/S3698 Wsha-256$6.328718.5J/TH
2024. 10. 1.191 TH/S3532 Wsha-256$6.043918.5J/TH
2024. 10. 1.197 TH/S3643 Wsha-256$6.233818.5J/TH
2024. 10. 1.203 TH/S3754 Wsha-256$6.423618.5J/TH
2024. 10. 1.206 TH/S3811 Wsha-256$6.518618.5J/TH
2024. 2. 1.192 TH/S3552 Wsha-256$6.075618.5J/TH
2024. 12. 1.222 TH/S4107 Wsha-256$7.024918.5J/TH
2024. 12. 1.218 TH/S4033 Wsha-256$6.898318.5J/TH
2024. 12. 1.220 TH/S4070 Wsha-256$6.961618.5J/TH
2023. 5. 1.400 TH/S7400 Wsha-256$12.657418.5J/TH
2023. 11. 1.282 TH/S5217 Wsha-256$8.923518.5J/TH
2024. 12. 1.239 TH/S4422 Wsha-256$7.562818.5J/TH
2024. 12. 1.227 TH/S4200 Wsha-256$7.183118.5J/TH
2024. 12. 1.215 TH/S3978 Wsha-256$6.803418.5J/TH
2025. 4. 1.90 TH/S1674 Wsha-256$2.847918.6J/TH
2024. 12. 1.194 TH/S3647 Wsha-256$6.138918.8J/TH
2024. 12. 1.160 TH/S3008 Wsha-256$5.06318.8J/TH
2024. 12. 1.166 TH/S3121 Wsha-256$5.252818.8J/TH
2024. 12. 1.163 TH/S3065 Wsha-256$5.157918.8J/TH
2024. 12. 1.169 TH/S3178 Wsha-256$5.347818.8J/TH
2025. 4. 1.252 TH/S4788 Wsha-256$7.974219.0J/TH
2025. 4. 1.266 TH/S5054 Wsha-256$8.417219.0J/TH
2025. 1. 1.279 TH/S5301 Wsha-256$8.828619.0J/TH
2025. 4. 1.293 TH/S5567 Wsha-256$9.271619.0J/TH
2024. 2. 1.180 TH/S3420 Wsha-256$5.695819.0J/TH
2024. 2. 1.186 TH/S3534 Wsha-256$5.885719.0J/TH
2024. 2. 1.190 TH/S3610 Wsha-256$6.012319.0J/TH
2024. 7. 1.255 TH/S4845 Wsha-256$8.069119.0J/TH
2024. 7. 1.267 TH/S5073 Wsha-256$8.448819.0J/TH
2024. 12. 1.210 TH/S3990 Wsha-256$6.645219.0J/TH
2024. 12. 1.208 TH/S3952 Wsha-256$6.581919.0J/TH
2023. 5. 1.208 Th3952 Wsha-256$6.581919.0J/TH
2023. 5. 1.206 TH/S3914 Wsha-256$6.518619.0J/TH
2026. 1. 1.180 TH/S3510 Wsha-256$5.695819.5J/TH
2026. 1. 1.190 TH/S3705 Wsha-256$6.012319.5J/TH
2026. 1. 1.169 TH/S3296 Wsha-256$5.347819.5J/TH
2026. 1. 1.151 TH/S2945 Wsha-256$4.778219.5J/TH
2025. 1. 1.185 TH/S3681 Wsha-256$5.854119.9J/TH
2023. 11. 1.334 TH/S6646 Wsha-256$10.56919.9J/TH
2023. 11. 1.240 TH/S4776 Wsha-256$7.594519.9J/TH
2023. 11. 1.280 TH/S5572 Wsha-256$8.860219.9J/TH
2023. 11. 1.372 TH/S7403 Wsha-256$11.771419.9J/TH
2023. 5. 1.204 TH/S4060 Wsha-256$6.455319.9J/TH
2024. 2. 1.164 TH/S3264 Wsha-256$5.189519.9J/TH
2024. 12. 1.206 TH/S4104 Wsha-256$6.518619.9J/TH
2026. 1. 1.12 TH/S240 Wsha-256$0.379720.0J/TH
2025. 3. 1.2.5 TH/S50 Wsha-256$0.079120.0J/TH
2024. 12. 1.512 TH/S10600 Wsha-256$16.201520.7J/TH
2023. 1. 1.266 TH/S5586 Wsha-256$8.417221.0J/TH
2023. 1. 1.262 TH/S5502 Wsha-256$8.290621.0J/TH
2023. 1. 1.264 TH/S5544 Wsha-256$8.353921.0J/TH
2023. 9. 1.153 TH/S3230 Wsha-256$4.841521.1J/TH
2025. 3. 1.37.5 TH/S800 Wsha-256$1.186621.3J/TH
2022. 7. 1.141 TH/S3010 Wsha-256$4.461721.3J/TH
2025. 6. 1.4.2 TH/S90 Wsha-256$0.132921.4J/TH
N/A7 TH/S150 Wsha-256$0.221521.4J/TH
2022. 7. 1.102 TH/S2193 Wsha-256$3.227621.5J/TH
2022. 7. 1.110 TH/S2365 Wsha-256$3.480821.5J/TH
2022. 7. 1.134 TH/S2881 Wsha-256$4.240221.5J/TH
2022. 7. 1.134 TH/S2881 Wsha-256$4.240221.5J/TH
2024. 7. 1.130 TH/S2795 Wsha-256$4.113721.5J/TH
2024. 7. 1.134 TH/S2881 Wsha-256$4.240221.5J/TH
2024. 7. 1.136 TH/S2924 Wsha-256$4.303521.5J/TH
2023. 9. 1.130 TH/S2795 Wsha-256$4.113721.5J/TH
2023. 9. 1.150 TH/S3225 Wsha-256$4.746521.5J/TH
2023. 7. 1.151 TH/S3247 Wsha-256$4.778221.5J/TH
2024. 7. 1.143 TH/S3075 Wsha-256$4.52521.5J/TH
2022. 7. 1.141 TH/S3032 Wsha-256$4.461721.5J/TH
2024. 7. 1.117 TH/S2516 Wsha-256$3.702321.5J/TH
2023. 9. 1.135 TH/S2907 Wsha-256$4.271921.5J/TH
2022. 10. 1.220 TH/S4840 Wsha-256$6.961622.0J/TH
2022. 10. 1.230 TH/S5060 Wsha-256$7.27822.0J/TH
2022. 10. 1.240 TH/S5280 Wsha-256$7.594522.0J/TH
2022. 10. 1.251 TH/S5522 Wsha-256$7.942522.0J/TH
2024. 2. 1.235 TH/S5170 Wsha-256$7.436222.0J/TH
2022. 7. 1.144 TH/S3168 Wsha-256$4.556722.0J/TH
2022. 7. 1.160 TH/S3520 Wsha-256$5.06322.0J/TH
2023. 5. 1.354 TH/S7788 Wsha-256$11.201822.0J/TH
2023. 5. 1.356 TH/S7832 Wsha-256$11.265122.0J/TH
2023. 4. 1.110 TH/S2530 Wsha-256$3.480823.0J/TH
2023. 4. 1.115 TH/S2645 Wsha-256$3.63923.0J/TH
2023. 4. 1.120 TH/S2760 Wsha-256$3.797223.0J/TH
2022. 7. 1.132 TH/S3036 Wsha-256$4.17723.0J/TH
2023. 9. 1.150 TH/S3500 Wsha-256$4.746523.3J/TH
2025. 3. 1.6 Th140 Wsha-256$0.189923.3J/TH
2025. 6. 1.2.5 TH/S60 Wsha-256$0.079124.0J/TH
2022. 7. 1.136 TH/S3264 Wsha-256$4.303524.0J/TH
2022. 7. 1.144 TH/S3456 Wsha-256$4.556724.0J/TH
2023. 5. 1.278 TH/S6672 Wsha-256$8.796924.0J/TH
2023. 1. 1.202 TH/S4848 Wsha-256$6.39224.0J/TH
2022. 11. 1.130 TH/S3250 Wsha-256$4.113725.0J/TH
2024. 10. 1.1 TH/S25 Wsha-256$0.031625.0J/TH
2023. 1. 1.212 TH/S5300 Wsha-256$6.708425.0J/TH
2024. 8. 1.125 TH/S3250 Wsha-256$3.955426.0J/TH
2022. 7. 1.126 TH/S3276 Wsha-256$3.987126.0J/TH
2023. 5. 1.260 TH/S6760 Wsha-256$8.227326.0J/TH
2023. 1. 1.202 TH/S5252 Wsha-256$6.39226.0J/TH
2022. 12. 1.122 TH/S3300 Wsha-256$3.860527.0J/TH
2022. 5. 1.184 TH/S5060 Wsha-256$5.822427.5J/TH
2022. 5. 1.198 TH/S5445 Wsha-256$6.265427.5J/TH
2022. 12. 1.120 TH/S3300 Wsha-256$3.797227.5J/TH
2022. 5. 1.191 TH/S5253 Wsha-256$6.043927.5J/TH
2022. 5. 1.177 TH/S4868 Wsha-256$5.600927.5J/TH
2022. 7. 1.122 TH/S3425 Wsha-256$3.860528.1J/TH
2022. 12. 1.117 TH/S3300 Wsha-256$3.702328.2J/TH
2023. 1. 1.178 TH/S5093 Wsha-256$5.632628.6J/TH
2023. 5. 1.230 TH/S6670 Wsha-256$7.27829.0J/TH
2022. 12. 1.113 TH/S3300 Wsha-256$3.575729.2J/TH
2022. 11. 1.113 TH/S3311 Wsha-256$3.575729.3J/TH
2021. 7. 1.104 TH/S3050 Wsha-256$3.290929.3J/TH
2023. 1. 1.177 TH/S5221 Wsha-256$5.600929.5J/TH
2020. 5. 1.100 TH/S2950 Wsha-256$3.164429.5J/TH
2020. 5. 1.104 TH/S3068 Wsha-256$3.290929.5J/TH
2020. 5. 1.84 TH/S2478 Wsha-256$2.658129.5J/TH
2020. 5. 1.88 TH/S2596 Wsha-256$2.784629.5J/TH
2020. 5. 1.92 TH/S2714 Wsha-256$2.911229.5J/TH
2020. 5. 1.96 TH/S2832 Wsha-256$3.037829.5J/TH
2023. 1. 1.184 TH/S5428 Wsha-256$5.822429.5J/TH
2021. 7. 1.100 TH/S2950 Wsha-256$3.164429.5J/TH
2021. 7. 1.100 TH/S2950 Wsha-256$3.164429.5J/TH
2021. 7. 1.104 TH/S3068 Wsha-256$3.290929.5J/TH
2021. 7. 1.104 TH/S3068 Wsha-256$3.290929.5J/TH
2021. 7. 1.84 TH/S2478 Wsha-256$2.658129.5J/TH
2021. 7. 1.88 TH/S2596 Wsha-256$2.784629.5J/TH
2021. 7. 1.92 TH/S2714 Wsha-256$2.911229.5J/TH
2021. 7. 1.96 TH/S2832 Wsha-256$3.037829.5J/TH
2021. 7. 1.98 TH/S2891 Wsha-256$3.101129.5J/TH
2020. 5. 1.110 TH/S3250 Wsha-256$3.480829.5J/TH
2020. 5. 1.84 TH/S2482 Wsha-256$2.658129.5J/TH
2020. 5. 1.104 TH/S3073 Wsha-256$3.290929.5J/TH
2020. 5. 1.100 TH/S2955 Wsha-256$3.164429.6J/TH
2020. 5. 1.96 TH/S2837 Wsha-256$3.037829.6J/TH
2020. 5. 1.92 TH/S2719 Wsha-256$2.911229.6J/TH
2022. 11. 1.120 TH/S3570 Wsha-256$3.797229.8J/TH
2022. 11. 1.110 TH/S3300 Wsha-256$3.480830.0J/TH
2024. 5. 1.119 TH/S3570 Wsha-256$3.765630.0J/TH
2024. 6. 1.1 TH/S30 Wsha-256$0.031630.0J/TH
2022. 12. 1.242 TH/S7260 Wsha-256$7.657730.0J/TH
2022. 11. 1.115 TH/S3476 Wsha-256$3.63930.2J/TH
2022. 12. 1.109 TH/S3300 Wsha-256$3.449230.3J/TH
2022. 11. 1.107 TH/S3306 Wsha-256$3.385930.9J/TH
2023. 5. 1.148 TH/S4588 Wsha-256$4.683231.0J/TH
2024. 12. 1.4.5 TH/S140 Wsha-256$0.142431.1J/TH
2020. 10. 1.110 TH/S3472 Wsha-256$3.480831.6J/TH
2022. 11. 1.104 TH/S3310 Wsha-256$3.290931.8J/TH
2022. 11. 1.100 TH/S3310 Wsha-256$3.164433.1J/TH
2022. 11. 1.109 TH/S3608 Wsha-256$3.449233.1J/TH
N/A4.5 TH/S150 Wsha-256$0.142433.3J/TH
N/A4.5 TH/S150 Wsha-256$0.142433.3J/TH
2020. 10. 1.100 TH/S3400 Wsha-256$3.164434.0J/TH
2020. 10. 1.102 TH/S3468 Wsha-256$3.227634.0J/TH
2020. 10. 1.94 TH/S3196 Wsha-256$2.974534.0J/TH
2020. 10. 1.96 TH/S3264 Wsha-256$3.037834.0J/TH
2020. 10. 1.96 TH/S3264 Wsha-256$3.037834.0J/TH
2020. 10. 1.98 TH/S3332 Wsha-256$3.101134.0J/TH
2020. 5. 1.78 TH/S2668 Wsha-256$2.468234.2J/TH
2025. 1. 1.82 TH/S2805 Wsha-256$2.594834.2J/TH
2020. 5. 1.86 TH/S2942 Wsha-256$2.721334.2J/TH
2020. 5. 1.95 TH/S3250 Wsha-256$3.006134.2J/TH
2020. 5. 1.95 TH/S3250 Wsha-256$3.006134.2J/TH
2020. 5. 1.90 TH/S3079 Wsha-256$2.847934.2J/TH
2020. 5. 1.90 TH/S3079 Wsha-256$2.847934.2J/TH
2022. 10. 1.158 TH/S5451 Wsha-256$4.999734.5J/TH
2022. 10. 1.158 TH/S5451 Wsha-256$4.999734.5J/TH
2024. 8. 1.4 TH/S140 Wsha-256$0.126635.0J/TH
2020. 5. 1.92.5 TH/S3250 Wsha-256$2.92735.1J/TH
2021. 1. 1.96 TH/S3420 Wsha-256$3.037835.6J/TH
2020. 10. 1.92 TH/S3312 Wsha-256$2.911236.0J/TH
2021. 6. 1.94 TH/S3394 Wsha-256$2.974536.1J/TH
2021. 1. 1.93 TH/S3420 Wsha-256$2.942936.8J/TH
2022. 10. 1.145 TH/S5438 Wsha-256$4.588337.5J/TH
2021. 8. 1.81 TH/S3078 Wsha-256$2.563138.0J/TH
2020. 6. 1.84 TH/S3192 Wsha-256$2.658138.0J/TH
2021. 8. 1.88 TH/S3344 Wsha-256$2.784638.0J/TH
2021. 1. 1.90 TH/S3420 Wsha-256$2.847938.0J/TH
2020. 4. 1.86 TH/S3268 Wsha-256$2.721338.0J/TH
2023. 5. 1.134 TH/S5092 Wsha-256$4.240238.0J/TH
2021. 1. 1.87 TH/S3420 Wsha-256$2.75339.3J/TH
2019. 4. 1.53 TH/S2094 Wsha-256$1.677139.5J/TH
2019. 12. 1.73 TH/S2920 Wsha-256$2.3140.0J/TH
2021. 1. 1.85 TH/S3420 Wsha-256$2.689740.2J/TH
2021. 1. 1.83 TH/S3420 Wsha-256$2.626441.2J/TH
2020. 8. 1.81 TH/S3400 Wsha-256$2.563142.0J/TH
2020. 12. 1.80 TH/S3360 Wsha-256$2.531542.0J/TH
2021. 1. 1.81 TH/S3483 Wsha-256$2.563143.0J/TH
2021. 1. 1.79 TH/S3400 Wsha-256$2.499843.0J/TH
2020. 8. 1.78 TH/S3400 Wsha-256$2.468243.6J/TH
2020. 4. 1.76 TH/S3344 Wsha-256$2.404944.0J/TH
2019. 4. 1.56 TH/S2520 Wsha-256$1.77245.0J/TH
2019. 11. 1.64 TH/S2880 Wsha-256$2.025245.0J/TH
2020. 8. 1.75 TH/S3400 Wsha-256$2.373345.3J/TH
2020. 8. 1.72 TH/S3400 Wsha-256$2.278347.2J/TH
2019. 8. 1.68 TH/S3360 Wsha-256$2.151849.4J/TH
2019. 12. 1.64 TH/S3200 Wsha-256$2.025250.0J/TH
2021. 8. 1.68 TH/S3420 Wsha-256$2.151850.3J/TH
2020. 8. 1.63 TH/S3276 Wsha-256$1.993552.0J/TH
2020. 11. 1.66 TH/S3432 Wsha-256$2.088552.0J/TH
2020. 7. 1.62 TH/S3348 Wsha-256$1.961954.0J/TH
2019. 5. 1.40 TH/S2200 Wsha-256$1.265755.0J/TH
2019. 11. 1.53 TH/S2915 Wsha-256$1.677155.0J/TH
2018. 12. 1.28 TH/S1596 Wsha-256$0.88657.0J/TH
2019. 8. 1.31 TH/S1860 Wsha-256$0.98160.0J/TH
2019. 6. 1.56 TH/S3360 Wsha-256$1.77260.0J/TH
2018. 9. 1.55 TH/S3500 Wsha-256$1.740463.6J/TH
2019. 9. 1.37 TH/S2380 Wsha-256$1.170864.3J/TH
2019. 9. 1.50 TH/S3250 Wsha-256$1.582265.0J/TH
2018. 9. 1.33 TH/S2145 Wsha-256$1.044265.0J/TH
2018. 12. 1.23 TH/S1541 Wsha-256$0.727867.0J/TH
2018. 11. 1.20.5 TH/S1530 Wsha-256$0.648774.6J/TH
2019. 7. 1.16 TH/S1280 Wsha-256$0.506380.0J/TH
2018. 8. 1.14.5 TH/S1350 Wsha-256$0.458893.1J/TH
2018. 5. 1.14 TH/S1320 Wsha-256$0.44394.3J/TH
2018. 4. 1.13.6 TH/S1290 Wsha-256$0.430494.9J/TH
2018. 8. 1.18 TH/S1728 Wsha-256$0.569696.0J/TH
2019. 8. 1.13.5 TH/S1310 Wsha-256$0.427297.0J/TH
2017. 2. 1.8.7 TH/S845 Wsha-256$0.275397.1J/TH
2016. 6. 1.11.5 TH/S1127 Wsha-256$0.363998.0J/TH
2017. 2. 1.12.5 TH/S1225 Wsha-256$0.395598.0J/TH
2017. 9. 1.13.5 TH/S1323 Wsha-256$0.427298.0J/TH
2017. 11. 1.14 TH/S1372 Wsha-256$0.44398.0J/TH
2018. 5. 1.13 TH/S1280 Wsha-256$0.411498.5J/TH
2017. 7. 1.13 TH/S1300 Wsha-256$0.4114100.0J/TH
2018. 2. 1.11.5 TH/S1200 Wsha-256$0.3639104.3J/TH
2017. 9. 1.8.5 TH/S1000 Wsha-256$0.269117.6J/TH
2017. 8. 1.12.5 TH/S1576 Wsha-256$0.3955126.1J/TH
2017. 8. 1.11.5 TH/S1450 Wsha-256$0.3639126.1J/TH
2018. 1. 1.10.5 TH/S1432 Wsha-256$0.3323136.4J/TH
2017. 4. 1.7.3 TH/S1150 Wsha-256$0.231157.5J/TH
2018. 3. 1.12.5 TH/S2050 Wsha-256$0.3955164.0J/TH
2018. 1. 1.12 TH/S2000 Wsha-256$0.3797166.7J/TH
2018. 9. 1.6.3 TH/S1077 Wsha-256$0.1994171.0J/TH
2018. 3. 1.4 TH/S1027 Wsha-256$0.1266256.8J/TH
2016. 6. 1.2.7 TH/S697 Wsha-256$0.0854258.1J/TH
2015. 9. 1.4.73 TH/S1293 Wsha-256$0.1497273.4J/TH
2014. 12. 1.1.155 TH/S590 Wsha-256$0.0365510.8J/TH
2026. 1. 1.1.16 PH/S11020 Wsha-256$36.70669500.0J/PH
2025. 6. 1.421–430 TH/s7800 Wsha-256$13.6067N/A
N/A80~100 GH/s7 Wsha-256$0.0032N/A
WhatsMinerW
N/AN/A17 Wsha-256N/AN/A
N/A150–160 TH/sN/Asha-256N/AN/A
N/A208 ThN/Asha-256$0.000000N/A
N/AN/A1800 Wsha-256N/AN/A