시장 보기
추적 코인24
알고리즘19
Gainers18


채굴 네트워크 데이터
Compare mineable cryptocurrencies by market capitalization, price, network data, and recent performance.
마지막 업데이트: 2026-10-10 23:36 UTC
Catcoin CAT66.47
Conflux CFX21.80
Kaspa KAS353.79 PH/s
Fractal Bitcoin FB118.48 PH/s
ZcashZEC / ZECEquihash$1,223.690.92
DogecoinDOGE / DOGEScrypt$0.085859720.49
EthereumClassicETC / ETCEtchash$8.400.43
KaspaKAS / KASkHeavyHash$0.04086365-1.42
ConfluxCFX / CFXOctopus$0.0613072221.80
DGB-ScryptDGB / DGBScrypt$0.003559662.44
AleoALEO / ALEOzkSNARK$0.035086228.71
Fractal BitcoinFB / FBSHA-256$0.392924162.65
EthereumPoWETHW / ETHWEthash$0.27592489-1.31
FiroFIRO / FIROFiroPow$0.97128.61
AlephiumALPH / ALPHBlake3$0.06877205-5.79
CatcoinCAT / CATScrypt$9.2566.47
BitcoinZBTCZ / BTCZZhash$0.000034610.53
CortexCTXC / CTXCCortexPendingPending| # | 추세선 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | SHA-256 | $1670.03B | $83,080.91 | 0.55 | $10.54B | 1.023 | 132.72T | ||
| 2 | ZcashZEC / ZEC$20.69B | Equihash | $20.69B | $1,223.69 | 0.92 | $425.81M | 32.93 GH/s | 297.47M | |
| 3 | DogecoinDOGE / DOGE$14.77B | Scrypt | $14.77B | $0.08585972 | 0.49 | $239.88M | 3.28 PH/s | 48.09M | |
| 4 | SHA-256 | $5.63B | $280.32 | 1.39 | $73.85M | 3.91 EH/s | 489.47B | ||
| 5 | EthereumClassicETC / ETC$1.33B | Etchash | $1.33B | $8.40 | 0.43 | $56.66M | 160.04 TH/s | 2151.50T | |
| 6 | KaspaKAS / KAS$1.13B | kHeavyHash | $1.13B | $0.04086365 | -1.42 | $5.24M | 353.79 PH/s | 8.24M | |
| 7 | X11 | $658.93M | $51.62 | 0.53 | $54.65M | 2.95 PH/s | 108.49M | ||
| 8 | ConfluxCFX / CFX$321.13M | Octopus | $321.13M | $0.06130722 | 21.80 | $109.82M | 481.68 GH/s | 240.40B | |
| 9 | Eaglesong | $71.49M | $0.00144258 | 9.52 | $10.57M | 82.77 PH/s | 805730.31T | ||
| 10 | DGB-ScryptDGB / DGB$65.90M | Scrypt | $65.90M | $0.00355966 | 2.44 | $3.03M | 10.42 TH/s | 181,982.001 | |
| 11 | Equihash | $55.85M | $0.28308624 | 3.71 | $75.39K | 3,164,771 | 11.87M | ||
| 12 | AleoALEO / ALEO$51.96M | zkSNARK | $51.96M | $0.03508622 | 8.71 | $1.57M | 5.71 TH/s | 38.74T | |
| 13 | Fractal BitcoinFB / FB$43.36M | SHA-256 | $43.36M | $0.39292416 | 2.65 | $499.49K | 118.48 PH/s | 1.20B | |
| 14 | EthereumPoWETHW / ETHW$29.94M | Ethash | $29.94M | $0.27592489 | -1.31 | $1.36M | 2.13 TH/s | 27.99T | |
| 15 | Autolykos | $27.40M | $0.33062639 | 12.88 | $271.42K | 537.45 GH/s | 65.57T | ||
| 16 | FiroFIRO / FIRO$18.57M | FiroPow | $18.57M | $0.9712 | 8.61 | $91.56K | 13.43 GH/s | 453.333 | |
| 17 | AlephiumALPH / ALPH$9.64M | Blake3 | $9.64M | $0.06877205 | -5.79 | $100.28K | 5.62 PH/s | 3032.13T | |
| 18 | CuckooCycle | $2.47M | $0.006403 | -1.16 | $3.37K | 2,587 | 470,950 | ||
| 19 | BeamHashIII | $1.47M | $0.00983925 | 14.42 | $73.74K | 55,542 | 3.33M | ||
| 20 | CatcoinCAT / CAT$776,114 | Scrypt | $776,114 | $9.25 | 66.47 | $524 | 1.26 TH/s | 214,511.43 | |
| 21 | BitcoinZBTCZ / BTCZ$403,339 | Zhash | $403,339 | $0.0000346 | 10.53 | $14.59K | 9,401 | 174.444 | |
| 22 | DynexSolve | $111,722 | $0.0010571 | -8.81 | $7.37K | 2,937,734 | 334.90M | ||
| 23 | Mega-BTX | Market cap pending | $0.05462 | 1.64 | $517.30K | 370,785,614 | 12.518 | ||
| 24 | CortexCTXC / CTXCMarket cap pending | Cortex | Market cap pending | Pending | Pending | Pending | Pending | Pending |
더 나은 이용 경험을 위해 쿠키를 사용합니다.