시장 보기
추적 코인24
알고리즘19
Gainers18


채굴 네트워크 데이터
Compare mineable cryptocurrencies by market capitalization, price, network data, and recent performance.
마지막 업데이트: 2026-11-01 10:56 UTC
Aleo ALEO11.07
Alephium ALPH9.21
Kaspa KAS373.02 PH/s
Fractal Bitcoin FB116.26 PH/s
ZcashZEC / ZECEquihash$1,250.67-1.39
DogecoinDOGE / DOGEScrypt$0.075748070.88
EthereumClassicETC / ETCEtchash$7.180.81
KaspaKAS / KASkHeavyHash$0.033508922.61
ConfluxCFX / CFXOctopus$0.046721521.16
DGB-ScryptDGB / DGBScrypt$0.003240051.84
AleoALEO / ALEOzkSNARK$0.0323122711.07
Fractal BitcoinFB / FBSHA-256$0.349062521.06
EthereumPoWETHW / ETHWEthash$0.222031950.10
FiroFIRO / FIROFiroPow$0.8062-1.15
AlephiumALPH / ALPHBlake3$0.044940519.21
CatcoinCAT / CATScrypt$4.71-22.28
BitcoinZBTCZ / BTCZZhash$0.00002492-8.45
CortexCTXC / CTXCCortexPendingPending| # | 추세선 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | SHA-256 | $1570.74B | $78,109.81 | 0.87 | $9.20B | 1.124 | 148.36T | ||
| 2 | ZcashZEC / ZEC$21.14B | Equihash | $21.14B | $1,250.67 | -1.39 | $468.88M | 33.54 GH/s | 307.04M | |
| 3 | DogecoinDOGE / DOGE$11.86B | Scrypt | $11.86B | $0.07574807 | 0.88 | $166.21M | 2.35 PH/s | 34.49M | |
| 4 | SHA-256 | $5.71B | $283.23 | -1.73 | $72.08M | 3.89 EH/s | 519.45B | ||
| 5 | EthereumClassicETC / ETC$1.14B | Etchash | $1.14B | $7.18 | 0.81 | $26.93M | 194.93 TH/s | 2642.65T | |
| 6 | KaspaKAS / KAS$930.87M | kHeavyHash | $930.87M | $0.03350892 | 2.61 | $6.41M | 373.02 PH/s | 8.69M | |
| 7 | X11 | $635.74M | $49.21 | 1.88 | $48.28M | 3.06 PH/s | 113.19M | ||
| 8 | ConfluxCFX / CFX$245.26M | Octopus | $245.26M | $0.04672152 | 1.16 | $2.40M | 367.75 GH/s | 183.69B | |
| 9 | Eaglesong | $61.62M | $0.00123866 | 1.60 | $821.69K | 95.47 PH/s | 967687.98T | ||
| 10 | DGB-ScryptDGB / DGB$59.70M | Scrypt | $59.70M | $0.00324005 | 1.84 | $2.51M | 16.26 TH/s | 283,928.916 | |
| 11 | AleoALEO / ALEO$49.67M | zkSNARK | $49.67M | $0.03231227 | 11.07 | $1.27M | 2.17 TH/s | 38.70T | |
| 12 | Equihash | $38.65M | $0.18791583 | 1.66 | $58.53K | 1,552,772 | 5.82M | ||
| 13 | Fractal BitcoinFB / FB$38.09M | SHA-256 | $38.09M | $0.34906252 | 1.06 | $766.24K | 116.26 PH/s | 1.22B | |
| 14 | Autolykos | $24.22M | $0.29145568 | 4.46 | $94.87K | 582.54 GH/s | 69.91T | ||
| 15 | EthereumPoWETHW / ETHW$23.90M | Ethash | $23.90M | $0.22203195 | 0.10 | $2.26M | 2.66 TH/s | 33.82T | |
| 16 | FiroFIRO / FIRO$15.48M | FiroPow | $15.48M | $0.8062 | -1.15 | $75.18K | 11.02 GH/s | 390.098 | |
| 17 | AlephiumALPH / ALPH$6.34M | Blake3 | $6.34M | $0.04494051 | 9.21 | $82.86K | 5.41 PH/s | 2867.55T | |
| 18 | CuckooCycle | $1.86M | $0.004851 | 0.92 | $944 | 1,955 | 359,850 | ||
| 19 | BeamHashIII | $1.12M | $0.00746917 | 10.94 | $72.31K | 40,966 | 2.50M | ||
| 20 | CatcoinCAT / CAT$855,009 | Scrypt | $855,009 | $4.71 | -22.28 | $51 | 1.79 TH/s | 315,125.026 | |
| 21 | BitcoinZBTCZ / BTCZ$315,096 | Zhash | $315,096 | $0.00002492 | -8.45 | $156 | 10,480 | 203.421 | |
| 22 | DynexSolve | $104,439 | $0.000983 | 2.42 | $9.10K | 1,969,339 | 240.26M | ||
| 23 | Mega-BTX | Market cap pending | $0.04457 | 0.18 | $260.61K | 426,222,382 | 14.29 | ||
| 24 | CortexCTXC / CTXCMarket cap pending | Cortex | Market cap pending | Pending | Pending | Pending | Pending | Pending |
더 나은 이용 경험을 위해 쿠키를 사용합니다.