ModelRelease DateHashratePower (W)AlgorithmProfitEfficiency
2024. 5. 1.400 GH/S100 Wkheavyhash$0.0900000.25J/GH
2024. 5. 1.400 GH/S100 Wkheavyhash$0.0900000.25J/GH
2023. 11. 1.200 GH/S100 Wkheavyhash$0.0400000.50J/GH
2023. 9. 1.200 GH/S130 Wkheavyhash$0.0400000.65J/GH
IceriverI
KS0Iceriver
N/A100 GH/s65 WkheavyhashN/A0.65J/GH
N/A30 GH/s1700 WkheavyhashN/A56.67J/GH
2025. 5. 1.45 TH/S3465 Wkheavyhash$9.98000077.00J/TH
2025. 5. 1.40 TH/S3080 Wkheavyhash$8.87000077.00J/TH
2025. 5. 1.36 TH/S2772 Wkheavyhash$7.99000077.00J/TH
2025. 4. 1.30 TH/S3500 Wkheavyhash$6.660000116.67J/TH
2025. 4. 1.4.2 TH/S500 Wkheavyhash$0.930000119.05J/TH
2024. 3. 1.21 TH/S3150 Wkheavyhash$4.560000150.00J/TH
2024. 3. 1.20 TH/S3000 Wkheavyhash$4.440000150.00J/TH
2024. 3. 1.18 TH/S2700 Wkheavyhash$3.990000150.00J/TH
2024. 5. 1.15 TH/S3400 Wkheavyhash$3.260000226.67J/TH
2024. 10. 1.2 TH/S500 Wkheavyhash$0.440000250.00J/TH
2024. 4. 1.12 TH/S3400 Wkheavyhash$2.610000283.33J/TH
2024. 2. 1.10.5 TH/S3400 Wkheavyhash$2.330000323.81J/TH
2024. 6. 1.10.5 TH/S3400 Wkheavyhash$2.280000323.81J/TH
2024. 8. 1.5.5 TH/S1800 Wkheavyhash$1.200000327.27J/TH
2024. 6. 1.11 TH/S3600 Wkheavyhash$2.440000327.27J/TH
2024. 5. 1.1.18 TH/S400 Wkheavyhash$0.260000338.98J/TH
2024. 6. 1.10.5 TH/S3600 Wkheavyhash$2.330000342.86J/TH
BitmainB
2023. 8. 1.9.4 TH/s3500 WkheavyhashN/A372.34J/TH
2024. 5. 1.1.6 TH/S600 Wkheavyhash$0.350000375.00J/TH
2023. 9. 1.9 TH/S3400 Wkheavyhash$1.960000377.78J/TH
2023. 8. 1.8.3 TH/S3188 Wkheavyhash$1.800000384.10J/TH
2023. 9. 1.8 TH/S3200 Wkheavyhash$1.780000400.00J/TH
2023. 10. 1.6 TH/S3400 Wkheavyhash$1.300000566.67J/TH
2023. 9. 1.1 TH/S600 Wkheavyhash$0.220000600.00J/TH
IceRiverI
KS2IceRiver
N/A2 TH/s1200 WkheavyhashN/A600.00J/TH
N/AN/AN/AkheavyhashN/AN/A
N/AN/AN/AkheavyhashN/AN/A