マーケットウォッチ
追跡中のコイン24
アルゴリズム19
Gainers4


マイニングネットワークデータ
Discover mineable cryptocurrencies with the strongest 24-hour market movement and review their mining network data.
最終更新: 2026-10-09 02:01 UTC
Aleo ALEO2.51
Alephium ALPH0.79
Kaspa KAS341.27 PH/s
ZcashZEC / ZECEquihash$1,186.64-10.66
FiroFIRO / FIROFiroPow$0.8942-10.51
BitcoinZBTCZ / BTCZZhash$0.00002832-7.36
DogecoinDOGE / DOGEScrypt$0.08404376-5.60
EthereumClassicETC / ETCEtchash$8.05-5.09
EthereumPoWETHW / ETHWEthash$0.26037806-4.08
ConfluxCFX / CFXOctopus$0.04991337-3.58
KaspaKAS / KASkHeavyHash$0.03918644-3.38
DGB-ScryptDGB / DGBScrypt$0.00375334-3.09
AleoALEO / ALEOzkSNARK$0.030168982.51
Fractal BitcoinFB / FBSHA-256$0.38864738-1.04
AlephiumALPH / ALPHBlake3$0.071184210.79
CatcoinCAT / CATScrypt$8.990.47
CortexCTXC / CTXCCortexPending更新待ち| # | スパークライン | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ZcashZEC / ZEC$20.02B | Equihash | $20.02B | $1,186.64 | -10.66 | $1.47B | 24.95 GH/s | 228.45M | |
| 2 | FiroFIRO / FIRO$16.98M | FiroPow | $16.98M | $0.8942 | -10.51 | $122.54K | 12.56 GH/s | 453.358 | |
| 3 | SHA-256 | $5.45B | $270.87 | -9.82 | $172.37M | 3.29 EH/s | 488.97B | ||
| 4 | Mega-BTX | 時価総額は更新待ち | $0.05342 | -8.20 | $2.25M | 264,153,526 | 9.656 | ||
| 5 | BitcoinZBTCZ / BTCZ$399,580 | Zhash | $399,580 | $0.00002832 | -7.36 | $7.33K | 12,399 | 227.049 | |
| 6 | X11 | $650.27M | $50.57 | -6.36 | $114.14M | 3.73 PH/s | 135.52M | ||
| 7 | DogecoinDOGE / DOGE$14.47B | Scrypt | $14.47B | $0.08404376 | -5.60 | $966.74M | 2.02 PH/s | 29.16M | |
| 8 | BeamHashIII | $1.19M | $0.00790151 | -5.10 | $78.44K | 50,204 | 3.01M | ||
| 9 | EthereumClassicETC / ETC$1.28B | Etchash | $1.28B | $8.05 | -5.09 | $128.79M | 163.45 TH/s | 2231.71T | |
| 10 | Autolykos | $25.71M | $0.3113216 | 4.63 | $175.15K | 571.51 GH/s | 66.30T | ||
| 11 | EthereumPoWETHW / ETHW$28.17M | Ethash | $28.17M | $0.26037806 | -4.08 | $2.69M | 2.12 TH/s | 27.89T | |
| 12 | ConfluxCFX / CFX$261.56M | Octopus | $261.56M | $0.04991337 | -3.58 | $7.43M | 473.91 GH/s | 238.80B | |
| 13 | KaspaKAS / KAS$1.09B | kHeavyHash | $1.09B | $0.03918644 | -3.38 | $13.40M | 341.27 PH/s | 7.95M | |
| 14 | DGB-ScryptDGB / DGB$69.03M | Scrypt | $69.03M | $0.00375334 | -3.09 | $4.35M | 12.18 TH/s | 212,759.444 | |
| 15 | Equihash | $52.81M | $0.27057014 | -2.87 | $86.14K | 2,664,138 | 9.99M | ||
| 16 | AleoALEO / ALEO$44.64M | zkSNARK | $44.64M | $0.03016898 | 2.51 | $1.91M | 5.17 TH/s | 37.83T | |
| 17 | Eaglesong | $61.59M | $0.00124116 | -2.38 | $5.33M | 79.79 PH/s | 769665.44T | ||
| 18 | DynexSolve | $110,317 | $0.0010396 | -2.06 | $10.48K | 2,582,716 | 328.00M | ||
| 19 | SHA-256 | $1642.91B | $81,723.66 | -1.91 | $28.60B | 920.86 EH/s | 132.72T | ||
| 20 | Fractal BitcoinFB / FB$43.35M | SHA-256 | $43.35M | $0.38864738 | -1.04 | $865.97K | 103.95 PH/s | 1.09B | |
| 21 | AlephiumALPH / ALPH$9.97M | Blake3 | $9.97M | $0.07118421 | 0.79 | $99.27K | 4.60 PH/s | 2407.25T | |
| 22 | CatcoinCAT / CAT$854,818 | Scrypt | $854,818 | $8.99 | 0.47 | $326 | 1.85 TH/s | 261,372.764 | |
| 23 | CuckooCycle | $2.20M | $0.005704 | -0.26 | $751 | 4,176 | 726,650 | ||
| 24 | CortexCTXC / CTXC時価総額は更新待ち | Cortex | 時価総額は更新待ち | Pending | 更新待ち | 更新待ち | Pending | Pending |
Cookie を使用して閲覧体験を向上させています。