マーケットウォッチ
追跡中のコイン24
アルゴリズム19
Gainers3


マイニングネットワークデータ
Compare proof-of-work cryptocurrencies by network hashrate to identify the largest active mining networks.
最終更新: 2026-10-22 18:25 UTC
BitcoinZ BTCZ12.00
DGB-Scrypt DGB5.97
Kaspa KAS369.80 PH/s
KaspaKAS / KASkHeavyHash$0.03734488-4.46
Fractal BitcoinFB / FBSHA-256$0.37673617-3.52
AlephiumALPH / ALPHBlake3$0.05522896-2.33
DogecoinDOGE / DOGEScrypt$0.07831853-6.03
EthereumClassicETC / ETCEtchash$7.67-5.99
DGB-ScryptDGB / DGBScrypt$0.003621085.97
EthereumPoWETHW / ETHWEthash$0.23034038-5.91
AleoALEO / ALEOzkSNARK$0.03926431-0.12
CatcoinCAT / CATScrypt$5.80-3.03
ConfluxCFX / CFXOctopus$0.05195947-7.07
ZcashZEC / ZECEquihash$1,195.43-12.27
FiroFIRO / FIROFiroPow$0.8284-6.46
BitcoinZBTCZ / BTCZZhash$0.00002812.00
CortexCTXC / CTXCCortexPending更新待ち| # | スパークライン | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | SHA-256 | $1632.49B | $81,228.39 | -4.08 | $24.12B | 897.14 EH/s | 140.58T | ||
| 2 | SHA-256 | $5.50B | $273.96 | -4.62 | $104.46M | 4.00 EH/s | 512.08B | ||
| 3 | KaspaKAS / KAS$1.03B | kHeavyHash | $1.03B | $0.03734488 | -4.46 | $11.09M | 369.80 PH/s | 8.61M | |
| 4 | Fractal BitcoinFB / FB$41.46M | SHA-256 | $41.46M | $0.37673617 | -3.52 | $1.34M | 128.27 PH/s | 1.34B | |
| 5 | Eaglesong | $74.73M | $0.00150755 | -4.42 | $3.41M | 82.79 PH/s | 709916.79T | ||
| 6 | AlephiumALPH / ALPH$7.76M | Blake3 | $7.76M | $0.05522896 | -2.33 | $94.10K | 5.16 PH/s | 2728.10T | |
| 7 | X11 | $650.87M | $50.70 | -4.60 | $100.65M | 5.09 PH/s | 183.84M | ||
| 8 | DogecoinDOGE / DOGE$13.47B | Scrypt | $13.47B | $0.07831853 | -6.03 | $433.92M | 3.80 PH/s | 54.87M | |
| 9 | EthereumClassicETC / ETC$1.21B | Etchash | $1.21B | $7.67 | -5.99 | $70.86M | 165.59 TH/s | 2234.92T | |
| 10 | DGB-ScryptDGB / DGB$65.77M | Scrypt | $65.77M | $0.00362108 | 5.97 | $15.36M | 9.93 TH/s | 173,365.817 | |
| 11 | EthereumPoWETHW / ETHW$24.88M | Ethash | $24.88M | $0.23034038 | -5.91 | $2.73M | 2.78 TH/s | 36.97T | |
| 12 | AleoALEO / ALEO$59.36M | zkSNARK | $59.36M | $0.03926431 | -0.12 | $2.53M | 2.35 TH/s | 42.21T | |
| 13 | CatcoinCAT / CAT$838,221 | Scrypt | $838,221 | $5.80 | -3.03 | $349 | 1.67 TH/s | 252,651.265 | |
| 14 | Autolykos | $24.81M | $0.29813424 | -3.53 | $94.56K | 550.48 GH/s | 65.51T | ||
| 15 | ConfluxCFX / CFX$272.55M | Octopus | $272.55M | $0.05195947 | -7.07 | $5.46M | 440.27 GH/s | 216.83B | |
| 16 | ZcashZEC / ZEC$20.14B | Equihash | $20.14B | $1,195.43 | -12.27 | $1.23B | 29.08 GH/s | 266.19M | |
| 17 | FiroFIRO / FIRO$15.88M | FiroPow | $15.88M | $0.8284 | -6.46 | $108.88K | 11.56 GH/s | 419.812 | |
| 18 | Mega-BTX | 時価総額は更新待ち | $0.04966 | -7.23 | $1.20M | 225,791,871 | 8.885 | ||
| 19 | DynexSolve | $108,310 | $0.0010236 | -1.62 | $8.59K | 2,483,583 | 273.19M | ||
| 20 | BeamHashIII | $968,591 | $0.0064313 | -18.47 | $65.47K | 40,828 | 2.45M | ||
| 21 | Equihash | $48.17M | $0.20983296 | 2.34 | $122.07K | 20,787 | 6.24M | ||
| 22 | CuckooCycle | $2.25M | $0.00586 | -4.48 | $1.18K | 2,800 | 501,300 | ||
| 23 | BitcoinZBTCZ / BTCZ$120,821 | Zhash | $120,821 | $0.000028 | 12.00 | $5.45K | 639 | 17.798 | |
| 24 | CortexCTXC / CTXC時価総額は更新待ち | Cortex | 時価総額は更新待ち | Pending | 更新待ち | 更新待ち | Pending | Pending |
Cookie を使用して閲覧体験を向上させています。