マーケットウォッチ
追跡中のコイン24
アルゴリズム19
Gainers4


マイニングネットワークデータ
Compare mineable cryptocurrencies by current mining difficulty, algorithm, network hashrate, and market data.
最終更新: 2026-10-22 17:52 UTC
DGB-Scrypt DGB9.85
Aleo ALEO1.95
Kaspa KAS368.01 PH/s
AlephiumALPH / ALPHBlake3$0.05514855-3.99
EthereumClassicETC / ETCEtchash$7.69-5.73
AleoALEO / ALEOzkSNARK$0.039404611.95
EthereumPoWETHW / ETHWEthash$0.2303887-6.59
ConfluxCFX / CFXOctopus$0.05196538-7.29
Fractal BitcoinFB / FBSHA-256$0.37647977-3.48
ZcashZEC / ZECEquihash$1,210.47-9.31
DogecoinDOGE / DOGEScrypt$0.07856185-5.71
KaspaKAS / KASkHeavyHash$0.03690323-5.82
CatcoinCAT / CATScrypt$5.80-4.48
DGB-ScryptDGB / DGBScrypt$0.003748359.85
FiroFIRO / FIROFiroPow$0.8252-6.09
BitcoinZBTCZ / BTCZZhash$0.000028-9.09
CortexCTXC / CTXCCortexPending更新待ち| # | スパークライン | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Eaglesong | $74.63M | $0.00150036 | -4.80 | $3.49M | 81.73 PH/s | 709916.79T | ||
| 2 | AlephiumALPH / ALPH$7.75M | Blake3 | $7.75M | $0.05514855 | -3.99 | $98.61K | 5.01 PH/s | 2648.28T | |
| 3 | EthereumClassicETC / ETC$1.22B | Etchash | $1.22B | $7.69 | -5.73 | $70.05M | 161.57 TH/s | 2192.87T | |
| 4 | SHA-256 | $1633.81B | $81,221.24 | -3.94 | $23.74B | 877.58 EH/s | 140.58T | ||
| 5 | Autolykos | $24.80M | $0.29826138 | -3.54 | $96.69K | 571.16 GH/s | 67.40T | ||
| 6 | AleoALEO / ALEO$59.62M | zkSNARK | $59.62M | $0.03940461 | 1.95 | $2.64M | 4.89 TH/s | 40.53T | |
| 7 | EthereumPoWETHW / ETHW$24.87M | Ethash | $24.87M | $0.2303887 | -6.59 | $2.73M | 2.81 TH/s | 37.28T | |
| 8 | SHA-256 | $5.51B | $273.87 | -5.01 | $105.37M | 3.95 EH/s | 508.05B | ||
| 9 | ConfluxCFX / CFX$272.86M | Octopus | $272.86M | $0.05196538 | -7.29 | $5.53M | 384.18 GH/s | 191.98B | |
| 10 | Fractal BitcoinFB / FB$41.57M | SHA-256 | $41.57M | $0.37647977 | -3.48 | $1.34M | 121.71 PH/s | 1.28B | |
| 11 | DynexSolve | $110,463 | $0.001041 | 0.05 | $7.82K | 2,544,246 | 279.87M | ||
| 12 | ZcashZEC / ZEC$20.48B | Equihash | $20.48B | $1,210.47 | -9.31 | $1.26B | 26.91 GH/s | 246.40M | |
| 13 | X11 | $646.75M | $50.41 | -4.92 | $101.98M | 2.60 PH/s | 95.50M | ||
| 14 | DogecoinDOGE / DOGE$13.51B | Scrypt | $13.51B | $0.07856185 | -5.71 | $429.41M | 2.41 PH/s | 34.74M | |
| 15 | KaspaKAS / KAS$1.02B | kHeavyHash | $1.02B | $0.03690323 | -5.82 | $11.07M | 368.01 PH/s | 8.57M | |
| 16 | Equihash | $48.17M | $0.21166876 | 6.62 | $124.72K | 20,787 | 6.24M | ||
| 17 | BeamHashIII | $971,757 | $0.00647 | -16.48 | $66.86K | 43,887 | 2.63M | ||
| 18 | CuckooCycle | $2.26M | $0.00586 | -5.36 | $1.23K | 2,733 | 486,550 | ||
| 19 | CatcoinCAT / CAT$838,219 | Scrypt | $838,219 | $5.80 | -4.48 | $349 | 1.71 TH/s | 263,525.198 | |
| 20 | DGB-ScryptDGB / DGB$69.11M | Scrypt | $69.11M | $0.00374835 | 9.85 | $15.09M | 13.69 TH/s | 239,038.755 | |
| 21 | FiroFIRO / FIRO$15.75M | FiroPow | $15.75M | $0.8252 | -6.09 | $108.18K | 11.43 GH/s | 415.169 | |
| 22 | BitcoinZBTCZ / BTCZ$120,919 | Zhash | $120,919 | $0.000028 | -9.09 | $14.51K | 639 | 17.798 | |
| 23 | Mega-BTX | 時価総額は更新待ち | $0.04968 | -6.74 | $1.20M | 232,675,769 | 8.885 | ||
| 24 | CortexCTXC / CTXC時価総額は更新待ち | Cortex | 時価総額は更新待ち | Pending | 更新待ち | 更新待ち | Pending | Pending |
Cookie を使用して閲覧体験を向上させています。