行情观察
跟踪币种24
算法19
涨幅榜6


挖矿网络数据
发现 24 小时市场波动最明显的可挖币种,并对比对应的挖矿网络数据。
最后更新: 2026-10-09 01:15 UTC
BitcoinZ BTCZ15.48
Catcoin CAT7.04
Aleo ALEO3.44
Kaspa KAS342.00 PH/s
BitcoinZBTCZ / BTCZZhash$0.0000323415.48
ZcashZEC / ZECEquihash$1,187.49-10.55
FiroFIRO / FIROFiroPow$0.8875-8.66
CatcoinCAT / CATScrypt$8.997.04
DogecoinDOGE / DOGEScrypt$0.08445617-4.86
EthereumClassicETC / ETCEtchash$8.08-4.52
AleoALEO / ALEOzkSNARK$0.030027913.44
EthereumPoWETHW / ETHWEthash$0.26117483-3.12
ConfluxCFX / CFXOctopus$0.05008903-2.80
KaspaKAS / KASkHeavyHash$0.039451-2.25
Fractal BitcoinFB / FBSHA-256$0.38819587-1.27
DGB-ScryptDGB / DGBScrypt$0.00378849-0.68
AlephiumALPH / ALPHBlake3$0.071193740.40
CortexCTXC / CTXCCortexPending待更新| # | 走势 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | BitcoinZBTCZ / BTCZ$357,119 | Zhash | $357,119 | $0.00003234 | 15.48 | $7.33K | 9,642 | 177.731 | |
| 2 | ZcashZEC / ZEC$20.09B | Equihash | $20.09B | $1,187.49 | -10.55 | $1.47B | 28.05 GH/s | 256.78M | |
| 3 | FiroFIRO / FIRO$16.88M | FiroPow | $16.88M | $0.8875 | -8.66 | $124.78K | 12.41 GH/s | 453.603 | |
| 4 | Mega-BTX | 市值待更新 | $0.05387 | -7.04 | $2.22M | 271,059,501 | 9.656 | ||
| 5 | CatcoinCAT / CAT$854,812 | Scrypt | $854,812 | $8.99 | 7.04 | $326 | 1.76 TH/s | 245,890.039 | |
| 6 | X11 | $653.35M | $50.85 | -5.66 | $115.11M | 2.25 PH/s | 83.29M | ||
| 7 | SHA-256 | $5.71B | $284.05 | -5.33 | $152.01M | 3.33 EH/s | 490.51B | ||
| 8 | BeamHashIII | $1.19M | $0.00794896 | -5.12 | $78.08K | 48,188 | 2.89M | ||
| 9 | DogecoinDOGE / DOGE$14.54B | Scrypt | $14.54B | $0.08445617 | -4.86 | $957.22M | 1.76 PH/s | 25.80M | |
| 10 | EthereumClassicETC / ETC$1.28B | Etchash | $1.28B | $8.08 | -4.52 | $128.63M | 159.61 TH/s | 2182.26T | |
| 11 | AleoALEO / ALEO$44.37M | zkSNARK | $44.37M | $0.03002791 | 3.44 | $1.92M | 1.31 TH/s | 34.67T | |
| 12 | EthereumPoWETHW / ETHW$28.27M | Ethash | $28.27M | $0.26117483 | -3.12 | $2.68M | 2.09 TH/s | 27.47T | |
| 13 | Equihash | $52.81M | $0.27093952 | -2.87 | $85.62K | 2,567,844 | 9.63M | ||
| 14 | ConfluxCFX / CFX$262.97M | Octopus | $262.97M | $0.05008903 | -2.80 | $7.36M | 465.46 GH/s | 231.94B | |
| 15 | Autolykos | $25.65M | $0.3089847 | 2.72 | $171.99K | 543.67 GH/s | 64.15T | ||
| 16 | CuckooCycle | $2.26M | $0.005868 | 2.61 | $551 | 3,587 | 638,550 | ||
| 17 | KaspaKAS / KAS$1.09B | kHeavyHash | $1.09B | $0.039451 | -2.25 | $13.56M | 342.00 PH/s | 7.96M | |
| 18 | DynexSolve | $110,295 | $0.0010396 | -2.06 | $10.94K | 2,580,391 | 327.71M | ||
| 19 | SHA-256 | $1645.75B | $81,851.17 | -1.67 | $28.26B | 925.34 EH/s | 132.72T | ||
| 20 | Fractal BitcoinFB / FB$43.16M | SHA-256 | $43.16M | $0.38819587 | -1.27 | $872.60K | 100.01 PH/s | 1.05B | |
| 21 | Eaglesong | $61.39M | $0.00124749 | -1.23 | $5.21M | 79.25 PH/s | 769665.44T | ||
| 22 | DGB-ScryptDGB / DGB$69.40M | Scrypt | $69.40M | $0.00378849 | -0.68 | $4.34M | 12.56 TH/s | 219,246.449 | |
| 23 | AlephiumALPH / ALPH$9.97M | Blake3 | $9.97M | $0.07119374 | 0.40 | $99.14K | 5.45 PH/s | 2876.66T | |
| 24 | CortexCTXC / CTXC市值待更新 | Cortex | 市值待更新 | Pending | 待更新 | 待更新 | Pending | Pending |
我们使用 Cookie 来优化你的浏览体验。