行情观察
跟踪币种24
算法19
涨幅榜5


挖矿网络数据
按当前挖矿难度对比可挖币种,并查看算法、全网算力与市场数据。
最后更新: 2026-10-08 19:11 UTC
Aleo ALEO7.46
BitcoinZ BTCZ7.34
Catcoin CAT3.89
Kaspa KAS341.54 PH/s
AlephiumALPH / ALPHBlake3$0.070621562.55
EthereumClassicETC / ETCEtchash$7.87-5.54
AleoALEO / ALEOzkSNARK$0.029978017.46
EthereumPoWETHW / ETHWEthash$0.25435552-4.53
ConfluxCFX / CFXOctopus$0.04833188-5.13
Fractal BitcoinFB / FBSHA-256$0.38827319-1.21
ZcashZEC / ZECEquihash$1,130.84-14.09
DogecoinDOGE / DOGEScrypt$0.08226368-7.16
KaspaKAS / KASkHeavyHash$0.03836827-4.63
CatcoinCAT / CATScrypt$9.183.89
DGB-ScryptDGB / DGBScrypt$0.00376156-6.64
FiroFIRO / FIROFiroPow$0.9038-6.69
BitcoinZBTCZ / BTCZZhash$0.000030287.34
CortexCTXC / CTXCCortexPending待更新| # | 走势 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Eaglesong | $59.53M | $0.00120419 | -3.41 | $4.79M | 90.92 PH/s | 899748.75T | ||
| 2 | AlephiumALPH / ALPH$9.90M | Blake3 | $9.90M | $0.07062156 | 2.55 | $128.90K | 5.56 PH/s | 2936.68T | |
| 3 | EthereumClassicETC / ETC$1.25B | Etchash | $1.25B | $7.87 | -5.54 | $116.44M | 137.49 TH/s | 1871.83T | |
| 4 | SHA-256 | $1624.22B | $80,967.09 | -2.90 | $25.60B | 991.32 EH/s | 132.72T | ||
| 5 | Autolykos | $23.70M | $0.28592343 | -5.97 | $138.98K | 568.31 GH/s | 67.63T | ||
| 6 | AleoALEO / ALEO$44.30M | zkSNARK | $44.30M | $0.02997801 | 7.46 | $2.24M | 5.08 TH/s | 38.80T | |
| 7 | EthereumPoWETHW / ETHW$27.48M | Ethash | $27.48M | $0.25435552 | -4.53 | $2.36M | 2.04 TH/s | 26.99T | |
| 8 | SHA-256 | $5.63B | $281.08 | -7.09 | $130.06M | 3.59 EH/s | 502.15B | ||
| 9 | ConfluxCFX / CFX$253.26M | Octopus | $253.26M | $0.04833188 | -5.13 | $6.13M | 468.92 GH/s | 233.38B | |
| 10 | Fractal BitcoinFB / FB$42.93M | SHA-256 | $42.93M | $0.38827319 | -1.21 | $860.86K | 113.21 PH/s | 1.23B | |
| 11 | ZcashZEC / ZEC$19.04B | Equihash | $19.04B | $1,130.84 | -14.09 | $1.26B | 36.94 GH/s | 333.71M | |
| 12 | DynexSolve | $108,391 | $0.0010299 | -1.88 | $10.95K | 2,660,696 | 332.59M | ||
| 13 | X11 | $640.23M | $50.29 | -5.80 | $111.20M | 2.63 PH/s | 96.31M | ||
| 14 | DogecoinDOGE / DOGE$12.83B | Scrypt | $12.83B | $0.08226368 | -7.16 | $830.80M | 2.49 PH/s | 36.51M | |
| 15 | Equihash | $52.71M | $0.27271526 | -3.20 | $77.41K | 2,389,490 | 8.96M | ||
| 16 | KaspaKAS / KAS$1.06B | kHeavyHash | $1.06B | $0.03836827 | -4.63 | $14.06M | 341.54 PH/s | 7.96M | |
| 17 | BeamHashIII | $1.18M | $0.00786219 | -6.95 | $65.00K | 51,526 | 3.09M | ||
| 18 | CuckooCycle | $2.23M | $0.005792 | 1.28 | $296 | 2,860 | 514,850 | ||
| 19 | CatcoinCAT / CAT$852,303 | Scrypt | $852,303 | $9.18 | 3.89 | $456 | 1.96 TH/s | 291,566.399 | |
| 20 | DGB-ScryptDGB / DGB$67.55M | Scrypt | $67.55M | $0.00376156 | -6.64 | $3.70M | 12.82 TH/s | 223,929.796 | |
| 21 | FiroFIRO / FIRO$17.27M | FiroPow | $17.27M | $0.9038 | -6.69 | $105.47K | 12.17 GH/s | 453.529 | |
| 22 | BitcoinZBTCZ / BTCZ$356,451 | Zhash | $356,451 | $0.00003028 | 7.34 | $7.55K | 10,779 | 197.384 | |
| 23 | Mega-BTX | 市值待更新 | $0.05207 | -10.81 | $1.93M | 312,114,348 | 11.991 | ||
| 24 | CortexCTXC / CTXC市值待更新 | Cortex | 市值待更新 | Pending | 待更新 | 待更新 | Pending | Pending |
我们使用 Cookie 来优化你的浏览体验。