متابعة السوق
العملات المتتبعة24
الخوارزميات19
Gainers9


بيانات شبكة التعدين
Rank mineable cryptocurrencies by positive 24-hour price change, with live market and mining network metrics.
آخر تحديث: 2026-10-22 08:02 UTC
Catcoin CAT23.72
Firo FIRO3.18
Kaspa KAS368.76 PH/s
Fractal Bitcoin FB136.54 PH/s
CatcoinCAT / CATScrypt$6.2823.72
FiroFIRO / FIROFiroPow$0.87823.18
KaspaKAS / KASkHeavyHash$0.038433722.06
DGB-ScryptDGB / DGBScrypt$0.00343921.51
AlephiumALPH / ALPHBlake3$0.056364790.52
ZcashZEC / ZECEquihash$1,267.110.24| # | مخطط صغير | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | CatcoinCAT / CAT$838,182 | Scrypt | $838,182 | $6.28 | 23.72 | $657 | 1.90 TH/s | 271,534.919 | |
| 2 | Equihash | $48.23M | $0.2163739 | 10.41 | $99.66K | 20,787 | 6.24M | ||
| 3 | FiroFIRO / FIRO$16.85M | FiroPow | $16.85M | $0.8782 | 3.18 | $102.25K | 11.81 GH/s | 412.454 | |
| 4 | KaspaKAS / KAS$1.07B | kHeavyHash | $1.07B | $0.03843372 | 2.06 | $14.50M | 368.76 PH/s | 8.59M | |
| 5 | X11 | $657.30M | $51.19 | 1.58 | $118.85M | 3.61 PH/s | 132.96M | ||
| 6 | DGB-ScryptDGB / DGB$65.21M | Scrypt | $65.21M | $0.0034392 | 1.51 | $6.89M | 12.21 TH/s | 213,216.302 | |
| 7 | AlephiumALPH / ALPH$7.91M | Blake3 | $7.91M | $0.05636479 | 0.52 | $126.71K | 5.07 PH/s | 2699.31T | |
| 8 | BeamHashIII | $1.10M | $0.007328 | 0.26 | $67.57K | 50,162 | 2.96M | ||
| 9 | ZcashZEC / ZEC$21.42B | Equihash | $21.42B | $1,267.11 | 0.24 | $1.22B | 33.00 GH/s | 306.15M |
نستخدم ملفات تعريف الارتباط لتحسين تجربتك.
نستخدم ملفات تعريف ارتباط أساسية لعربة التسوق وجلسات الحساب. لا يتم تحميل تحليلات وتسويق اختيارية إلا بعد موافقتك.