متابعة السوق
العملات المتتبعة24
الخوارزميات19
Gainers2


بيانات شبكة التعدين
Compare mineable cryptocurrencies by current mining difficulty, algorithm, network hashrate, and market data.
آخر تحديث: 2026-10-22 21:21 UTC
Catcoin CAT18.99
DGB-Scrypt DGB3.94
Cortex CTXCPending
Kaspa KAS383.37 PH/s
AlephiumALPH / ALPHBlake3$0.05593327-0.48
EthereumClassicETC / ETCEtchash$7.65-6.23
AleoALEO / ALEOzkSNARK$0.03901652-1.85
EthereumPoWETHW / ETHWEthash$0.22956191-6.45
ConfluxCFX / CFXOctopus$0.0516265-7.40
Fractal BitcoinFB / FBSHA-256$0.38611409-0.98
ZcashZEC / ZECEquihash$1,211.92-10.06
DogecoinDOGE / DOGEScrypt$0.07831798-5.60
KaspaKAS / KASkHeavyHash$0.03691386-4.98
CatcoinCAT / CATScrypt$7.5718.99
DGB-ScryptDGB / DGBScrypt$0.003564583.94
FiroFIRO / FIROFiroPow$0.8399-4.65
BitcoinZBTCZ / BTCZZhash$0.000028-2.31
CortexCTXC / CTXCCortexPendingPending| # | مخطط صغير | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Eaglesong | $73.94M | $0.00148529 | -7.37 | $2.97M | 99.43 PH/s | 852361.64T | ||
| 2 | AlephiumALPH / ALPH$7.81M | Blake3 | $7.81M | $0.05593327 | -0.48 | $95.44K | 5.04 PH/s | 2696.55T | |
| 3 | EthereumClassicETC / ETC$1.22B | Etchash | $1.22B | $7.65 | -6.23 | $67.80M | 173.95 TH/s | 2353.25T | |
| 4 | SHA-256 | $1633.86B | $81,252.30 | -4.04 | $23.20B | 897.14 EH/s | 140.58T | ||
| 5 | Autolykos | $24.82M | $0.30018918 | -3.33 | $95.20K | 541.38 GH/s | 65.51T | ||
| 6 | AleoALEO / ALEO$59.06M | zkSNARK | $59.06M | $0.03901652 | -1.85 | $2.28M | 5.15 TH/s | 40.74T | |
| 7 | EthereumPoWETHW / ETHW$24.79M | Ethash | $24.79M | $0.22956191 | -6.45 | $2.57M | 2.87 TH/s | 37.75T | |
| 8 | SHA-256 | $5.50B | $273.24 | -5.16 | $99.73M | 4.00 EH/s | 514.59B | ||
| 9 | ConfluxCFX / CFX$270.87M | Octopus | $270.87M | $0.0516265 | -7.40 | $5.32M | 460.84 GH/s | 226.50B | |
| 10 | Fractal BitcoinFB / FB$42.77M | SHA-256 | $42.77M | $0.38611409 | -0.98 | $1.27M | 130.92 PH/s | 1.37B | |
| 11 | DynexSolve | $108,516 | $0.0010073 | -0.88 | $6.90K | 2,414,102 | 282.45M | ||
| 12 | ZcashZEC / ZEC$20.50B | Equihash | $20.50B | $1,211.92 | -10.06 | $1.18B | 29.15 GH/s | 266.87M | |
| 13 | X11 | $662.97M | $51.16 | -2.54 | $99.90M | 2.96 PH/s | 108.28M | ||
| 14 | DogecoinDOGE / DOGE$13.50B | Scrypt | $13.50B | $0.07831798 | -5.60 | $440.25M | 2.47 PH/s | 35.60M | |
| 15 | KaspaKAS / KAS$1.03B | kHeavyHash | $1.03B | $0.03691386 | -4.98 | $11.14M | 383.37 PH/s | 8.93M | |
| 16 | Equihash | $48.18M | $0.20115252 | -6.45 | $124.12K | 20,787 | 6.24M | ||
| 17 | BeamHashIII | $996,933 | $0.00664551 | -10.79 | $61.65K | 37,634 | 2.30M | ||
| 18 | CuckooCycle | $2.25M | $0.00586 | -4.42 | $1.16K | 2,555 | 460,000 | ||
| 19 | CatcoinCAT / CAT$838,229 | Scrypt | $838,229 | $7.57 | 18.99 | $315 | 1.58 TH/s | 251,464.447 | |
| 20 | DGB-ScryptDGB / DGB$66.51M | Scrypt | $66.51M | $0.00356458 | 3.94 | $15.48M | 12.27 TH/s | 214,247.59 | |
| 21 | FiroFIRO / FIRO$16.04M | FiroPow | $16.04M | $0.8399 | -4.65 | $105.56K | 11.87 GH/s | 419.917 | |
| 22 | BitcoinZBTCZ / BTCZ$148,231 | Zhash | $148,231 | $0.000028 | -2.31 | $21 | 639 | 17.798 | |
| 23 | Mega-BTX | Market cap pending | $0.04919 | -7.55 | $1.12M | 247,384,836 | 9.619 | ||
| 24 | CortexCTXC / CTXCMarket cap pending | Cortex | Market cap pending | Pending | Pending | Pending | Pending | Pending |
نستخدم ملفات تعريف الارتباط لتحسين تجربتك.
نستخدم ملفات تعريف ارتباط أساسية لعربة التسوق وجلسات الحساب. لا يتم تحميل تحليلات وتسويق اختيارية إلا بعد موافقتك.