Aeternity
AE / AEAeternity (AE) عملة قابلة للتعدين بخوارزمية CuckooCycle. راجع السعر وهاش الشبكة والصعوبة وأجهزة ASIC المتوافقة قبل التشغيل.
- الخوارزمية
- CuckooCycle
- السعر
- $0.00559
- تغير 24 ساعة
- -8.96
- هاش الشبكة
- 4,575


بيانات شبكة التعدين
بيانات تعدين لعملات إثبات العمل: السعر والهاش والصعوبة والربحية.
آخر تحديث: 2026-09-17 06:24 UTC
ZcashZEC / ZECEquihash$1,359.8917.67
Bitcoin BLAKE2bBTCB2 / BTCB2Blake2b$477.2359.98
EthereumClassicETC / ETCEtchash$7.412.48
CatcoinCAT / CATScrypt$5.50-43.94
FiroFIRO / FIROFiroPow$0.8212419-0.45
Quantum R LQRL / QRLRandomX$0.674169510.39
Fractal BitcoinFB / FBSHA-256$0.3142134-2.94
EPIC-RandomXEPIC / EPICRandomX$0.253707-6.48
EthereumPoWETHW / ETHWEthash$0.248866320.81
DogecoinDOGE / DOGEScrypt$0.080836440.94
AlephiumALPH / ALPHBlake3$0.048850132.40
ConfluxCFX / CFXOctopus$0.045462091.92
KaspaKAS / KASkHeavyHash$0.033274372.11
AleoALEO / ALEOzkSNARK$0.01531587-1.49
DGB-ScryptDGB / DGBScrypt$0.003785083.86
SiaSC / SCSia$0.0008847-1.91
BitcoinZBTCZ / BTCZZhash$0.000019720.00
NexaNEXA / NEXANexaPow$0.0000013730.48
CortexCTXC / CTXCCortexPendingPending
InitVerseINI / INIVersaHashPendingPending
KadenaKDA / KDAKadenaPendingPending
RadiantRXD / RXDSHA512256dPendingPending
ScPrimeSCP / SCPBlake (14r)PendingPending
Tari-SHA3xXTM / XTMSHA3xPendingPending
BELBEL / BELPendingPending| $76,346.95 | SHA-256 | 873.04 EH/s | 127.45T | 0.53 | |
ZcashZEC / ZEC$23.03B | $1,359.89 | Equihash | 34.19 GH/s | 308.82M | 17.67 |
| $502.67 | RandomX | 5.72 GH/s | 686.26B | -0.44 | |
Bitcoin BLAKE2bBTCB2 / BTCB2Market cap pending | $477.23 | Blake2b | 31.49 PH/s | 3.42B | 59.98 |
| $220.82 | SHA-256 | 2.96 EH/s | 426.11B | 0.44 | |
| $58.40 | X11 | 2.80 PH/s | 103.50M | 14.09 | |
| $51.93 | Scrypt | 2.34 PH/s | 88.39M | 1.50 | |
EthereumClassicETC / ETC$1.17B | $7.41 | Etchash | 150.74 TH/s | 2051.53T | 2.48 |
CatcoinCAT / CAT$966,330 | $5.50 | Scrypt | 2.47 TH/s | 341,772.523 | -43.94 |
FiroFIRO / FIRO$15.58M | $0.8212419 | FiroPow | 13.68 GH/s | 484.114 | -0.45 |
Quantum R LQRL / QRL$53.65M | $0.67416951 | RandomX | 88,439,514 | 5.04B | 0.39 |
Fractal BitcoinFB / FB$35.62M | $0.3142134 | SHA-256 | 106.36 PH/s | 1.11B | -2.94 |
EPIC-RandomXEPIC / EPIC$4.92M | $0.253707 | RandomX | 7,644,300 | 458.66M | -6.48 |
| $0.2528349 | Autolykos | 498.34 GH/s | 60.30T | -0.92 | |
EthereumPoWETHW / ETHW$26.52M | $0.24886632 | Ethash | 2.09 TH/s | 27.52T | 0.81 |
| $0.12181952 | Equihash | 3,103,776 | 11.64M | -24.72 | |
| BitcoinIIBC2 / BC2$308,461 | $0.11745885 | SHA-256 | 11.33 PH/s | 2.85B | Pending |
DogecoinDOGE / DOGE$13.87B | $0.08083644 | Scrypt | 1.81 PH/s | 26.58M | 0.94 |
AlephiumALPH / ALPH$6.70M | $0.04885013 | Blake3 | 4.29 PH/s | 2263.27T | 2.40 |
| $0.04761 | Mega-BTX | 357,140,103 | 11.641 | 1.49 | |
ConfluxCFX / CFX$237.96M | $0.04546209 | Octopus | 491.23 GH/s | 244.58B | 1.92 |
KaspaKAS / KAS$923.44M | $0.03327437 | kHeavyHash | 344.90 PH/s | 8.03M | 2.11 |
AleoALEO / ALEO$21.80M | $0.01531587 | zkSNARK | 621.72 GH/s | 40.41T | -1.49 |
| $0.01193815 | BeamHashIII | 68,887 | 4.13M | -9.05 | |
| $0.00559 | CuckooCycle | 4,575 | 796,050 | -8.96 | |
| $0.00395 | Equihash | 351,610 | 1.34M | -1.49 | |
DGB-ScryptDGB / DGB$72.24M | $0.00378508 | Scrypt | 13.25 TH/s | 231,324.163 | 3.86 |
| $0.00239878 | Ethash | 21.83 GH/s | 108.28B | -0.94 | |
| $0.001568 | Handshake | 831.72 TH/s | 110.38M | 38.64 | |
| $0.00155 | LBRY | 31.62 TH/s | 33.29B | -8.66 | |
| $0.00120767 | DynexSolve | 2,545,441 | 305.45M | -9.03 | |
| $0.00109324 | Eaglesong | 75.29 PH/s | 722559.91T | 1.44 | |
SiaSC / SC$49.40M | $0.0008847 | Sia | 1.98 PH/s | 1123938.81T | -1.91 |
BitcoinZBTCZ / BTCZ$279,464 | $0.00001972 | Zhash | 9,992 | 186.635 | 0.00 |
| $0.0000073 | SHA-256 | 44.03 PH/s | 6.39B | 2.36 | |
NexaNEXA / NEXA$8.15M | $0.00000137 | NexaPow | 1.35 TH/s | 60,349.625 | 30.48 |
CortexCTXC / CTXCMarket cap pending | Pending | Cortex | Pending | Pending | Pending |
InitVerseINI / INIMarket cap pending | Pending | VersaHash | Pending | Pending | Pending |
KadenaKDA / KDAMarket cap pending | Pending | Kadena | Pending | Pending | Pending |
RadiantRXD / RXDMarket cap pending | Pending | SHA512256d | Pending | Pending | Pending |
ScPrimeSCP / SCPMarket cap pending | Pending | Blake (14r) | Pending | Pending | Pending |
Tari-SHA3xXTM / XTMMarket cap pending | Pending | SHA3x | Pending | Pending | Pending |
BELBEL / BELMarket cap pending | Pending | Pending | Pending | Pending | Pending |
Aeternity (AE) عملة قابلة للتعدين بخوارزمية CuckooCycle. راجع السعر وهاش الشبكة والصعوبة وأجهزة ASIC المتوافقة قبل التشغيل.

Aleo (ALEO) عملة قابلة للتعدين بخوارزمية zkSNARK. راجع السعر وهاش الشبكة والصعوبة وأجهزة ASIC المتوافقة قبل التشغيل.

Alephium (ALPH) عملة قابلة للتعدين بخوارزمية Blake3. راجع السعر وهاش الشبكة والصعوبة وأجهزة ASIC المتوافقة قبل التشغيل.
Pirate (ARRR) عملة قابلة للتعدين بخوارزمية Equihash. راجع السعر وهاش الشبكة والصعوبة وأجهزة ASIC المتوافقة قبل التشغيل.
BitcoinCash (BCH) عملة قابلة للتعدين بخوارزمية SHA-256. راجع السعر وهاش الشبكة والصعوبة وأجهزة ASIC المتوافقة قبل التشغيل.
Beam (BEAM) عملة قابلة للتعدين بخوارزمية BeamHashIII. راجع السعر وهاش الشبكة والصعوبة وأجهزة ASIC المتوافقة قبل التشغيل.
Bitcoin (BTC) عملة قابلة للتعدين بخوارزمية SHA-256. راجع السعر وهاش الشبكة والصعوبة وأجهزة ASIC المتوافقة قبل التشغيل.

BitcoinZ (BTCZ) عملة قابلة للتعدين بخوارزمية Zhash. راجع السعر وهاش الشبكة والصعوبة وأجهزة ASIC المتوافقة قبل التشغيل.
عرض سوق مختصر مع بحث وفرز ومخطط صغير وصفحات.
| # | مخطط صغير | |||
|---|---|---|---|---|
| 1 | $76,346.95 | 0.53 | ||
| 2 | ZcashZEC | $1,359.89 | 17.67 | |
| 3 | $502.67 | -0.44 | ||
| 4 | Bitcoin BLAKE2bBTCB2 | $477.23 | 59.98 | |
| 5 | $220.82 | 0.44 | ||
| 6 | $58.40 | 14.09 | ||
| 7 | $51.93 | 1.50 | ||
| 8 | EthereumClassicETC | $7.41 | 2.48 |
نستخدم ملفات تعريف الارتباط لتحسين تجربتك.
نستخدم ملفات تعريف ارتباط أساسية لعربة التسوق وجلسات الحساب. لا يتم تحميل تحليلات وتسويق اختيارية إلا بعد موافقتك.