



| 型号 | 算力 | 功耗 | 能效 | 价格 | 查看详情 |
|---|---|---|---|---|---|
| ARI31 | 15.8 TH/s | 3450 W | 218.35 J/TH | US$2,600 | 查看详情 |
| CAEU04 | 11.8 TH/s | 3150 W | 266.95 J/TH | US$1,800 | 查看详情 |
| CAEU14 | 14 TH/s | 3400 W | 242.86 J/TH | US$2,400 | 查看详情 |
| SC ULTRA | 24 TH/s | 5780 W | 240.83 J/TH | US$3,800 | 查看详情 |
| Goldshell SC-BOX (900Gh) | 900 GH/S | 200 W | 0.22 J/Gh | US$299 | 查看详情 |
| Goldshell SC-BOX II (1.45Th) | 1.45 TH/S | 260 W | 179 J/Th | US$519 | 查看详情 |
取决于你的电价和部署场景。列表会按实时日净收益排序,你可以进一步按品牌、价格和库存筛选。
Siacoin 挖矿收益会随币价、难度和电费变化。建议使用详情页收益数据,并按自己的电价重新计算。
我们使用 Cookie 来优化你的浏览体验。