Обзор рынка
Отслеживаемые монеты24
Алгоритмы19
Gainers4


Данные сети майнинга
Discover mineable cryptocurrencies with the strongest 24-hour market movement and review their mining network data.
Обновлено: 2026-10-22 14:10 UTC
Catcoin CAT26.21
DGB-Scrypt DGB14.80
Kaspa KAS359.72 PH/s
CatcoinCAT / CATScrypt$6.5226.21
BitcoinZBTCZ / BTCZZhash$0.00002405-25.98
DGB-ScryptDGB / DGBScrypt$0.0038962714.80
AleoALEO / ALEOzkSNARK$0.041710518.48
EthereumPoWETHW / ETHWEthash$0.23369257-4.04
EthereumClassicETC / ETCEtchash$7.81-3.52
ZcashZEC / ZECEquihash$1,251.01-3.39
DogecoinDOGE / DOGEScrypt$0.07937139-3.37
ConfluxCFX / CFXOctopus$0.0531897-3.28
KaspaKAS / KASkHeavyHash$0.0374895-2.95
Fractal BitcoinFB / FBSHA-256$0.37553629-2.39
FiroFIRO / FIROFiroPow$0.8645-1.67
AlephiumALPH / ALPHBlake3$0.05587394-0.43
CortexCTXC / CTXCCortexPendingPending| # | Мини-график | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | CatcoinCAT / CAT$838,203 | Scrypt | $838,203 | $6.52 | 26.21 | $604 | 1.71 TH/s | 257,467.072 | |
| 2 | BitcoinZBTCZ / BTCZ$121,543 | Zhash | $121,543 | $0.00002405 | -25.98 | $14.50K | 1,049 | 27.425 | |
| 3 | Equihash | $48.22M | $0.22670857 | 15.70 | $113.76K | 20,787 | 6.24M | ||
| 4 | DGB-ScryptDGB / DGB$72.81M | Scrypt | $72.81M | $0.00389627 | 14.80 | $13.21M | 14.78 TH/s | 258,090.355 | |
| 5 | AleoALEO / ALEO$63.00M | zkSNARK | $63.00M | $0.04171051 | 8.48 | $2.78M | 9.88 TH/s | 46.10T | |
| 6 | BeamHashIII | $1.04M | $0.0069078 | -5.98 | $67.20K | 46,288 | 2.73M | ||
| 7 | Autolykos | $24.61M | $0.29677817 | -4.47 | $103.81K | 507.64 GH/s | 59.39T | ||
| 8 | EthereumPoWETHW / ETHW$25.23M | Ethash | $25.23M | $0.23369257 | -4.04 | $4.42M | 2.88 TH/s | 37.90T | |
| 9 | SHA-256 | $5.53B | $275.35 | -3.74 | $114.98M | 3.98 EH/s | 497.22B | ||
| 10 | Mega-BTX | Market cap pending | $0.05023 | -3.57 | $1.34M | 267,577,128 | 10.217 | ||
| 11 | X11 | $638.26M | $49.91 | -3.52 | $124.70M | 4.25 PH/s | 153.35M | ||
| 12 | EthereumClassicETC / ETC$1.24B | Etchash | $1.24B | $7.81 | -3.52 | $74.81M | 167.27 TH/s | 2276.39T | |
| 13 | ZcashZEC / ZEC$21.11B | Equihash | $21.11B | $1,251.01 | -3.39 | $1.40B | 29.08 GH/s | 266.27M | |
| 14 | DogecoinDOGE / DOGE$13.67B | Scrypt | $13.67B | $0.07937139 | -3.37 | $461.15M | 2.66 PH/s | 38.43M | |
| 15 | ConfluxCFX / CFX$279.42M | Octopus | $279.42M | $0.0531897 | -3.28 | $7.65M | 439.23 GH/s | 223.70B | |
| 16 | KaspaKAS / KAS$1.04B | kHeavyHash | $1.04B | $0.0374895 | -2.95 | $11.92M | 359.72 PH/s | 8.38M | |
| 17 | Fractal BitcoinFB / FB$41.71M | SHA-256 | $41.71M | $0.37553629 | -2.39 | $2.13M | 128.15 PH/s | 1.34B | |
| 18 | SHA-256 | $1641.49B | $81,667.72 | -2.18 | $26.00B | 967.59 EH/s | 140.58T | ||
| 19 | FiroFIRO / FIRO$16.55M | FiroPow | $16.55M | $0.8645 | -1.67 | $102.83K | 11.50 GH/s | 415.004 | |
| 20 | Eaglesong | $76.07M | $0.00153305 | -1.45 | $3.97M | 98.74 PH/s | 896655.63T | ||
| 21 | CuckooCycle | $2.28M | $0.005916 | -1.33 | $1.59K | 2,676 | 476,500 | ||
| 22 | AlephiumALPH / ALPH$7.82M | Blake3 | $7.82M | $0.05587394 | -0.43 | $124.22K | 4.99 PH/s | 2726.49T | |
| 23 | DynexSolve | $113,935 | $0.0010566 | -0.26 | $11.84K | 2,687,298 | 284.85M | ||
| 24 | CortexCTXC / CTXCMarket cap pending | Cortex | Market cap pending | Pending | Pending | Pending | Pending | Pending |
Мы используем cookies для улучшения работы сайта.
Мы используем необходимые cookies для корзины и аккаунта. Необязательные скрипты аналитики и маркетинга загружаются только после согласия.