Обзор рынка
Отслеживаемые монеты24
Алгоритмы19
Gainers9


Данные сети майнинга
Compare proof-of-work cryptocurrencies by network hashrate to identify the largest active mining networks.
Обновлено: 2026-10-22 08:35 UTC
Catcoin CAT23.72
Firo FIRO3.18
Kaspa KAS368.76 PH/s
Fractal Bitcoin FB136.54 PH/s
KaspaKAS / KASkHeavyHash$0.038433722.06
Fractal BitcoinFB / FBSHA-256$0.38878676-1.19
AlephiumALPH / ALPHBlake3$0.056364790.52
DogecoinDOGE / DOGEScrypt$0.07979009-2.15
EthereumClassicETC / ETCEtchash$7.88-1.08
DGB-ScryptDGB / DGBScrypt$0.00343921.51
AleoALEO / ALEOzkSNARK$0.03860609-5.46
EthereumPoWETHW / ETHWEthash$0.23322464-3.66
CatcoinCAT / CATScrypt$6.2823.72
ConfluxCFX / CFXOctopus$0.05316095-3.34
ZcashZEC / ZECEquihash$1,267.110.24
FiroFIRO / FIROFiroPow$0.87823.18
BitcoinZBTCZ / BTCZZhash$0.00002437-30.92
CortexCTXC / CTXCCortexPendingPending| # | Мини-график | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | SHA-256 | $5.59B | $278.09 | -2.68 | $119.32M | 4.26 EH/s | 500.24B | ||
| 2 | KaspaKAS / KAS$1.07B | kHeavyHash | $1.07B | $0.03843372 | 2.06 | $14.50M | 368.76 PH/s | 8.59M | |
| 3 | Fractal BitcoinFB / FB$41.73M | SHA-256 | $41.73M | $0.38878676 | -1.19 | $2.95M | 136.54 PH/s | 1.38B | |
| 4 | Eaglesong | $75.77M | $0.00153059 | -1.67 | $4.20M | 87.69 PH/s | 813089.47T | ||
| 5 | AlephiumALPH / ALPH$7.91M | Blake3 | $7.91M | $0.05636479 | 0.52 | $126.71K | 5.07 PH/s | 2699.31T | |
| 6 | X11 | $657.30M | $51.19 | 1.58 | $118.85M | 3.61 PH/s | 132.96M | ||
| 7 | DogecoinDOGE / DOGE$12.49B | Scrypt | $12.49B | $0.07979009 | -2.15 | $419.28M | 2.36 PH/s | 34.03M | |
| 8 | EthereumClassicETC / ETC$1.25B | Etchash | $1.25B | $7.88 | -1.08 | $77.76M | 179.98 TH/s | 2421.84T | |
| 9 | DGB-ScryptDGB / DGB$65.21M | Scrypt | $65.21M | $0.0034392 | 1.51 | $6.89M | 12.21 TH/s | 213,216.302 | |
| 10 | AleoALEO / ALEO$58.41M | zkSNARK | $58.41M | $0.03860609 | -5.46 | $2.57M | 4.64 TH/s | 43.43T | |
| 11 | EthereumPoWETHW / ETHW$25.47M | Ethash | $25.47M | $0.23322464 | -3.66 | $6.38M | 2.79 TH/s | 37.05T | |
| 12 | CatcoinCAT / CAT$838,182 | Scrypt | $838,182 | $6.28 | 23.72 | $657 | 1.90 TH/s | 271,534.919 | |
| 13 | Autolykos | $24.99M | $0.30182539 | -7.81 | $103.88K | 572.88 GH/s | 67.03T | ||
| 14 | ConfluxCFX / CFX$279.68M | Octopus | $279.68M | $0.05316095 | -3.34 | $8.74M | 465.04 GH/s | 228.94B | |
| 15 | ZcashZEC / ZEC$21.42B | Equihash | $21.42B | $1,267.11 | 0.24 | $1.22B | 33.00 GH/s | 306.15M | |
| 16 | FiroFIRO / FIRO$16.85M | FiroPow | $16.85M | $0.8782 | 3.18 | $102.25K | 11.81 GH/s | 412.454 | |
| 17 | Mega-BTX | Market cap pending | $0.05071 | -1.07 | $1.37M | 274,239,166 | 10.216 | ||
| 18 | DynexSolve | $115,762 | $0.0010702 | -0.25 | $11.21K | 2,533,417 | 276.14M | ||
| 19 | BeamHashIII | $1.10M | $0.007328 | 0.26 | $67.57K | 50,162 | 2.96M | ||
| 20 | Equihash | $48.23M | $0.2163739 | 10.41 | $99.66K | 20,787 | 6.24M | ||
| 21 | BitcoinZBTCZ / BTCZ$122,766 | Zhash | $122,766 | $0.00002437 | -30.92 | $20.72K | 12,398 | 228.532 | |
| 22 | CuckooCycle | $2.33M | $0.006056 | -0.31 | $3.21K | 3,368 | 589,500 | ||
| 23 | SHA-256 | $1658.14B | $82,508.77 | -0.33 | $25.46B | 1.059 | 140.58T | ||
| 24 | CortexCTXC / CTXCMarket cap pending | Cortex | Market cap pending | Pending | Pending | Pending | Pending | Pending |
Мы используем cookies для улучшения работы сайта.
Мы используем необходимые cookies для корзины и аккаунта. Необязательные скрипты аналитики и маркетинга загружаются только после согласия.