Обзор рынка
Отслеживаемые монеты24
Алгоритмы19
Gainers7


Данные сети майнинга
Compare mineable cryptocurrencies by current mining difficulty, algorithm, network hashrate, and market data.
Обновлено: 2026-10-22 10:23 UTC
Catcoin CAT31.35
Firo FIRO4.85
Kaspa KAS361.31 PH/s
Fractal Bitcoin FB138.49 PH/s
AlephiumALPH / ALPHBlake3$0.05585486-1.78
EthereumClassicETC / ETCEtchash$7.86-2.88
AleoALEO / ALEOzkSNARK$0.03992545-0.98
EthereumPoWETHW / ETHWEthash$0.23688179-2.20
ConfluxCFX / CFXOctopus$0.05328468-4.00
Fractal BitcoinFB / FBSHA-256$0.38205588-1.91
ZcashZEC / ZECEquihash$1,278.800.64
DogecoinDOGE / DOGEScrypt$0.07964806-2.97
KaspaKAS / KASkHeavyHash$0.038476921.10
DGB-ScryptDGB / DGBScrypt$0.003553134.22
CatcoinCAT / CATScrypt$6.2831.35
FiroFIRO / FIROFiroPow$0.88624.85
BitcoinZBTCZ / BTCZZhash$0.00002023-37.81
CortexCTXC / CTXCCortexPendingPending| # | Мини-график | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Eaglesong | $75.12M | $0.00152362 | -1.82 | $4.30M | 88.68 PH/s | 813089.47T | ||
| 2 | AlephiumALPH / ALPH$7.82M | Blake3 | $7.82M | $0.05585486 | -1.78 | $122.82K | 5.26 PH/s | 2780.43T | |
| 3 | EthereumClassicETC / ETC$1.25B | Etchash | $1.25B | $7.86 | -2.88 | $74.34M | 172.10 TH/s | 2340.27T | |
| 4 | SHA-256 | $1652.69B | $82,219.58 | -1.10 | $25.59B | 1.027 | 140.58T | ||
| 5 | Autolykos | $25.01M | $0.30141696 | -6.32 | $103.30K | 577.82 GH/s | 67.03T | ||
| 6 | AleoALEO / ALEO$60.63M | zkSNARK | $60.63M | $0.03992545 | -0.98 | $2.66M | 700.41 GH/s | 42.72T | |
| 7 | EthereumPoWETHW / ETHW$25.63M | Ethash | $25.63M | $0.23688179 | -2.20 | $6.04M | 2.79 TH/s | 37.07T | |
| 8 | SHA-256 | $5.55B | $276.49 | -4.05 | $115.42M | 4.26 EH/s | 500.96B | ||
| 9 | ConfluxCFX / CFX$279.52M | Octopus | $279.52M | $0.05328468 | -4.00 | $8.34M | 438.08 GH/s | 217.73B | |
| 10 | Fractal BitcoinFB / FB$41.84M | SHA-256 | $41.84M | $0.38205588 | -1.91 | $2.80M | 138.49 PH/s | 1.40B | |
| 11 | DynexSolve | $112,733 | $0.001054 | -0.76 | $11.36K | 2,661,717 | 279.48M | ||
| 12 | ZcashZEC / ZEC$21.63B | Equihash | $21.63B | $1,278.80 | 0.64 | $1.23B | 28.88 GH/s | 264.44M | |
| 13 | X11 | $654.85M | $51.02 | 0.59 | $120.18M | 2.50 PH/s | 91.43M | ||
| 14 | DogecoinDOGE / DOGE$12.44B | Scrypt | $12.44B | $0.07964806 | -2.97 | $420.02M | 2.01 PH/s | 29.05M | |
| 15 | KaspaKAS / KAS$1.07B | kHeavyHash | $1.07B | $0.03847692 | 1.10 | $14.27M | 361.31 PH/s | 8.41M | |
| 16 | Equihash | $48.19M | $0.21652671 | 9.36 | $98.52K | 20,787 | 6.24M | ||
| 17 | BeamHashIII | $1.09M | $0.00720575 | -1.65 | $67.37K | 49,116 | 2.95M | ||
| 18 | CuckooCycle | $2.33M | $0.006056 | -0.49 | $3.20K | 2,731 | 480,750 | ||
| 19 | DGB-ScryptDGB / DGB$67.99M | Scrypt | $67.99M | $0.00355313 | 4.22 | $7.60M | 17.67 TH/s | 308,541.1 | |
| 20 | CatcoinCAT / CAT$838,186 | Scrypt | $838,186 | $6.28 | 31.35 | $657 | 1.82 TH/s | 261,219.197 | |
| 21 | FiroFIRO / FIRO$16.87M | FiroPow | $16.87M | $0.8862 | 4.85 | $101.20K | 11.73 GH/s | 412.403 | |
| 22 | BitcoinZBTCZ / BTCZ$122,317 | Zhash | $122,317 | $0.00002023 | -37.81 | $11.31K | 12,398 | 228.532 | |
| 23 | Mega-BTX | Market cap pending | $0.05052 | -2.57 | $1.38M | 279,479,405 | 10.216 | ||
| 24 | CortexCTXC / CTXCMarket cap pending | Cortex | Market cap pending | Pending | Pending | Pending | Pending | Pending |
Мы используем cookies для улучшения работы сайта.
Мы используем необходимые cookies для корзины и аккаунта. Необязательные скрипты аналитики и маркетинга загружаются только после согласия.