Visão de mercado
Moedas monitoradas24
Algoritmos19
Gainers3


Dados de rede de mineração
Discover mineable cryptocurrencies with the strongest 24-hour market movement and review their mining network data.
Última atualização: 2026-10-22 20:52 UTC
DGB-Scrypt DGB5.84
Catcoin CAT1.11
Kaspa KAS380.91 PH/s
ZcashZEC / ZECEquihash$1,216.16-10.42
FiroFIRO / FIROFiroPow$0.8285-7.18
EthereumPoWETHW / ETHWEthash$0.22891544-6.95
ConfluxCFX / CFXOctopus$0.05186173-6.88
DGB-ScryptDGB / DGBScrypt$0.003626975.84
EthereumClassicETC / ETCEtchash$7.68-5.84
DogecoinDOGE / DOGEScrypt$0.07873027-5.21
KaspaKAS / KASkHeavyHash$0.03735382-4.19
BitcoinZBTCZ / BTCZZhash$0.000028-3.18
AleoALEO / ALEOzkSNARK$0.03888863-2.10
AlephiumALPH / ALPHBlake3$0.0551298-1.86
Fractal BitcoinFB / FBSHA-256$0.38559008-1.21
CatcoinCAT / CATScrypt$6.541.11
CortexCTXC / CTXCCortexPendingPending| # | Tendência | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | BeamHashIII | $949,747 | $0.00634304 | -12.75 | $64.88K | 37,460 | 2.29M | ||
| 2 | ZcashZEC / ZEC$20.62B | Equihash | $20.62B | $1,216.16 | -10.42 | $1.21B | 38.63 GH/s | 348.92M | |
| 3 | Mega-BTX | Market cap pending | $0.04956 | -7.26 | $1.13M | 240,193,416 | 9.619 | ||
| 4 | FiroFIRO / FIRO$15.84M | FiroPow | $15.84M | $0.8285 | -7.18 | $108.25K | 11.70 GH/s | 419.56 | |
| 5 | EthereumPoWETHW / ETHW$24.84M | Ethash | $24.84M | $0.22891544 | -6.95 | $2.60M | 2.80 TH/s | 36.97T | |
| 6 | ConfluxCFX / CFX$272.34M | Octopus | $272.34M | $0.05186173 | -6.88 | $5.35M | 440.02 GH/s | 222.56B | |
| 7 | Eaglesong | $74.23M | $0.00149512 | -6.02 | $3.07M | 99.74 PH/s | 852361.64T | ||
| 8 | DGB-ScryptDGB / DGB$66.51M | Scrypt | $66.51M | $0.00362697 | 5.84 | $15.44M | 11.00 TH/s | 192,069.317 | |
| 9 | EthereumClassicETC / ETC$1.22B | Etchash | $1.22B | $7.68 | -5.84 | $68.42M | 167.15 TH/s | 2261.01T | |
| 10 | DogecoinDOGE / DOGE$13.55B | Scrypt | $13.55B | $0.07873027 | -5.21 | $438.62M | 2.11 PH/s | 30.42M | |
| 11 | SHA-256 | $5.51B | $274.35 | -4.63 | $101.40M | 4.11 EH/s | 514.44B | ||
| 12 | CuckooCycle | $2.25M | $0.00586 | -4.42 | $1.16K | 2,830 | 506,650 | ||
| 13 | KaspaKAS / KAS$1.04B | kHeavyHash | $1.04B | $0.03735382 | -4.19 | $11.11M | 380.91 PH/s | 8.87M | |
| 14 | Autolykos | $24.53M | $0.29551457 | -3.66 | $98.17K | 536.94 GH/s | 65.51T | ||
| 15 | SHA-256 | $1638.14B | $81,500.21 | -3.57 | $23.62B | 921.80 EH/s | 140.58T | ||
| 16 | X11 | $656.02M | $50.92 | -3.28 | $99.18M | 2.49 PH/s | 90.99M | ||
| 17 | BitcoinZBTCZ / BTCZ$148,642 | Zhash | $148,642 | $0.000028 | -3.18 | $21 | 639 | 17.798 | |
| 18 | DynexSolve | $108,462 | $0.0010073 | -2.69 | $8.41K | 2,443,999 | 281.06M | ||
| 19 | AleoALEO / ALEO$58.68M | zkSNARK | $58.68M | $0.03888863 | -2.10 | $2.43M | 4.60 TH/s | 43.09T | |
| 20 | AlephiumALPH / ALPH$7.74M | Blake3 | $7.74M | $0.0551298 | -1.86 | $94.90K | 5.40 PH/s | 2897.95T | |
| 21 | Fractal BitcoinFB / FB$42.56M | SHA-256 | $42.56M | $0.38559008 | -1.21 | $1.29M | 129.62 PH/s | 1.36B | |
| 22 | CatcoinCAT / CAT$838,226 | Scrypt | $838,226 | $6.54 | 1.11 | $366 | 1.83 TH/s | 272,538.602 | |
| 23 | Equihash | $48.54M | $0.20372669 | 0.28 | $126.02K | 20,787 | 6.24M | ||
| 24 | CortexCTXC / CTXCMarket cap pending | Cortex | Market cap pending | Pending | Pending | Pending | Pending | Pending |
Usamos cookies para melhorar sua experiência.
Usamos cookies essenciais para carrinho e sessões de conta. Scripts opcionais de análise e marketing só carregam após o consentimento.