Visão de mercado
Moedas monitoradas24
Algoritmos19
Gainers7


Dados de rede de mineração
Compare mineable cryptocurrencies by current mining difficulty, algorithm, network hashrate, and market data.
Última atualização: 2026-10-08 15:06 UTC
Aleo ALEO4.15
Alephium ALPH2.61
Kaspa KAS328.83 PH/s
AlephiumALPH / ALPHBlake3$0.070006882.61
EthereumClassicETC / ETCEtchash$8.380.24
AleoALEO / ALEOzkSNARK$0.028757544.15
EthereumPoWETHW / ETHWEthash$0.270676061.95
ConfluxCFX / CFXOctopus$0.051292760.48
Fractal BitcoinFB / FBSHA-256$0.38924537-0.29
ZcashZEC / ZECEquihash$1,213.66-8.58
DogecoinDOGE / DOGEScrypt$0.08692533-2.05
KaspaKAS / KASkHeavyHash$0.03945841-1.74
DGB-ScryptDGB / DGBScrypt$0.00395885-1.89
CatcoinCAT / CATScrypt$9.10-10.83
FiroFIRO / FIROFiroPow$0.9144-3.05
BitcoinZBTCZ / BTCZZhash$0.00002906-12.19
CortexCTXC / CTXCCortexPendingPending| # | Tendência | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Eaglesong | $64.87M | $0.0013038 | 5.14 | $3.62M | 91.65 PH/s | 899748.75T | ||
| 2 | AlephiumALPH / ALPH$9.81M | Blake3 | $9.81M | $0.07000688 | 2.61 | $90.30K | 6.08 PH/s | 3234.78T | |
| 3 | EthereumClassicETC / ETC$1.33B | Etchash | $1.33B | $8.38 | 0.24 | $90.86M | 136.67 TH/s | 1867.63T | |
| 4 | SHA-256 | $1651.04B | $82,123.60 | -1.37 | $22.24B | 987.89 EH/s | 132.72T | ||
| 5 | Autolykos | $24.77M | $0.2987985 | -1.68 | $115.69K | 587.85 GH/s | 68.78T | ||
| 6 | AleoALEO / ALEO$42.50M | zkSNARK | $42.50M | $0.02875754 | 4.15 | $1.75M | 4.29 TH/s | 31.26T | |
| 7 | EthereumPoWETHW / ETHW$29.34M | Ethash | $29.34M | $0.27067606 | 1.95 | $2.11M | 2.07 TH/s | 27.28T | |
| 8 | SHA-256 | $5.94B | $295.43 | -2.20 | $95.41M | 3.41 EH/s | 501.22B | ||
| 9 | ConfluxCFX / CFX$270.21M | Octopus | $270.21M | $0.05129276 | 0.48 | $3.93M | 487.85 GH/s | 234.80B | |
| 10 | Fractal BitcoinFB / FB$42.92M | SHA-256 | $42.92M | $0.38924537 | -0.29 | $867.61K | 127.08 PH/s | 1.38B | |
| 11 | ZcashZEC / ZEC$20.48B | Equihash | $20.48B | $1,213.66 | -8.58 | $952.72M | 41.85 GH/s | 378.01M | |
| 12 | DynexSolve | $109,569 | $0.0010185 | -3.00 | $10.86K | 2,571,223 | 326.55M | ||
| 13 | X11 | $684.26M | $53.08 | -1.23 | $93.66M | 2.93 PH/s | 107.02M | ||
| 14 | DogecoinDOGE / DOGE$13.62B | Scrypt | $13.62B | $0.08692533 | -2.05 | $633.75M | 2.02 PH/s | 29.64M | |
| 15 | Equihash | $54.18M | $0.28327586 | -3.42 | $81.45K | 2,284,565 | 8.57M | ||
| 16 | KaspaKAS / KAS$1.10B | kHeavyHash | $1.10B | $0.03945841 | -1.74 | $11.05M | 328.83 PH/s | 7.66M | |
| 17 | BeamHashIII | $1.19M | $0.007876 | -5.80 | $64.23K | 51,263 | 3.08M | ||
| 18 | CuckooCycle | $2.25M | $0.005828 | 1.11 | $310 | 2,569 | 457,350 | ||
| 19 | DGB-ScryptDGB / DGB$73.10M | Scrypt | $73.10M | $0.00395885 | -1.89 | $3.08M | 13.72 TH/s | 239,500.454 | |
| 20 | CatcoinCAT / CAT$854,777 | Scrypt | $854,777 | $9.10 | -10.83 | $518 | 1.42 TH/s | 220,249.475 | |
| 21 | FiroFIRO / FIRO$17.39M | FiroPow | $17.39M | $0.9144 | -3.05 | $99.55K | 12.40 GH/s | 453.235 | |
| 22 | BitcoinZBTCZ / BTCZ$354,182 | Zhash | $354,182 | $0.00002906 | -12.19 | $5.30K | 13,509 | 244.065 | |
| 23 | Mega-BTX | Market cap pending | $0.05537 | -5.37 | $1.47M | 314,017,485 | 11.991 | ||
| 24 | CortexCTXC / CTXCMarket cap pending | Cortex | Market cap pending | Pending | Pending | Pending | Pending | Pending |
Usamos cookies para melhorar sua experiência.
Usamos cookies essenciais para carrinho e sessões de conta. Scripts opcionais de análise e marketing só carregam após o consentimento.