IceRiver
IN STOCKIceRiver AL3 (15Th)



ここに掲載されたマイナーは、対応アルゴリズムで Alephium を採掘できます。日次純利益で並べ替え、ブランド、価格、在庫で絞り込めます。

IceRiver
IN STOCKIceRiver AL3 (15Th)


Goldshell
OUT OF STOCKGoldshell AL Max (8.3Th)

| Model | Hashrate | Power | Efficiency | Price | 詳細を見る |
|---|---|---|---|---|---|
| Antminer AL1 (15.6Th) | 15.6 TH/S | 3510 W | 225.0 J/Th | $9,999 | 詳細を見る |
| Antminer AL1 Pro (16.6Th) | 16.6 TH/S | 3730 W | 224.7 J/Th | $9,850 | 詳細を見る |
| DragonBall Miner A40 (3.3Th) | 3.3 TH/S | 1600 W | 484.9 J/Th | $370 | 詳細を見る |
| Goldshell AL Box (360Gh) | 360 GH/S | 180 W | 0.5 J/Gh | $540 | 詳細を見る |
| Goldshell AL Box II (720Gh) | 720 GH/S | 360 W | 0.5 J/Gh | $1,050 | 詳細を見る |
| Goldshell AL Box II Plus (1Th) | 1 TH/S | 480 W | 480.0 J/Th | $169 | 詳細を見る |
電気料金と設置環境によって異なります。リストは現在の条件での日次純利益をもとに並んでいます。
Answer a few questions and our team will help match the right miner, power plan, and deployment path to your goals.
Cookie を使用して閲覧体験を向上させています。