DragonBall
OUT OF STOCKDragonBall KS6 Pro (10.5Th)



Kheavyhash アルゴリズム向け ASIC マイナーを、リアルタイムの日次純利益で並べています。ブランド、在庫、予算で絞り込めます。

DragonBall
OUT OF STOCKDragonBall KS6 Pro (10.5Th)


IceRiver
OUT OF STOCKIceRiver KS3 Pro (9Th)


IceRiver
OUT OF STOCKIceRiver KS3M (6Th)

| Model | Hashrate | Power | Efficiency | Price | 詳細を見る |
|---|---|---|---|---|---|
| Antminer KS3 (8.3Th) | 8.3 TH/S | 3188 W | 384.1 J/Th | $3,850 | 詳細を見る |
| Antminer KS5 (18Th) | 18 TH/S | 2700 W | 150.0 J/Th | $840 | 詳細を見る |
| Antminer KS5 (20Th) | 20 TH/S | 3000 W | 150.0 J/Th | $400 | 詳細を見る |
| Antminer KS5 Pro (21Th) | 21 TH/S | 3150 W | 150.0 J/Th | $1,200 | 詳細を見る |
| Antminer KS7 (36Th) | 36 TH/S | 2772 W | 77.0 J/Th | $1,430 | 詳細を見る |
| Antminer KS7 (40Th) | 40 TH/S | 3080 W | 77.0 J/Th | $1,530 | 詳細を見る |
Kheavyhash は一つまたは複数の PoW 暗号資産で使われるアルゴリズムです。このページの機種は Kheavyhash 向けに最適化されています。
Answer a few questions and our team will help match the right miner, power plan, and deployment path to your goals.
Cookie を使用して閲覧体験を向上させています。