NerdMiner
PRE-ORDERNerdMiner NerdOCTAxe Rev 3.1 (12Th)



Explora la línea de mineros ASIC NerdMiner disponible en LeedMiner. Compara rentabilidad en vivo, hashrate, consumo y precio para elegir el equipo adecuado.
NerdMiner
PRE-ORDERNerdMiner NerdOCTAxe Rev 3.1 (12Th)

NerdMiner
PRE-ORDERNerdMiner NerdQaxe+ (2.5Th)

NerdMiner
PRE-ORDERNerdMiner NerdQaxe+ Hydro (2.5Th)

| Model | Hashrate | Potencia | Eficiencia | Precio | Ver detalles |
|---|---|---|---|---|---|
| Nerdaxe Ultra (500Gh) | 500 GH/S | 13 W | 0.03 J/Gh | 74 US$ | Ver detalles |
| NerdMiner NerdOCTAxe (9.6Th) | 9.6 TH/s | 160 W | 16.67 J/Th | 410 US$ | Ver detalles |
| NerdMiner NerdOCTAxe Rev 3.1 (12Th) | 12 TH/S | 240 W | 20 J/Th | 479 US$ | Ver detalles |
| NerdMiner NerdQaxe++ Hydro Rev6.1 (6Th) | 6 TH/S | 100 W | 16.67 J/Th | 317 US$ | Ver detalles |
| NerdMiner NerdQaxe+ (2.5Th) | 2.5 TH/S | 50 W | 20 J/Th | 509 US$ | Ver detalles |
| NerdMiner NerdQaxe+ Hydro (2.5Th) | 2.5 TH/S | 60 W | 24 J/Th | 389 US$ | Ver detalles |
NerdMiner es un fabricante reconocido de ASIC. Revisa eficiencia, estabilidad, disponibilidad y canal posventa antes de comprar.
Answer a few questions and our team will help match the right miner, power plan, and deployment path to your goals.
Usamos cookies para mejorar tu experiencia.
Usamos cookies esenciales para el carrito y las sesiones de cuenta. Los scripts opcionales de analítica y marketing solo se cargan tras tu consentimiento.