Envío global
Envío internacional rápido a más de 70 países con seguimiento en 7-14 días laborables. Opciones exprés disponibles al finalizar la compra.

| Fabricante |
Estima tus retornos de minería con las condiciones actuales del mercado
| Periodo | Ingresos | Costo de electricidad | Beneficio neto | BTC minado |
|---|---|---|---|---|
| Diario | $0.00 | $0.00 | -$0.00 | 0.000000 BTC |
| Semanal | $0.00 | $0.01 | -$0.01 | 0.000000 BTC |
| Mensual | $0.00 | $0.03 | -$0.03 | 0.000000 BTC |
| Anual | $0.00 | $0.40 | -$0.40 | 0.000000 BTC |
Tendencias de beneficio diario de Bitcoin
Criptomonedas que puedes minar con SHA-256.
| Moneda | Algoritmo | Ingresos diarios | Beneficio diario |
|---|
Compara mineros BTC con hashrate o precio similares.
Nerdminer Pro. Fabricante: NerdMiner · Algoritmo: SHA-256 · Tasa de hash: 0.255 MH/S · Consumo eléctrico: 1 W · Eficiencia: 3.92 J/Mh · Moneda: BTC
Respuestas a preguntas comunes sobre este minero.
A fecha de 17 sept 2026, con un coste eléctrico de 0.045/KWh, se calcula que Nerdminer Pro (0.255Mh) genera unos ingresos diarios de $0.00, un coste eléctrico diario de $0.00 y un beneficio neto diario de -$0.00. El beneficio neto mensual estimado es -$0.03 y el anual es -$0.39. El ROI anual es -1% y el plazo de recuperación es no disponible.
Guías prácticas sobre hardware, hosting, electricidad y ROI.
Más mineros relacionados por moneda o algoritmo.
| NerdMiner |
| Modelo | Nerdminer Pro (0.255Mh) |
| Algoritmo | SHA-256 |
| Tasa de hash | 0.255 MH/S |
| Consumo eléctrico | 1 W |
| Eficiencia | 3.92 J/Mh |
| Pedido mínimo | 1 |
| Moneda | BTC |
| Ingresos | 0.000 |
| Peso | 0.100 |
| Estado | Nuevo |
| Nivel de ruido | 30.000 |
| Refrigeración | Aire |
| Dimensiones | 128x82x63(mm) |
| Longitud | 12.8 cm |
| Anchura | 8.2 cm |
| Altura | 6.3 cm |
| Tensión de entrada | 12V |
| Interfaz | Wi-Fi |
| Temperatura de funcionamiento | 5 - 40 °C |
| Humedad de funcionamiento | 10 - 65 % |
Las unidades en stock se envían en 1-3 días laborables. Los modelos bajo pedido salen en 2-4 semanas; confirma fechas exactas antes de comprar.
Paga con cripto, transferencia o tarjeta. Los pedidos grandes y compradores corporativos reciben condiciones de facturación dedicadas.
Los mineros nuevos incluyen garantía completa del fabricante. LeedMiner coordina RMA y soporte técnico por ti.
Despliega en nuestros centros de datos asociados con tarifas eléctricas bajas. Evita ruido, refrigeración y upgrades eléctricos en casa.
Precios mayoristas para más de 10 unidades. Gestor dedicado, envío prioritario y planificación personalizada.
| Recompensa diaria |
|---|
![]() BitcoinBTC | SHA-256 | $0.00 | -$0.00 | 0.000000 BTC |
![]() Bitcoin CashBCH | SHA-256 | $0.00 | -$0.00 | 0.000000 BCH |
![]() DigiByteDGB | SHA-256 | $0.00 | -$0.00 | 0.000002 DGB |
![]() Fractal BitcoinFB | SHA-256 | $0.00 | -$0.00 | 0.000000 FB |
PeercoinPPC | SHA-256 | Datos no disponibles | Datos no disponibles | 0.000000 PPC |
UnobtaniumUNO | SHA-256 | Datos no disponibles | Datos no disponibles | 0.000000 UNO |
![]() eCashXEC | SHA-256 | $0.00 | -$0.00 | 0.14 XEC |
BitcoinIIBC2 | SHA-256 | $0.00 | -$0.00 | 0.000000 BC2 |
| Precio |
|---|
| Acción |
|---|
![]() Nerdminer Pro NerdMiner Actual | 0.255 MH/S | 1 W | 3.92 J/Mh | -$0.00 | Datos no disponibles | $53 | Viendo |
![]() Canaan Avalon A15eHA (421–430TH) Canaan | 421–430 TH/s | 7800 W | 19.5 J/TH | $7.90 | 240 días | $1,894.5 | Ver |
![]() Antminer S21j XP Hyd (495Th) Bitmain | 495 TH/s | 5940 W | 12 J/Th | ||||
![]() Antminer S23 XP Hyd (600Th) Bitmain | 600 TH/s | 5340 W | 8.9 J/Th | ||||
![]() Antminer R4 Bitmain | 8.7 TH/S | 845 W | 97.13 J/Th |

NerdMiner
0.255 MH/S
1 W
3.92 J/Mh
-$0.00

Canaan
421–430 TH/s
7800 W
19.5 J/TH
$7.90

Bitmain
495 TH/s
5940 W
12 J/Th
$12.38

Bitmain
600 TH/s
5340 W
8.9 J/Th
$17.02

Bitmain
8.7 TH/S
845 W
97.13 J/Th
-$0.58
Fabricante: NerdMiner · Tasa de hash: 0.255 MH/S · Consumo eléctrico: 1 W · Eficiencia: 3.92 J/Mh · Algoritmo: SHA-256 · Moneda: BTC
| $12.38 |
| 452 días |
| $5,593.5 |
| Ver |
| $17.02 |
| 875 días |
| $14,880 |
| Ver |
| Datos no disponibles |
| $900 |
| Ver |