Vista de mercado
Monedas seguidas24
Algoritmos19
Gainers6


Datos de red de minería
Compare proof-of-work cryptocurrencies by network hashrate to identify the largest active mining networks.
Última actualización: 2026-10-22 12:25 UTC
Catcoin CAT40.70
DGB-Scrypt DGB12.44
Kaspa KAS352.97 PH/s
Fractal Bitcoin FB134.13 PH/s
KaspaKAS / KASkHeavyHash$0.03773234-2.43
Fractal BitcoinFB / FBSHA-256$0.384391930.15
AlephiumALPH / ALPHBlake3$0.05595458-0.29
DogecoinDOGE / DOGEScrypt$0.07930977-3.41
EthereumClassicETC / ETCEtchash$7.81-3.48
DGB-ScryptDGB / DGBScrypt$0.0038100612.44
EthereumPoWETHW / ETHWEthash$0.23315101-4.07
CatcoinCAT / CATScrypt$6.0340.70
AleoALEO / ALEOzkSNARK$0.04028927-0.69
ConfluxCFX / CFXOctopus$0.05341288-2.91
ZcashZEC / ZECEquihash$1,251.33-2.66
FiroFIRO / FIROFiroPow$0.88931.17
BitcoinZBTCZ / BTCZZhash$0.0000235-33.50
CortexCTXC / CTXCCortexPendingPending| # | Tendencia | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | SHA-256 | $5.56B | $276.68 | -3.60 | $115.18M | 4.05 EH/s | 497.08B | ||
| 2 | KaspaKAS / KAS$1.04B | kHeavyHash | $1.04B | $0.03773234 | -2.43 | $12.72M | 352.97 PH/s | 8.22M | |
| 3 | Fractal BitcoinFB / FB$41.87M | SHA-256 | $41.87M | $0.38439193 | 0.15 | $2.25M | 134.13 PH/s | 1.36B | |
| 4 | Eaglesong | $77.32M | $0.00155756 | -0.01 | $3.97M | 99.07 PH/s | 896655.63T | ||
| 5 | AlephiumALPH / ALPH$7.86M | Blake3 | $7.86M | $0.05595458 | -0.29 | $123.29K | 5.63 PH/s | 3035.60T | |
| 6 | X11 | $647.53M | $50.43 | -1.72 | $126.66M | 4.08 PH/s | 149.97M | ||
| 7 | DogecoinDOGE / DOGE$12.41B | Scrypt | $12.41B | $0.07930977 | -3.41 | $460.27M | 2.57 PH/s | 37.12M | |
| 8 | EthereumClassicETC / ETC$1.24B | Etchash | $1.24B | $7.81 | -3.48 | $74.04M | 167.43 TH/s | 2283.22T | |
| 9 | DGB-ScryptDGB / DGB$72.81M | Scrypt | $72.81M | $0.00381006 | 12.44 | $12.19M | 13.93 TH/s | 243,327.463 | |
| 10 | EthereumPoWETHW / ETHW$25.27M | Ethash | $25.27M | $0.23315101 | -4.07 | $4.72M | 2.80 TH/s | 37.11T | |
| 11 | CatcoinCAT / CAT$838,302 | Scrypt | $838,302 | $6.03 | 40.70 | $770 | 1.82 TH/s | 271,999.898 | |
| 12 | AleoALEO / ALEO$60.87M | zkSNARK | $60.87M | $0.04028927 | -0.69 | $2.83M | 1.48 TH/s | 45.88T | |
| 13 | Autolykos | $24.78M | $0.29878756 | -4.52 | $104.31K | 507.64 GH/s | 59.39T | ||
| 14 | ConfluxCFX / CFX$280.73M | Octopus | $280.73M | $0.05341288 | -2.91 | $7.93M | 445.65 GH/s | 221.49B | |
| 15 | ZcashZEC / ZEC$21.19B | Equihash | $21.19B | $1,251.33 | -2.66 | $1.38B | 30.67 GH/s | 280.76M | |
| 16 | FiroFIRO / FIRO$16.90M | FiroPow | $16.90M | $0.8893 | 1.17 | $98.91K | 11.55 GH/s | 419.665 | |
| 17 | Mega-BTX | Market cap pending | $0.05033 | -3.40 | $1.34M | 304,006,210 | 11.75 | ||
| 18 | DynexSolve | $114,919 | $0.0010648 | 1.28 | $11.89K | 2,695,499 | 283.03M | ||
| 19 | BeamHashIII | $1.06M | $0.007025 | -4.27 | $66.94K | 44,383 | 2.66M | ||
| 20 | Equihash | $48.59M | $0.21501817 | 9.12 | $98.68K | 20,787 | 6.24M | ||
| 21 | BitcoinZBTCZ / BTCZ$121,638 | Zhash | $121,638 | $0.0000235 | -33.50 | $13.04K | 12,398 | 228.532 | |
| 22 | CuckooCycle | $2.27M | $0.005935 | -1.51 | $1.60K | 2,672 | 475,700 | ||
| 23 | SHA-256 | $1643.52B | $81,777.93 | -2.08 | $25.82B | 1.003 | 140.58T | ||
| 24 | CortexCTXC / CTXCMarket cap pending | Cortex | Market cap pending | Pending | Pending | Pending | Pending | Pending |
Usamos cookies para mejorar tu experiencia.
Usamos cookies esenciales para el carrito y las sesiones de cuenta. Los scripts opcionales de analítica y marketing solo se cargan tras tu consentimiento.