Vista de mercado
Monedas seguidas24
Algoritmos19
Gainers6


Datos de red de minería
Rank mineable cryptocurrencies by positive 24-hour price change, with live market and mining network metrics.
Última actualización: 2026-10-22 12:14 UTC
Catcoin CAT40.70
DGB-Scrypt DGB12.44
Kaspa KAS352.97 PH/s
Fractal Bitcoin FB134.13 PH/s
CatcoinCAT / CATScrypt$6.0340.70
DGB-ScryptDGB / DGBScrypt$0.0038100612.44
FiroFIRO / FIROFiroPow$0.88931.17
Fractal BitcoinFB / FBSHA-256$0.384391930.15| # | Tendencia | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | CatcoinCAT / CAT$838,302 | Scrypt | $838,302 | $6.03 | 40.70 | $770 | 1.82 TH/s | 271,999.898 | |
| 2 | DGB-ScryptDGB / DGB$72.81M | Scrypt | $72.81M | $0.00381006 | 12.44 | $12.19M | 13.93 TH/s | 243,327.463 | |
| 3 | Equihash | $48.59M | $0.21501817 | 9.12 | $98.68K | 20,787 | 6.24M | ||
| 4 | DynexSolve | $114,919 | $0.0010648 | 1.28 | $11.89K | 2,695,499 | 283.03M | ||
| 5 | FiroFIRO / FIRO$16.90M | FiroPow | $16.90M | $0.8893 | 1.17 | $98.91K | 11.55 GH/s | 419.665 | |
| 6 | Fractal BitcoinFB / FB$41.87M | SHA-256 | $41.87M | $0.38439193 | 0.15 | $2.25M | 134.13 PH/s | 1.36B |
Usamos cookies para mejorar tu experiencia.
Usamos cookies esenciales para el carrito y las sesiones de cuenta. Los scripts opcionales de analítica y marketing solo se cargan tras tu consentimiento.