

PRE-ORDER
Goldshell
Goldshell SC-BOX II (1.45Th)
Hashrate1.45 TH/S
Power260 W
Efficiency179 J/Th
AlgorithmSia
$519
Daily$0.89




Goldshell
Goldshell SC-BOX II (1.45Th)


Goldshell
Goldshell SC-BOX (900Gh)
| Model | Hashrate | Power | Efficiency | Price | عرض التفاصيل |
|---|---|---|---|---|---|
| ARI31 | 15.8 TH/s | 3450 W | 218.35 J/TH | 2,600 US$ | عرض التفاصيل |
| CAEU04 | 11.8 TH/s | 3150 W | 266.95 J/TH | 1,800 US$ | عرض التفاصيل |
| CAEU14 | 14 TH/s | 3400 W | 242.86 J/TH | 2,400 US$ | عرض التفاصيل |
| SC ULTRA | 24 TH/s | 5780 W | 240.83 J/TH | 3,800 US$ | عرض التفاصيل |
| Goldshell SC-BOX (900Gh) | 900 GH/S | 200 W | 0.22 J/Gh | 299 US$ | عرض التفاصيل |
| Goldshell SC-BOX II (1.45Th) | 1.45 TH/S | 260 W | 179 J/Th | 519 US$ | عرض التفاصيل |
يعتمد ذلك على تكلفة الكهرباء وسيناريو التشغيل. القائمة مرتبة حسب صافي الربح اليومي المباشر.
تعتمد الربحية على السعر والصعوبة وتكلفة الكهرباء. استخدم الترتيب المباشر مع تعرفة الكهرباء لديك.
نستخدم ملفات تعريف الارتباط لتحسين تجربتك.
نستخدم ملفات تعريف ارتباط أساسية لعربة التسوق وجلسات الحساب. لا يتم تحميل تحليلات وتسويق اختيارية إلا بعد موافقتك.