NerdMiner
PRE-ORDERNerdMiner NerdOCTAxe Rev 3.1 (12Th)



Explore a linha de mineradores ASIC NerdMiner disponível na LeedMiner. Compare rentabilidade ao vivo, hashrate, consumo e preço para escolher o modelo certo.
NerdMiner
PRE-ORDERNerdMiner NerdOCTAxe Rev 3.1 (12Th)

NerdMiner
PRE-ORDERNerdMiner NerdQaxe+ (2.5Th)

NerdMiner
PRE-ORDERNerdMiner NerdQaxe+ Hydro (2.5Th)

| Model | Hashrate | Power | Efficiency | Price | Ver detalhes |
|---|---|---|---|---|---|
| Nerdaxe Ultra (500Gh) | 500 GH/S | 13 W | 0.03 J/Gh | US$ 74 | Ver detalhes |
| NerdMiner NerdOCTAxe (9.6Th) | 9.6 TH/s | 160 W | 16.67 J/Th | US$ 410 | Ver detalhes |
| NerdMiner NerdOCTAxe Rev 3.1 (12Th) | 12 TH/S | 240 W | 20 J/Th | US$ 479 | Ver detalhes |
| NerdMiner NerdQaxe++ Hydro Rev6.1 (6Th) | 6 TH/S | 100 W | 16.67 J/Th | US$ 317 | Ver detalhes |
| NerdMiner NerdQaxe+ (2.5Th) | 2.5 TH/S | 50 W | 20 J/Th | US$ 509 | Ver detalhes |
| NerdMiner NerdQaxe+ Hydro (2.5Th) | 2.5 TH/S | 60 W | 24 J/Th | US$ 389 | Ver detalhes |
NerdMiner é um fabricante ASIC reconhecido. Compare eficiência, estabilidade, disponibilidade e canal de pós-venda antes de comprar.
Answer a few questions and our team will help match the right miner, power plan, and deployment path to your goals.
Usamos cookies para melhorar sua experiência.
Usamos cookies essenciais para carrinho e sessões de conta. Scripts opcionais de análise e marketing só carregam após o consentimento.