

PRE-ORDER
Goldshell
Goldshell SC-BOX II (1.45Th)
Hashrate1.45 TH/S
Power260 W
Efficiency179 J/Th
AlgorithmSia
$519
Daily$0.96




Goldshell
Goldshell SC-BOX II (1.45Th)


Goldshell
Goldshell SC-BOX (900Gh)
| Model | Hashrate | Power | Efficiency | Price | Ver detalhes |
|---|---|---|---|---|---|
| ARI31 | 15.8 TH/s | 3450 W | 218.35 J/TH | US$ 2.600 | Ver detalhes |
| CAEU04 | 11.8 TH/s | 3150 W | 266.95 J/TH | US$ 1.800 | Ver detalhes |
| CAEU14 | 14 TH/s | 3400 W | 242.86 J/TH | US$ 2.400 | Ver detalhes |
| SC ULTRA | 24 TH/s | 5780 W | 240.83 J/TH | US$ 3.800 | Ver detalhes |
| Goldshell SC-BOX (900Gh) | 900 GH/S | 200 W | 0.22 J/Gh | US$ 299 | Ver detalhes |
| Goldshell SC-BOX II (1.45Th) | 1.45 TH/S | 260 W | 179 J/Th | US$ 519 | Ver detalhes |
Depende da tarifa elétrica e do cenário de implantação. A lista é ordenada por lucro líquido diário ao vivo.
A rentabilidade depende de preço, dificuldade e custo elétrico. Use o ranking ao vivo com sua tarifa antes da compra.
Usamos cookies para melhorar sua experiência.
Usamos cookies essenciais para carrinho e sessões de conta. Scripts opcionais de análise e marketing só carregam após o consentimento.