DragonBall
OUT OF STOCKDragonBall KS6 Pro (10.5Th)



Mineradores ASIC feitos para o algoritmo Kheavyhash, classificados por lucro líquido diário ao vivo. Refine por marca, estoque ou orçamento.

DragonBall
OUT OF STOCKDragonBall KS6 Pro (10.5Th)


IceRiver
OUT OF STOCKIceRiver KS3 Pro (9Th)


IceRiver
OUT OF STOCKIceRiver KS3M (6Th)

| Model | Hashrate | Power | Efficiency | Price | Ver detalhes |
|---|---|---|---|---|---|
| Antminer KS3 (8.3Th) | 8.3 TH/S | 3188 W | 384.1 J/Th | US$ 3.850 | Ver detalhes |
| Antminer KS5 (18Th) | 18 TH/S | 2700 W | 150.0 J/Th | US$ 840 | Ver detalhes |
| Antminer KS5 (20Th) | 20 TH/S | 3000 W | 150.0 J/Th | US$ 400 | Ver detalhes |
| Antminer KS5 Pro (21Th) | 21 TH/S | 3150 W | 150.0 J/Th | US$ 1.200 | Ver detalhes |
| Antminer KS7 (36Th) | 36 TH/S | 2772 W | 77.0 J/Th | US$ 1.430 | Ver detalhes |
| Antminer KS7 (40Th) | 40 TH/S | 3080 W | 77.0 J/Th | US$ 1.530 | Ver detalhes |
Kheavyhash é o mecanismo proof-of-work de uma ou mais criptomoedas. As máquinas desta página são otimizadas para esse algoritmo.
Answer a few questions and our team will help match the right miner, power plan, and deployment path to your goals.
Usamos cookies para melhorar sua experiência.
Usamos cookies essenciais para carrinho e sessões de conta. Scripts opcionais de análise e marketing só carregam após o consentimento.