

PRE-ORDER
iPollo
iPollo V1 Classic (1.55Gh)
Hashrate1.55 GH/S
Power1240 W
Efficiency800 J/Gh
AlgorithmEtchash
$893
Daily$-0.38




iPollo
iPollo V1 Classic (1.55Gh)


Bitmain
Antminer E9 (2.4Gh)


Bitmain
Antminer E3 (190Mh)


Bitmain
Antminer E3 (180Mh)


iPollo
iPollo V1 (3.6Gh)


Bitmain
Antminer G2 (220Mh)
| Model | Hashrate | Power | Efficiency | Price | Details bekijken |
|---|---|---|---|---|---|
| Antminer E11 (9.5Gh) | 9.5 GH/S | 2470 W | 260 J/Gh | US$ 1.950 | Details bekijken |
| Antminer E11 (9Gh) | 9 GH/S | 2340 W | 260 J/Gh | US$ 5.500 | Details bekijken |
| Antminer E3 (180Mh) | 180 MH/S | 800 W | 4.44 J/Mh | US$ 1.499 | Details bekijken |
| Antminer E3 (190Mh) | 190 MH/S | 760 W | 4 J/Mh | US$ 1.499 | Details bekijken |
| Antminer E9 (2.4Gh) | 2.4 GH/S | 1920 W | 800 J/Gh | US$ 3.480 | Details bekijken |
| Antminer E9 Pro (3.18Gh) | 3.18 GH/S | 1902 W | 597.83 J/Gh | US$ 850 | Details bekijken |
Dat hangt af van je stroomtarief en inzetlocatie. De lijst is gesorteerd op live dagelijkse nettowinst.
Winstgevendheid hangt af van prijs, moeilijkheid en stroomkosten. Gebruik de live ranking met je eigen tarief.
We gebruiken cookies om je ervaring te verbeteren.
We gebruiken noodzakelijke cookies voor winkelwagen- en accountsessies. Optionele analyse- en marketingscripts laden pas na toestemming.