

PRE-ORDER
iPollo
iPollo V1 Classic (1.55Gh)
Hashrate1.55 GH/S
Power1240 W
Efficiency800 J/Gh
AlgorithmEtchash
$893
Daily$-0.47




iPollo
iPollo V1 Classic (1.55Gh)


Bitmain
Antminer E3 (190Mh)


Bitmain
Antminer E9 (2.4Gh)


Bitmain
Antminer E3 (180Mh)


Bitmain
Antminer G2 (220Mh)


iPollo
iPollo V1 (3.6Gh)
| Model | Hashrate | Power | Efficiency | Price | 상세 보기 |
|---|---|---|---|---|---|
| Antminer E11 (9.5Gh) | 9.5 GH/S | 2470 W | 260 J/Gh | US$1,950 | 상세 보기 |
| Antminer E11 (9Gh) | 9 GH/S | 2340 W | 260 J/Gh | US$5,500 | 상세 보기 |
| Antminer E3 (180Mh) | 180 MH/S | 800 W | 4.44 J/Mh | US$1,499 | 상세 보기 |
| Antminer E3 (190Mh) | 190 MH/S | 760 W | 4 J/Mh | US$1,499 | 상세 보기 |
| Antminer E9 (2.4Gh) | 2.4 GH/S | 1920 W | 800 J/Gh | US$3,480 | 상세 보기 |
| Antminer E9 Pro (3.18Gh) | 3.18 GH/S | 1902 W | 597.83 J/Gh | US$850 | 상세 보기 |
전기요금과 배치 환경에 따라 달라집니다. 목록은 실시간 일일 순수익 기준으로 정렬됩니다.
수익성은 가격, 난이도, 전기요금에 따라 달라집니다. 구매 전 현재 요금으로 실시간 순위를 확인하세요.
더 나은 이용 경험을 위해 쿠키를 사용합니다.