

Bitmain
Antminer D9 (1.86Th)




Bitmain
Antminer D9 (1.86Th)


Bitmain
Antminer D9 (1.77Th)


Bitmain
Antminer D7 (1.286Th)


Bitmain
Antminer D5 (119Gh)


Bitmain
Antminer D3 (15Gh)


Bitmain
Antminer D3 (17.5Gh)


Bitmain
Antminer D3 (19.3Gh)
| Model | Hashrate | Power | Efficiency | Price | View Details |
|---|---|---|---|---|---|
| Antminer D3 (15Gh) | 15 GH/S | 1200 W | 80 J/Gh | $499 | View Details |
| Antminer D3 (17.5Gh) | 17.5 GH/S | 1280 W | 73.14 J/Th | $499 | View Details |
| Antminer D3 (19.3Gh) | 19.3 GH/S | 1350 W | 69.95 J/Th | $499 | View Details |
| Antminer D5 (119Gh) | 119 GH/S | 1566 W | 13.16 J/Th | $1,170 | View Details |
| Antminer D7 (1.286Th) | 1.286 TH/S | 3148 W | 2.45 J/Th | $2,595 | View Details |
| Antminer D9 (1.77Th) | 1.77 TH/S | 2839 W | 1604 J/Th | $1,220 | View Details |
The best DASH miner depends on your electricity rate. The table above sorts every DASH-capable ASIC by live daily net profit - the top row is currently the most profitable choice given your rate input.
DASH mining profitability varies with coin price, network difficulty, and your electricity cost. Use the live ranking plus your own electricity rate to see the current net profit for each miner before you buy.
We use cookies to improve your experience.
We use essential cookies for cart and account sessions. Optional analytics and marketing scripts only load after consent.