Goldshell
OUT OF STOCKGoldshell SC Lite (4.4Th)



이 목록의 채굴기는 적합한 알고리즘으로 Siacoin 채굴에 사용할 수 있습니다. 일일 순수익으로 정렬하거나 브랜드, 가격, 재고로 좁혀보세요.

Goldshell
OUT OF STOCKGoldshell SC Lite (4.4Th)


Goldshell
OUT OF STOCKGoldshell SC-BOX II (1.45Th)


Goldshell
OUT OF STOCKGoldshell SC-BOX (900Gh)

| Model | Hashrate | Power | Efficiency | Price | 상세 보기 |
|---|---|---|---|---|---|
| HS5 | 5.3 TH/s | 1500 W | 283.0 J/TH | US$1,000 | 상세 보기 |
| ARI31 | 15.8 TH/s | 3450 W | 218.4 J/TH | US$2,600 | 상세 보기 |
| CAEU04 | 11.8 TH/s | 3150 W | 266.9 J/TH | US$1,800 | 상세 보기 |
| CAEU14 | 14 TH/s | 3400 W | 242.9 J/TH | US$2,400 | 상세 보기 |
| SC ULTRA | 24 TH/s | 5780 W | 240.8 J/TH | US$3,800 | 상세 보기 |
| Goldshell SC-BOX (900Gh) | 900 GH/S | 200 W | 0.2 J/Gh | US$299 | 상세 보기 |
전기요금과 배치 환경에 따라 달라집니다. 목록은 실시간 일일 순수익 기준으로 정렬됩니다.
Answer a few questions and our team will help match the right miner, power plan, and deployment path to your goals.
더 나은 이용 경험을 위해 쿠키를 사용합니다.