DragonBall
OUT OF STOCKDragonBall Miner A40 (3.3Th)



이 목록의 채굴기는 적합한 알고리즘으로 Alephium 채굴에 사용할 수 있습니다. 일일 순수익으로 정렬하거나 브랜드, 가격, 재고로 좁혀보세요.

DragonBall
OUT OF STOCKDragonBall Miner A40 (3.3Th)


Goldshell
OUT OF STOCKGoldshell AL Max (8.3Th)

| Model | Hashrate | Power | Efficiency | Price | 상세 보기 |
|---|---|---|---|---|---|
| Antminer AL1 (15.6Th) | 15.6 TH/S | 3510 W | 225.0 J/Th | US$9,999 | 상세 보기 |
| Antminer AL1 Pro (16.6Th) | 16.6 TH/S | 3730 W | 224.7 J/Th | US$9,850 | 상세 보기 |
| DragonBall Miner A40 (3.3Th) | 3.3 TH/S | 1600 W | 484.9 J/Th | US$370 | 상세 보기 |
| Goldshell AL Box (360Gh) | 360 GH/S | 180 W | 0.5 J/Gh | US$540 | 상세 보기 |
| Goldshell AL Box II (720Gh) | 720 GH/S | 360 W | 0.5 J/Gh | US$1,050 | 상세 보기 |
| Goldshell AL Box II Plus (1Th) | 1 TH/S | 480 W | 480.0 J/Th | US$169 | 상세 보기 |
전기요금과 배치 환경에 따라 달라집니다. 목록은 실시간 일일 순수익 기준으로 정렬됩니다.
Answer a few questions and our team will help match the right miner, power plan, and deployment path to your goals.
더 나은 이용 경험을 위해 쿠키를 사용합니다.