グローバル配送
配送の可否、費用、輸送日数の目安は配送先とサービスによって異なります。お支払い前に配送見積もりをご確認ください。

ElphaPexScrypt
| メーカー | ElphaPex |
| モデル | ElphaPex DG2+ (20.5Gh) |
現在の市場条件に基づいてマイニング収益を見積もります
Open full calculator| 期間 | 収益 | 電気代 | 純利益 | 採掘した DOGE |
|---|---|---|---|---|
| 日次 | $11.94 | $4.21 | $7.73 | 138.95 DOGE |
| 週次 | $83.57 | $29.45 | $54.12 | 972.62 DOGE |
| 月次 | $358.16 | $126.20 | $231.96 | 4168.36 DOGE |
| 年次 | $4,357.56 | $1,535.41 | $2,822.15 | 50715.07 DOGE |
Scryptで採掘できる暗号資産です。
| コイン | アルゴリズム | 日次収益 | 日次利益 | 日次報酬 |
|---|
近いハッシュレートまたは価格の DOGE マイナーを比較します。
ElphaPex DG2+ (20.5Gh). メーカー: ElphaPex · アルゴリズム: Scrypt · ハッシュレート: 20.5 GH/S · 消費電力: 3895 W · 効率: 190.0 J/Gh · コイン: DOGE+LTC
このマイナーに関するよくある質問です。
| 発売日 |
| Jul-2025 |
| アルゴリズム | Scrypt |
| ハッシュレート | 20.5 GH/S |
| 消費電力 | 3895 W |
| 効率 | 190.0 J/Gh |
| 最小注文数 | 1 |
| コイン | DOGE+LTC |
| 収益 | 11.9445 |
| 重量 | 18.300 kg |
| 状態 | 新品 |
| 騒音レベル | 75.000 dB |
| 冷却方式 | 空冷 |
| 寸法 | 432.8x196x287(mm) |
| 長さ | 43.28 cm |
| 幅 | 19.6 cm |
| 高さ | 28.7 cm |
| Package Dimensions | 48 × 28.9 × 38.7 cm |
| Gross Weight | 17.4 kg |
| 入力電圧 | 200 - 240V |
| インターフェース | Ethernet |
| 動作温度 | 5 - 45 °C |
| 動作湿度 | 5 - 95 % |
| Storage Temperature | -20-70°C |
| Altitude | ≤2000m |
注文の決済画面で利用可能な支払い方法をご利用ください。別途合意した請求書や支払い案内は、送金前にご確認ください。
保証条件は個体やロットによって異なります。お支払い前に保証範囲、開始日、RMA手続きをLeedMinerにご確認ください。
希望の機種、拠点、容量に合わせたホスティング見積もりをご依頼ください。電気料金、追加費用、サービス条件を書面でご確認ください。
機種、数量、配送先を指定して見積もりをご依頼ください。数量割引、優先配送、導入支援は合意した条件によります。
![]() DogecoinDOGE | Scrypt | $11.94 | $7.73 | 138.95 DOGE |
![]() BellsBEL | Scrypt | データなし | データなし | 0.0328 BEL |
![]() CatcoinCAT | Scrypt | $79.97 | $75.76 | 17.08 CAT |
DingocoinDINGO | Scrypt | データなし | データなし | 155.75 DINGO |
PepecoinPEP | Scrypt | $0.01 | -$4.19 | 148.39 PEP |
JunkcoinJKC | Scrypt | データなし | データなし | 0.0913 JKC |
![]() LitecoinLTC | Scrypt | $1.45 | -$2.75 | 0.0261 LTC |
AUR-ScryptAUR | Scrypt | データなし | データなし | 181.75 AUR |
LuckycoinLKY | Scrypt | データなし | データなし | 0.0247 LKY |
| 価格 |
|---|
| 操作 |
|---|
ElphaPex DG2+ (20.5Gh) ElphaPex 現在 | 20.5 GH/S | 3895 W | 190.0 J/Gh | $7.73 | 1300 日 | $10,050 | 表示中 |
Antminer L9 Hyd 2U (27Gh) Bitmain | 27 GH/s | 5670 W | 210.0 J/Gh | ||||
Antminer L11 Bitmain | 20 GH/S | 3680 W | 184.0 J/Gh | ||||
Antminer L11 Hyd 2U Bitmain | 35 GH/S | 5775 W | 165.0 J/Gh | ||||
Antminer L11 Hyd 6U Bitmain | 33 GH/S | 5676 W | 172.0 J/Gh |

ElphaPex
20.5 GH/S
3895 W
190.0 J/Gh
$7.73

Bitmain
27 GH/s
5670 W
210.0 J/Gh
-$4.21

Bitmain
20 GH/S
3680 W
184.0 J/Gh
$6.26

Bitmain
35 GH/S
5775 W
165.0 J/Gh
$11.68

Bitmain
33 GH/S
5676 W
172.0 J/Gh
$10.76
メーカー: ElphaPex · ハッシュレート: 20.5 GH/S · 消費電力: 3895 W · 効率: 190.0 J/Gh · アルゴリズム: Scrypt · コイン: DOGE+LTC
| データなし |
| $5,600 |
| 表示 |
| 791 日 |
| $4,950 |
| 表示 |
| $11.68 |
| 1409 日 |
| $16,455 |
| 表示 |
| $10.76 |
| 1580 日 |
| $16,995 |
| 表示 |