

PRE-ORDER
iBeLink
iBeLink BM-S3+(25Th)
Hashrate25 TH/S
Power3400 W
Efficiency136 J/Th
AlgorithmBlake2B-Sia
$3,999
Daily$48.86




iBeLink
iBeLink BM-S3+(25Th)




iBeLink
iBeLink BM S3 (19Th)






| Model | Hashrate | Power | Efficiency | Price | 詳細を見る |
|---|---|---|---|---|---|
| ARI31 | 15.8 TH/s | 3450 W | 218.35 J/TH | $2,600 | 詳細を見る |
| CAEU04 | 11.8 TH/s | 3150 W | 266.95 J/TH | $1,800 | 詳細を見る |
| CAEU14 | 14 TH/s | 3400 W | 242.86 J/TH | $2,400 | 詳細を見る |
| SC ULTRA | 24 TH/s | 5780 W | 240.83 J/TH | $3,800 | 詳細を見る |
| iBeLink BM S3 (19Th) | 19 TH/S | 3100 W | 163.16 J/Th | $1,799 | 詳細を見る |
| iBeLink BM-S3+(25Th) | 25 TH/S | 3400 W | 136 J/Th | $3,999 | 詳細を見る |
Blake2b-sia は一つまたは複数の PoW 暗号資産で使われるアルゴリズムです。このページの機種は Blake2b-sia 向けに最適化されています。
上位の機種は、現在の電気料金と日次純利益をもとに計算されています。
Cookie を使用して閲覧体験を向上させています。