Vista mercato
Coin seguite24
Algoritmi19
Gainers11


Dati rete mining
Rank mineable cryptocurrencies by positive 24-hour price change, with live market and mining network metrics.
Ultimo aggiornamento: 2026-10-23 22:17 UTC
Catcoin CAT8.30
Kaspa KAS382.03 PH/s
Fractal Bitcoin FB124.13 PH/s
CatcoinCAT / CATScrypt$7.088.30
FiroFIRO / FIROFiroPow$0.87855.42
EthereumClassicETC / ETCEtchash$7.831.92
EthereumPoWETHW / ETHWEthash$0.233031411.31
ZcashZEC / ZECEquihash$1,225.730.77
DogecoinDOGE / DOGEScrypt$0.079105470.50| # | Andamento | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | BeamHashIII | $1.18M | $0.00791806 | 24.79 | $64.22K | 38,330 | 2.30M | ||
| 2 | CatcoinCAT / CAT$838,299 | Scrypt | $838,299 | $7.08 | 8.30 | $279 | 1.37 TH/s | 236,870.811 | |
| 3 | DynexSolve | $114,699 | $0.0010816 | 7.38 | $14.36K | 2,140,328 | 267.54M | ||
| 4 | X11 | $691.45M | $53.88 | 5.83 | $155.52M | 5.85 PH/s | 209.93M | ||
| 5 | FiroFIRO / FIRO$16.69M | FiroPow | $16.69M | $0.8785 | 5.42 | $113.92K | 10.52 GH/s | 391.811 | |
| 6 | SHA-256 | $5.69B | $283.54 | 3.35 | $107.78M | 3.54 EH/s | 509.94B | ||
| 7 | Autolykos | $25.17M | $0.30202504 | 2.20 | $169.96K | 519.41 GH/s | 64.93T | ||
| 8 | EthereumClassicETC / ETC$1.25B | Etchash | $1.25B | $7.83 | 1.92 | $46.15M | 168.09 TH/s | 2262.90T | |
| 9 | EthereumPoWETHW / ETHW$25.23M | Ethash | $25.23M | $0.23303141 | 1.31 | $1.55M | 2.84 TH/s | 37.45T | |
| 10 | ZcashZEC / ZEC$20.78B | Equihash | $20.78B | $1,225.73 | 0.77 | $695.25M | 34.39 GH/s | 314.86M | |
| 11 | DogecoinDOGE / DOGE$12.38B | Scrypt | $12.38B | $0.07910547 | 0.50 | $355.57M | 4.01 PH/s | 57.91M |
Usiamo i cookie per migliorare la tua esperienza.
Usiamo cookie essenziali per carrello e sessioni account. Script opzionali di analisi e marketing vengono caricati solo dopo il consenso.