

PRE-ORDER
Goldshell
Goldshell SC-BOX II (1.45Th)
Hashrate1.45 TH/S
Potencia260 W
Eficiencia179 J/Th
AlgoritmoSia
$519
Daily$0.96




Goldshell
Goldshell SC-BOX II (1.45Th)


Goldshell
Goldshell SC-BOX (900Gh)
| Model | Hashrate | Potencia | Eficiencia | Precio | Ver detalles |
|---|---|---|---|---|---|
| ARI31 | 15.8 TH/s | 3450 W | 218.35 J/TH | 2600 US$ | Ver detalles |
| CAEU04 | 11.8 TH/s | 3150 W | 266.95 J/TH | 1800 US$ | Ver detalles |
| CAEU14 | 14 TH/s | 3400 W | 242.86 J/TH | 2400 US$ | Ver detalles |
| SC ULTRA | 24 TH/s | 5780 W | 240.83 J/TH | 3800 US$ | Ver detalles |
| Goldshell SC-BOX (900Gh) | 900 GH/S | 200 W | 0.22 J/Gh | 299 US$ | Ver detalles |
| Goldshell SC-BOX II (1.45Th) | 1.45 TH/S | 260 W | 179 J/Th | 519 US$ | Ver detalles |
Depende de tu tarifa eléctrica y escenario de despliegue. La lista se ordena por beneficio diario neto en vivo.
La rentabilidad depende del precio, la dificultad y el coste eléctrico. Usa el ranking en vivo con tu tarifa antes de comprar.
Usamos cookies para mejorar tu experiencia.
Usamos cookies esenciales para el carrito y las sesiones de cuenta. Los scripts opcionales de analítica y marketing solo se cargan tras tu consentimiento.