iBeLink
AGOTADOiBeLink BM-K1 Max (32Th)



Mineros ASIC diseñados para el algoritmo Kadena, ordenados por beneficio diario neto en vivo. Usa los filtros para acotar por marca, stock o presupuesto.

iBeLink
AGOTADOiBeLink BM-K1 Max (32Th)

| Modelo | Hashrate | Potencia | Eficiencia | Precio | Ver detalles |
|---|---|---|---|---|---|
| Antminer KA3 (166Th) | 166 TH/S | 3154 W | 19.0 J/Th | 1450 US$ | Ver detalles |
| Antminer KA3 (173Th) | 173 TH/S | 3287 W | 19.0 J/Th | 1350 US$ | Ver detalles |
| Goldshell KD-BOX (1.6Th) | 1.6 TH/S | 205 W | 128.1 J/Th | 330 US$ | Ver detalles |
| Goldshell KD-BOX 2 (5Th) | 5 TH/S | 400W | 80.0 J/Th | 9999 US$ | Ver detalles |
| Goldshell KD-BOX Pro (2.6Th) | 2.6 TH/S | 230 W | 88.5 J/Th | 278 US$ | Ver detalles |
| Goldshell KD Lite (16.2Th) | 16.2 TH/S | 1330 W | 82.0 J/Th | 839 US$ | Ver detalles |
Kadena es el mecanismo proof-of-work de una o varias criptomonedas. Los equipos de esta página están optimizados para ese algoritmo.
Cuéntanos tus necesidades para que nuestro equipo te ayude a elegir el minero, la instalación eléctrica y la forma de despliegue adecuados.
Usamos cookies para mejorar tu experiencia.
Usamos cookies esenciales para el carrito y las sesiones de cuenta. Los scripts opcionales de analítica y marketing solo se cargan tras tu consentimiento.