Marktübersicht
Verfolgte Coins24
Algorithmen19
Gainers4


Mining-Netzwerkdaten
Discover mineable cryptocurrencies with the strongest 24-hour market movement and review their mining network data.
Zuletzt aktualisiert: 2026-10-22 19:32 UTC
Catcoin CAT10.17
DGB-Scrypt DGB4.65
Kaspa KAS378.91 PH/s
CatcoinCAT / CATScrypt$6.9010.17
ZcashZEC / ZECEquihash$1,219.23-9.22
ConfluxCFX / CFXOctopus$0.05188601-6.87
FiroFIRO / FIROFiroPow$0.8274-6.38
EthereumClassicETC / ETCEtchash$7.67-5.94
EthereumPoWETHW / ETHWEthash$0.23031682-5.81
DogecoinDOGE / DOGEScrypt$0.07856681-5.39
DGB-ScryptDGB / DGBScrypt$0.003585684.65
KaspaKAS / KASkHeavyHash$0.03727516-4.13
BitcoinZBTCZ / BTCZZhash$0.000028-2.30
Fractal BitcoinFB / FBSHA-256$0.3821201-2.16
AleoALEO / ALEOzkSNARK$0.03920432-2.11
AlephiumALPH / ALPHBlake3$0.05534262-1.80
CortexCTXC / CTXCCortexPendingPending| # | Trend | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | BeamHashIII | $961,355 | $0.0064213 | -13.19 | $64.76K | 38,632 | 2.36M | ||
| 2 | CatcoinCAT / CAT$838,225 | Scrypt | $838,225 | $6.90 | 10.17 | $366 | 1.66 TH/s | 250,532.136 | |
| 3 | ZcashZEC / ZEC$20.57B | Equihash | $20.57B | $1,219.23 | -9.22 | $1.21B | 29.45 GH/s | 269.63M | |
| 4 | Mega-BTX | Market cap pending | $0.0496 | -7.26 | $1.17M | 244,457,205 | 9.619 | ||
| 5 | ConfluxCFX / CFX$272.18M | Octopus | $272.18M | $0.05188601 | -6.87 | $5.41M | 438.35 GH/s | 220.67B | |
| 6 | FiroFIRO / FIRO$15.87M | FiroPow | $15.87M | $0.8274 | -6.38 | $108.12K | 11.48 GH/s | 419.476 | |
| 7 | EthereumClassicETC / ETC$1.22B | Etchash | $1.22B | $7.67 | -5.94 | $70.23M | 163.76 TH/s | 2218.49T | |
| 8 | EthereumPoWETHW / ETHW$24.87M | Ethash | $24.87M | $0.23031682 | -5.81 | $2.69M | 2.81 TH/s | 37.10T | |
| 9 | Eaglesong | $74.28M | $0.00149808 | -5.58 | $3.28M | 100.12 PH/s | 852361.64T | ||
| 10 | DogecoinDOGE / DOGE$13.52B | Scrypt | $13.52B | $0.07856681 | -5.39 | $436.77M | 1.91 PH/s | 27.56M | |
| 11 | DGB-ScryptDGB / DGB$65.21M | Scrypt | $65.21M | $0.00358568 | 4.65 | $15.34M | 19.43 TH/s | 339,287.85 | |
| 12 | CuckooCycle | $2.25M | $0.00586 | -4.42 | $1.16K | 2,491 | 446,000 | ||
| 13 | SHA-256 | $5.52B | $274.13 | -4.36 | $102.04M | 4.01 EH/s | 511.38B | ||
| 14 | KaspaKAS / KAS$1.03B | kHeavyHash | $1.03B | $0.03727516 | -4.13 | $11.21M | 378.91 PH/s | 8.82M | |
| 15 | Autolykos | $24.39M | $0.29529878 | -3.68 | $92.59K | 545.89 GH/s | 65.51T | ||
| 16 | SHA-256 | $1636.45B | $81,378.72 | -3.64 | $23.84B | 902.51 EH/s | 140.58T | ||
| 17 | X11 | $654.09M | $50.91 | -3.33 | $99.11M | 3.74 PH/s | 137.63M | ||
| 18 | BitcoinZBTCZ / BTCZ$148,401 | Zhash | $148,401 | $0.000028 | -2.30 | $21 | 639 | 17.798 | |
| 19 | Fractal BitcoinFB / FB$42.33M | SHA-256 | $42.33M | $0.3821201 | -2.16 | $1.33M | 129.95 PH/s | 1.36B | |
| 20 | AleoALEO / ALEO$59.30M | zkSNARK | $59.30M | $0.03920432 | -2.11 | $2.49M | 7.22 TH/s | 43.85T | |
| 21 | AlephiumALPH / ALPH$7.71M | Blake3 | $7.71M | $0.05534262 | -1.80 | $94.99K | 4.78 PH/s | 2526.80T | |
| 22 | Equihash | $48.37M | $0.20741461 | 1.78 | $122.46K | 20,787 | 6.24M | ||
| 23 | DynexSolve | $110,106 | $0.0010409 | 0.09 | $7.99K | 2,517,818 | 279.48M | ||
| 24 | CortexCTXC / CTXCMarket cap pending | Cortex | Market cap pending | Pending | Pending | Pending | Pending | Pending |
Wir verwenden Cookies, um Ihre Erfahrung zu verbessern.
Wir verwenden notwendige Cookies für Warenkorb- und Kontositzungen. Optionale Analyse- und Marketingskripte werden erst nach Zustimmung geladen.