Marktübersicht
Verfolgte Coins24
Algorithmen19
Gainers6


Mining-Netzwerkdaten
Compare mineable cryptocurrencies by current mining difficulty, algorithm, network hashrate, and market data.
Zuletzt aktualisiert: 2026-10-09 00:53 UTC
BitcoinZ BTCZ15.48
Catcoin CAT7.04
Aleo ALEO3.44
Kaspa KAS342.00 PH/s
AlephiumALPH / ALPHBlake3$0.071193740.40
EthereumClassicETC / ETCEtchash$8.08-4.52
AleoALEO / ALEOzkSNARK$0.030027913.44
EthereumPoWETHW / ETHWEthash$0.26117483-3.12
ConfluxCFX / CFXOctopus$0.05008903-2.80
Fractal BitcoinFB / FBSHA-256$0.38819587-1.27
ZcashZEC / ZECEquihash$1,187.49-10.55
DogecoinDOGE / DOGEScrypt$0.08445617-4.86
KaspaKAS / KASkHeavyHash$0.039451-2.25
CatcoinCAT / CATScrypt$8.997.04
DGB-ScryptDGB / DGBScrypt$0.00378849-0.68
FiroFIRO / FIROFiroPow$0.8875-8.66
BitcoinZBTCZ / BTCZZhash$0.0000323415.48
CortexCTXC / CTXCCortexPendingPending| # | Trend | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Eaglesong | $61.39M | $0.00124749 | -1.23 | $5.21M | 79.25 PH/s | 769665.44T | ||
| 2 | AlephiumALPH / ALPH$9.97M | Blake3 | $9.97M | $0.07119374 | 0.40 | $99.14K | 5.45 PH/s | 2876.66T | |
| 3 | EthereumClassicETC / ETC$1.28B | Etchash | $1.28B | $8.08 | -4.52 | $128.63M | 159.61 TH/s | 2182.26T | |
| 4 | SHA-256 | $1645.75B | $81,851.17 | -1.67 | $28.26B | 925.34 EH/s | 132.72T | ||
| 5 | Autolykos | $25.65M | $0.3089847 | 2.72 | $171.99K | 543.67 GH/s | 64.15T | ||
| 6 | AleoALEO / ALEO$44.37M | zkSNARK | $44.37M | $0.03002791 | 3.44 | $1.92M | 1.31 TH/s | 34.67T | |
| 7 | EthereumPoWETHW / ETHW$28.27M | Ethash | $28.27M | $0.26117483 | -3.12 | $2.68M | 2.09 TH/s | 27.47T | |
| 8 | SHA-256 | $5.71B | $284.05 | -5.33 | $152.01M | 3.33 EH/s | 490.51B | ||
| 9 | ConfluxCFX / CFX$262.97M | Octopus | $262.97M | $0.05008903 | -2.80 | $7.36M | 465.46 GH/s | 231.94B | |
| 10 | Fractal BitcoinFB / FB$43.16M | SHA-256 | $43.16M | $0.38819587 | -1.27 | $872.60K | 100.01 PH/s | 1.05B | |
| 11 | DynexSolve | $110,295 | $0.0010396 | -2.06 | $10.94K | 2,580,391 | 327.71M | ||
| 12 | ZcashZEC / ZEC$20.09B | Equihash | $20.09B | $1,187.49 | -10.55 | $1.47B | 28.05 GH/s | 256.78M | |
| 13 | X11 | $653.35M | $50.85 | -5.66 | $115.11M | 2.25 PH/s | 83.29M | ||
| 14 | DogecoinDOGE / DOGE$14.54B | Scrypt | $14.54B | $0.08445617 | -4.86 | $957.22M | 1.76 PH/s | 25.80M | |
| 15 | Equihash | $52.81M | $0.27093952 | -2.87 | $85.62K | 2,567,844 | 9.63M | ||
| 16 | KaspaKAS / KAS$1.09B | kHeavyHash | $1.09B | $0.039451 | -2.25 | $13.56M | 342.00 PH/s | 7.96M | |
| 17 | BeamHashIII | $1.19M | $0.00794896 | -5.12 | $78.08K | 48,188 | 2.89M | ||
| 18 | CuckooCycle | $2.26M | $0.005868 | 2.61 | $551 | 3,587 | 638,550 | ||
| 19 | CatcoinCAT / CAT$854,812 | Scrypt | $854,812 | $8.99 | 7.04 | $326 | 1.76 TH/s | 245,890.039 | |
| 20 | DGB-ScryptDGB / DGB$69.40M | Scrypt | $69.40M | $0.00378849 | -0.68 | $4.34M | 12.56 TH/s | 219,246.449 | |
| 21 | FiroFIRO / FIRO$16.88M | FiroPow | $16.88M | $0.8875 | -8.66 | $124.78K | 12.41 GH/s | 453.603 | |
| 22 | BitcoinZBTCZ / BTCZ$357,119 | Zhash | $357,119 | $0.00003234 | 15.48 | $7.33K | 9,642 | 177.731 | |
| 23 | Mega-BTX | Market cap pending | $0.05387 | -7.04 | $2.22M | 271,059,501 | 9.656 | ||
| 24 | CortexCTXC / CTXCMarket cap pending | Cortex | Market cap pending | Pending | Pending | Pending | Pending | Pending |
Wir verwenden Cookies, um Ihre Erfahrung zu verbessern.
Wir verwenden notwendige Cookies für Warenkorb- und Kontositzungen. Optionale Analyse- und Marketingskripte werden erst nach Zustimmung geladen.