Marktübersicht
Verfolgte Coins24
Algorithmen19
Gainers6


Mining-Netzwerkdaten
Compare mineable cryptocurrencies by current mining difficulty, algorithm, network hashrate, and market data.
Zuletzt aktualisiert: 2026-10-22 10:17 UTC
Catcoin CAT46.57
DGB-Scrypt DGB10.57
Kaspa KAS351.33 PH/s
Fractal Bitcoin FB131.30 PH/s
AlephiumALPH / ALPHBlake3$0.05540667-2.07
EthereumClassicETC / ETCEtchash$7.81-3.29
AleoALEO / ALEOzkSNARK$0.041109181.29
EthereumPoWETHW / ETHWEthash$0.23411653-3.48
ConfluxCFX / CFXOctopus$0.05336668-3.29
Fractal BitcoinFB / FBSHA-256$0.38446638-1.27
ZcashZEC / ZECEquihash$1,251.86-1.28
DogecoinDOGE / DOGEScrypt$0.07920968-3.35
KaspaKAS / KASkHeavyHash$0.03799824-1.76
CatcoinCAT / CATScrypt$6.2846.57
DGB-ScryptDGB / DGBScrypt$0.0037731410.57
FiroFIRO / FIROFiroPow$0.89724.23
BitcoinZBTCZ / BTCZZhash$0.00001988-38.81
CortexCTXC / CTXCCortexPendingPending| # | Trend | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Eaglesong | $76.87M | $0.00154929 | 0.37 | $4.36M | 88.82 PH/s | 813089.47T | ||
| 2 | AlephiumALPH / ALPH$7.78M | Blake3 | $7.78M | $0.05540667 | -2.07 | $124.35K | 5.39 PH/s | 2879.63T | |
| 3 | EthereumClassicETC / ETC$1.24B | Etchash | $1.24B | $7.81 | -3.29 | $74.35M | 168.38 TH/s | 2285.75T | |
| 4 | SHA-256 | $1646.93B | $81,906.61 | -1.83 | $25.68B | 1.032 | 140.58T | ||
| 5 | Autolykos | $24.84M | $0.29845464 | -6.35 | $104.39K | 490.86 GH/s | 59.39T | ||
| 6 | AleoALEO / ALEO$62.19M | zkSNARK | $62.19M | $0.04110918 | 1.29 | $2.91M | 5.91 TH/s | 40.72T | |
| 7 | EthereumPoWETHW / ETHW$25.39M | Ethash | $25.39M | $0.23411653 | -3.48 | $5.24M | 2.73 TH/s | 36.30T | |
| 8 | SHA-256 | $5.53B | $275.45 | -4.21 | $115.60M | 4.28 EH/s | 501.73B | ||
| 9 | ConfluxCFX / CFX$281.73M | Octopus | $281.73M | $0.05336668 | -3.29 | $8.19M | 409.95 GH/s | 211.00B | |
| 10 | Fractal BitcoinFB / FB$41.88M | SHA-256 | $41.88M | $0.38446638 | -1.27 | $2.47M | 131.30 PH/s | 1.33B | |
| 11 | DynexSolve | $113,447 | $0.0010486 | -1.52 | $11.33K | 2,763,253 | 284.62M | ||
| 12 | ZcashZEC / ZEC$21.33B | Equihash | $21.33B | $1,251.86 | -1.28 | $1.34B | 24.78 GH/s | 226.91M | |
| 13 | X11 | $649.84M | $50.29 | -0.96 | $124.69M | 2.58 PH/s | 94.76M | ||
| 14 | DogecoinDOGE / DOGE$12.42B | Scrypt | $12.42B | $0.07920968 | -3.35 | $441.49M | 2.36 PH/s | 34.05M | |
| 15 | KaspaKAS / KAS$1.06B | kHeavyHash | $1.06B | $0.03799824 | -1.76 | $13.91M | 351.33 PH/s | 8.18M | |
| 16 | Equihash | $48.51M | $0.21750888 | 9.92 | $99.25K | 20,787 | 6.24M | ||
| 17 | BeamHashIII | $1.08M | $0.00716702 | -1.84 | $67.07K | 44,606 | 2.72M | ||
| 18 | CuckooCycle | $2.27M | $0.00592 | -9.24 | $2.41K | 2,239 | 400,850 | ||
| 19 | CatcoinCAT / CAT$838,190 | Scrypt | $838,190 | $6.28 | 46.57 | $657 | 1.68 TH/s | 255,524.859 | |
| 20 | DGB-ScryptDGB / DGB$70.59M | Scrypt | $70.59M | $0.00377314 | 10.57 | $10.64M | 11.89 TH/s | 207,649.517 | |
| 21 | FiroFIRO / FIRO$17.16M | FiroPow | $17.16M | $0.8972 | 4.23 | $101.63K | 11.94 GH/s | 419.665 | |
| 22 | BitcoinZBTCZ / BTCZ$122,037 | Zhash | $122,037 | $0.00001988 | -38.81 | $11.37K | 12,398 | 228.532 | |
| 23 | Mega-BTX | Market cap pending | $0.05025 | -3.37 | $1.37M | 319,398,930 | 11.75 | ||
| 24 | CortexCTXC / CTXCMarket cap pending | Cortex | Market cap pending | Pending | Pending | Pending | Pending | Pending |
Wir verwenden Cookies, um Ihre Erfahrung zu verbessern.
Wir verwenden notwendige Cookies für Warenkorb- und Kontositzungen. Optionale Analyse- und Marketingskripte werden erst nach Zustimmung geladen.