Envio global
A disponibilidade, o custo e o prazo estimado de transporte dependem do destino e do serviço. Confirme a cotação do frete antes de pagar.

BitmainSHA-256
| Fabricante |
Estime seus retornos de mineração com as condições atuais do mercado
Open full calculator| Período | Receita | Custo de eletricidade | Lucro líquido | BTC minerado |
|---|---|---|---|---|
| Diário | $6.09 | $5.46 | $0.62 | 0.000078 BTC |
| Semanal | $42.61 | $38.25 | $4.36 | 0.000549 BTC |
| Mensal | $182.63 | $163.94 | $18.69 | 0.0024 BTC |
| Anual | $2,222.05 | $1,994.65 | $227.39 | 0.0286 BTC |
Criptomoedas que você pode minerar com SHA-256.
| Moeda | Algoritmo | Receita diária | Lucro diário |
|---|
Compare mineradores BTC com hashrate ou preço semelhantes.
Antminer S19 Pro+ Hyd. Fabricante: Bitmain · Algoritmo: SHA-256 · Taxa de hash: 184 TH/S · Consumo de energia: 5060 W · Eficiência: 27.5 J/Th · Moeda: BTC
Respostas para dúvidas comuns sobre este minerador.
Em 3/11/2026, considerando um custo de eletricidade de 0.045/KWh, estima-se que Antminer S19 Pro+ Hyd (184Th) gere uma receita diária de $6.09, um custo diário de eletricidade de $5.46 e um lucro líquido diário de $0.62. O lucro líquido mensal estimado é $18.69 e o anual é $227.39. O ROI anual é 18% e o prazo de retorno é 1980 dias.
Guias práticos sobre hardware, hosting, eletricidade e ROI.
| Bitmain |
| Modelo | Antminer S19 Pro+ Hyd (184Th) |
| Data de lançamento | May-2022 |
| Algoritmo | SHA-256 |
| Taxa de hash | 184 TH/S |
| Consumo de energia | 5060 W |
| Eficiência | 27.5 J/Th |
| Pedido mínimo | 1 |
| Moeda | BTC |
| Rendimento | 6.0785 |
| Peso | 14.200 kg |
| Condição | Novo |
| Nível de ruído | 50.000 dB |
| Refrigeração | Refrigeração hidráulica |
| Dimensões | 410x196x209(mm) |
| Comprimento | 41 cm |
| Largura | 19.6 cm |
| Altura | 20.9 cm |
| Tensão de entrada | 342 - 418V |
| Interface | Ethernet |
| Temperatura de operação | 20 - 40 °C |
| Umidade de operação | 10 - 90 % |
A data de envio depende do lote selecionado e do estoque atual. Confirme a disponibilidade e a data estimada antes de pagar.
Use os métodos de pagamento disponíveis para o seu pedido no checkout. Confirme faturas e instruções acordadas separadamente antes de enviar fundos.
As condições de garantia variam por unidade e lote. Peça à LeedMiner a confirmação da cobertura, da data de início e do processo de RMA antes de pagar.
Solicite uma cotação de hosting para o modelo, local e capacidade desejados. Confirme por escrito tarifas elétricas, custos adicionais e condições do serviço.
Solicite uma cotação informando modelo, quantidade e destino. Preços por volume, prioridade de entrega e suporte dependem da oferta acordada.
| Recompensa diária |
|---|
![]() BitcoinBTC | SHA-256 | $6.09 | $0.62 | 0.000078 BTC |
![]() Bitcoin CashBCH | SHA-256 | $5.88 | $0.42 | 0.0215 BCH |
![]() DigiByteDGB | SHA-256 | $6.93 | $1.47 | 2217.32 DGB |
![]() Fractal BitcoinFB | SHA-256 | $3.93 | -$1.54 | 11.41 FB |
PeerCoinPPC | SHA-256 | $7.88 | $2.41 | 31.49 PPC |
UnobtaniumUNO | SHA-256 | Dados indisponíveis | Dados indisponíveis | 0.0302 UNO |
![]() eCashXEC | SHA-256 | $6.46 | $1.00 | 1064593.70 XEC |
BitcoinIIBC2 | SHA-256 | $5.19 | -$0.28 | 71.94 BC2 |
| Preço |
|---|
| Ação |
|---|
Antminer S19 Pro+ Hyd Bitmain Atual | 184 TH/S | 5060 W | 27.5 J/Th | $0.62 | 1980 dias | $1,233 | Visualizando |
Canaan Avalon A15eHA (421–430TH) Canaan | 421–430 TH/s | 7800 W | |||||
Antminer S21j XP Hyd (495Th) Bitmain | 495 TH/s | 5940 W | 12.0 J/Th | ||||
Antminer S23 XP Hyd (600Th) Bitmain | 600 TH/s | 5340 W | 8.9 J/Th | ||||
Antminer R4 Bitmain | 8.7 TH/S | 845 W | 97.1 J/Th |

Bitmain
184 TH/S
5060 W
27.5 J/Th
$0.62

Canaan
421–430 TH/s
7800 W
19.5 J/TH
$5.83

Bitmain
495 TH/s
5940 W
12.0 J/Th
$10.00

Bitmain
600 TH/s
5340 W
8.9 J/Th
$14.13

Bitmain
8.7 TH/S
845 W
97.1 J/Th
-$0.62
Fabricante: Bitmain · Taxa de hash: 184 TH/S · Consumo de energia: 5060 W · Eficiência: 27.5 J/Th · Algoritmo: SHA-256 · Moeda: BTC
| $5.83 |
| 325 dias |
| $1,894.5 |
| Ver |
| $10.00 |
| 525 dias |
| $5,247 |
| Ver |
| $14.13 |
| 1041 dias |
| $14,700 |
| Ver |
| Dados indisponíveis |
| $900 |
| Ver |