Envio global
Envio rápido para mais de 70 países com rastreamento e entrega em 7 a 14 dias úteis. Opções expressas disponíveis no checkout.

| Fabricante |
Estime seus retornos de mineração com as condições atuais do mercado
| Período | Receita | Custo de eletricidade | Lucro líquido | BTC minerado |
|---|---|---|---|---|
| Diário | $9.04 | $4.17 | $4.87 | 0.000111 BTC |
| Semanal | $63.29 | $29.20 | $34.09 | 0.000779 BTC |
| Mensal | $271.24 | $125.13 | $146.11 | 0.0033 BTC |
| Anual | $3,300.09 | $1,522.42 | $1,777.67 | 0.0406 BTC |
Tendências de lucro diário para Bitcoin
Criptomoedas que você pode minerar com SHA-256.
| Moeda | Algoritmo | Receita diária | Lucro diário |
|---|
Compare mineradores BTC com hashrate ou preço semelhantes.
Bitdeer Sealminer A2. Fabricante: Bitdeer · Algoritmo: SHA-256 · Taxa de hash: 234 TH/S · Consumo de energia: 3862 W · Eficiência: 16.5 J/Th · Moeda: BTC
Respostas para dúvidas comuns sobre este minerador.
Em 19/09/2026, considerando um custo de eletricidade de 0.045/KWh, estima-se que Sealminer A2 (234Th) gere uma receita diária de $9.04, um custo diário de eletricidade de $4.17 e um lucro líquido diário de $4.87. O lucro líquido mensal estimado é $146.11 e o anual é $1,777.69. O ROI anual é 58% e o prazo de retorno é 635 dias.
Guias práticos sobre hardware, hosting, eletricidade e ROI.
Mais mineradores por moeda ou algoritmo.
| Bitdeer |
| Modelo | Sealminer A2 (234Th) |
| Data de lançamento | Mar-2025 |
| Algoritmo | SHA-256 |
| Taxa de hash | 234 TH/S |
| Consumo de energia | 3862 W |
| Eficiência | 16.5 J/Th |
| Pedido mínimo | 1 |
| Moeda | BTC |
| Rendimento | 9.0386 |
| Peso | 15.500 |
| Condição | Novo |
| Nível de ruído | 75.000 |
| Refrigeração | Ar |
| Dimensões | 400x195x290(mm) |
| Comprimento | 40 cm |
| Largura | 19.5 cm |
| Altura | 29 cm |
| Tensão de entrada | 12V |
| Interface | Ethernet |
| Temperatura de operação | 5 - 40 °C |
| Umidade de operação | 10 - 90 % |
Unidades em estoque são enviadas em 1 a 3 dias úteis. Modelos sob encomenda são enviados em 2 a 4 semanas; confirme as datas antes de comprar.
Pague com criptomoedas, transferência bancária ou cartão. Grandes pedidos e compradores corporativos recebem condições de faturamento dedicadas.
Mineradores novos incluem garantia completa do fabricante. A LeedMiner coordena RMA e suporte técnico para você.
Implante em nossos data centers parceiros com tarifas de energia baixas. Evite custos de ruído, refrigeração e atualização elétrica em casa.
Preços de atacado para 10 ou mais unidades. Gerente dedicado, envio prioritário e planejamento de implantação personalizado.
| Recompensa diária |
|---|
![]() BitcoinBTC | SHA-256 | $9.04 | $4.87 | 0.000111 BTC |
![]() Bitcoin CashBCH | SHA-256 | $8.96 | $4.79 | 0.0353 BCH |
![]() DigiByteDGB | SHA-256 | $6.43 | $2.26 | 1480.89 DGB |
![]() Fractal BitcoinFB | SHA-256 | $5.21 | $1.04 | 15.03 FB |
PeercoinPPC | SHA-256 | Dados indisponíveis | Dados indisponíveis | 24.02 PPC |
UnobtaniumUNO | SHA-256 | Dados indisponíveis | Dados indisponíveis | 0.000001 UNO |
![]() eCashXEC | SHA-256 | $924.33 | $920.15 | 115270472.70 XEC |
BitcoinIIBC2 | SHA-256 | $5.33 | $1.16 | 52.50 BC2 |
| Preço |
|---|
| Ação |
|---|
![]() Bitdeer Sealminer A2 Bitdeer Atual | 234 TH/S | 3862 W | 16.5 J/Th | $4.87 | 635 dias | $3,089 | Visualizando |
![]() Canaan Avalon A15eHA (421–430TH) Canaan | 421–430 TH/s | 7800 W | 19.5 J/TH | ||||
![]() Antminer S21j XP Hyd (495Th) Bitmain | 495 TH/s | 5940 W | 12 J/Th | ||||
![]() Antminer S23 XP Hyd (600Th) Bitmain | 600 TH/s | 5340 W | 8.9 J/Th | ||||
![]() Antminer R4 Bitmain | 8.7 TH/S | 845 W | 97.13 J/Th |

Bitdeer
234 TH/S
3862 W
16.5 J/Th
$4.87

Canaan
421–430 TH/s
7800 W
19.5 J/TH
$8.19

Bitmain
495 TH/s
5940 W
12 J/Th
$12.71

Bitmain
600 TH/s
5340 W
8.9 J/Th
$17.42

Bitmain
8.7 TH/S
845 W
97.13 J/Th
-$0.58
Fabricante: Bitdeer · Taxa de hash: 234 TH/S · Consumo de energia: 3862 W · Eficiência: 16.5 J/Th · Algoritmo: SHA-256 · Moeda: BTC
| $8.19 |
| 232 dias |
| $1,894.5 |
| Ver |
| $12.71 |
| 441 dias |
| $5,593.5 |
| Ver |
| $17.42 |
| 855 dias |
| $14,880 |
| Ver |
| Dados indisponíveis |
| $900 |
| Ver |