MicroBT
IN STOCKWhatsminer M21S (56Th)



Bekijk de WhatsMiner ASIC-miners die bij LeedMiner beschikbaar zijn. Vergelijk live rendement, hashrate, verbruik en prijs om het juiste model te kiezen.
MicroBT
IN STOCKWhatsminer M21S (56Th)

MicroBT
IN STOCKWhatsminer M3 (12Th)

MicroBT
IN STOCKWhatsminer M3X (12.5Th)

MicroBT
IN STOCKWhatsminer M10S (55Th)

| Model | Hashrate | Power | Efficiency | Price | Details bekijken |
|---|---|---|---|---|---|
| Whatsminer M10 (33Th) | 33 TH/S | 2145 W | 65.0 J/Th | US$ 2.500 | Details bekijken |
| Whatsminer M10S (55Th) | 55 TH/S | 3500 W | 63.6 J/Th | US$ 3.800 | Details bekijken |
| Whatsminer M20S (68Th) | 68 TH/S | 3360 W | 49.4 J/Th | US$ 66 | Details bekijken |
| Whatsminer M21 (31Th) | 31 TH/S | 1860 W | 60.0 J/Th | US$ 1.500 | Details bekijken |
| Whatsminer M21S (56Th) | 56 TH/S | 3360 W | 60.0 J/Th | US$ 750 | Details bekijken |
| Whatsminer M3 (12Th) | 12 TH/S | 2000 W | 166.7 J/Th | US$ 600 | Details bekijken |
WhatsMiner is een bekende ASIC-fabrikant. Let op efficiëntie, stabiliteit, beschikbaarheid en aftersaleskanaal.
Answer a few questions and our team will help match the right miner, power plan, and deployment path to your goals.
We gebruiken cookies om je ervaring te verbeteren.
We gebruiken noodzakelijke cookies voor winkelwagen- en accountsessies. Optionele analyse- en marketingscripts laden pas na toestemming.