DragonBall
OUT OF STOCKDragonBall KS6 Pro (10.5Th)

Hashrate10.5 TH/S
Power3600 W
Efficiency342.9 J/Th
AlgorithmkHeavyHash
$4,810
Daily$-2.24


Elke miner hier kan Kaspa minen met het juiste algoritme. Sorteer op dagelijkse nettowinst of filter op merk, prijs en voorraad.

DragonBall
OUT OF STOCKDragonBall KS6 Pro (10.5Th)


IceRiver
OUT OF STOCKIceRiver KS3 Pro (9Th)


IceRiver
OUT OF STOCKIceRiver KS3M (6Th)

| Model | Hashrate | Power | Efficiency | Price | Details bekijken |
|---|---|---|---|---|---|
| Antminer KS3 (8.3Th) | 8.3 TH/S | 3188 W | 384.1 J/Th | US$ 3.850 | Details bekijken |
| Antminer KS5 (18Th) | 18 TH/S | 2700 W | 150.0 J/Th | US$ 840 | Details bekijken |
| Antminer KS5 (20Th) | 20 TH/S | 3000 W | 150.0 J/Th | US$ 400 | Details bekijken |
| Antminer KS5 Pro (21Th) | 21 TH/S | 3150 W | 150.0 J/Th | US$ 1.200 | Details bekijken |
| Antminer KS7 (36Th) | 36 TH/S | 2772 W | 77.0 J/Th | US$ 1.430 | Details bekijken |
| Antminer KS7 (40Th) | 40 TH/S | 3080 W | 77.0 J/Th | US$ 1.530 | Details bekijken |
Dat hangt af van je stroomtarief en inzetlocatie. De lijst is gesorteerd op live dagelijkse nettowinst.
Answer a few questions and our team will help match the right miner, power plan, and deployment path to your goals.
We gebruiken cookies om je ervaring te verbeteren.
We gebruiken noodzakelijke cookies voor winkelwagen- en accountsessies. Optionele analyse- en marketingscripts laden pas na toestemming.