DragonBall
OUT OF STOCKDragonBall Miner A40 (3.3Th)



Elke miner hier kan Alephium minen met het juiste algoritme. Sorteer op dagelijkse nettowinst of filter op merk, prijs en voorraad.

DragonBall
OUT OF STOCKDragonBall Miner A40 (3.3Th)


Goldshell
OUT OF STOCKGoldshell AL Max (8.3Th)

| Model | Hashrate | Power | Efficiency | Price | Details bekijken |
|---|---|---|---|---|---|
| Antminer AL1 (15.6Th) | 15.6 TH/S | 3510 W | 225.0 J/Th | US$ 9.999 | Details bekijken |
| Antminer AL1 Pro (16.6Th) | 16.6 TH/S | 3730 W | 224.7 J/Th | US$ 9.850 | Details bekijken |
| DragonBall Miner A40 (3.3Th) | 3.3 TH/S | 1600 W | 484.9 J/Th | US$ 370 | Details bekijken |
| Goldshell AL Box (360Gh) | 360 GH/S | 180 W | 0.5 J/Gh | US$ 540 | Details bekijken |
| Goldshell AL Box II (720Gh) | 720 GH/S | 360 W | 0.5 J/Gh | US$ 1.050 | Details bekijken |
| Goldshell AL Box II Plus (1Th) | 1 TH/S | 480 W | 480.0 J/Th | US$ 169 | Details bekijken |
Dat hangt af van je stroomtarief en inzetlocatie. De lijst is gesorteerd op live dagelijkse nettowinst.
Answer a few questions and our team will help match the right miner, power plan, and deployment path to your goals.
We gebruiken cookies om je ervaring te verbeteren.
We gebruiken noodzakelijke cookies voor winkelwagen- en accountsessies. Optionele analyse- en marketingscripts laden pas na toestemming.