

PRE-ORDER
Goldshell
Goldshell SC-BOX II (1.45Th)
Hashrate1.45 TH/S
Power260 W
Efficiency179 J/Th
AlgorithmSia
$519
Daily$0.96




Goldshell
Goldshell SC-BOX II (1.45Th)


Goldshell
Goldshell SC-BOX (900Gh)
| Model | Hashrate | Power | Efficiency | Price | Vedi dettagli |
|---|---|---|---|---|---|
| ARI31 | 15.8 TH/s | 3450 W | 218.35 J/TH | 2600 USD | Vedi dettagli |
| CAEU04 | 11.8 TH/s | 3150 W | 266.95 J/TH | 1800 USD | Vedi dettagli |
| CAEU14 | 14 TH/s | 3400 W | 242.86 J/TH | 2400 USD | Vedi dettagli |
| SC ULTRA | 24 TH/s | 5780 W | 240.83 J/TH | 3800 USD | Vedi dettagli |
| Goldshell SC-BOX (900Gh) | 900 GH/S | 200 W | 0.22 J/Gh | 299 USD | Vedi dettagli |
| Goldshell SC-BOX II (1.45Th) | 1.45 TH/S | 260 W | 179 J/Th | 519 USD | Vedi dettagli |
Dipende dalla tariffa elettrica e dallo scenario di deployment. L’elenco è ordinato per profitto netto giornaliero live.
La redditività dipende da prezzo, difficoltà e costo elettrico. Usa il ranking live con la tua tariffa prima di acquistare.
Usiamo i cookie per migliorare la tua esperienza.
Usiamo cookie essenziali per carrello e sessioni account. Script opzionali di analisi e marketing vengono caricati solo dopo il consenso.