DragonBall
OUT OF STOCKDragonBall KS6 Pro (10.5Th)



Ogni miner in elenco può minare Kaspa con l’algoritmo corretto. Ordina per profitto netto giornaliero o filtra per marca, prezzo e disponibilità.

DragonBall
OUT OF STOCKDragonBall KS6 Pro (10.5Th)


IceRiver
OUT OF STOCKIceRiver KS3 Pro (9Th)


IceRiver
OUT OF STOCKIceRiver KS3M (6Th)

| Model | Hashrate | Power | Efficiency | Price | Vedi dettagli |
|---|---|---|---|---|---|
| Antminer KS3 (8.3Th) | 8.3 TH/S | 3188 W | 384.1 J/Th | 3850 USD | Vedi dettagli |
| Antminer KS5 (18Th) | 18 TH/S | 2700 W | 150.0 J/Th | 840 USD | Vedi dettagli |
| Antminer KS5 (20Th) | 20 TH/S | 3000 W | 150.0 J/Th | 400 USD | Vedi dettagli |
| Antminer KS5 Pro (21Th) | 21 TH/S | 3150 W | 150.0 J/Th | 1200 USD | Vedi dettagli |
| Antminer KS7 (36Th) | 36 TH/S | 2772 W | 77.0 J/Th | 1430 USD | Vedi dettagli |
| Antminer KS7 (40Th) | 40 TH/S | 3080 W | 77.0 J/Th | 1530 USD | Vedi dettagli |
Dipende dalla tariffa elettrica e dallo scenario di deployment. L’elenco è ordinato per profitto netto giornaliero live.
Answer a few questions and our team will help match the right miner, power plan, and deployment path to your goals.
Usiamo i cookie per migliorare la tua esperienza.
Usiamo cookie essenziali per carrello e sessioni account. Script opzionali di analisi e marketing vengono caricati solo dopo il consenso.